Canada : climat extrême
Valeurs records des températures et précipitations
Températures
Températures de BRANTFORD MOE
Degrés Celsius
Date | Minimum moyen | Maximum moyen | Record de froid | Record de froid (année) | Record de chaleur | Record de chaleur (année) |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 | -8.90 | -1.20 | -21.10 | 1964 | 8.50 | 2007 |
02/01 | -9.00 | -1.30 | -25.00 | 2001 | 13.00 | 2000 |
03/01 | -9.10 | -1.30 | -25.00 | 2001 | 13.00 | 2004 |
04/01 | -9.20 | -1.40 | -26.00 | 1981 | 10.00 | 2007 |
05/01 | -9.30 | -1.50 | -21.50 | 1996 | 12.50 | 1998 |
06/01 | -9.40 | -1.50 | -26.00 | 1996 | 12.00 | 1998 |
07/01 | -9.50 | -1.60 | -21.00 | 1988 | 9.00 | 1989 |
08/01 | -9.60 | -1.70 | -23.00 | 1996 | 12.80 | 1965 |
09/01 | -9.70 | -1.70 | -24.00 | 2004 | 12.80 | 1965 |
10/01 | -9.80 | -1.80 | -27.00 | 1994 | 11.70 | 1975 |
11/01 | -9.80 | -1.80 | -27.00 | 1984 | 11.70 | 1975 |
12/01 | -9.90 | -1.80 | -25.00 | 1981 | 14.50 | 2005 |
13/01 | -10.00 | -1.90 | -21.70 | 1974 | 17.00 | 2005 |
14/01 | -10.00 | -1.90 | -22.00 | 1999 | 15.50 | 1995 |
15/01 | -10.10 | -1.90 | -29.00 | 1984 | 7.00 | 1995 |
16/01 | -10.10 | -2.00 | -30.00 | 1984 | 10.30 | 2012 |
17/01 | -10.20 | -2.00 | -25.00 | 1982 | 10.00 | 1990 |
18/01 | -10.20 | -2.00 | -28.30 | 1976 | 12.80 | 1973 |
19/01 | -10.30 | -2.00 | -28.50 | 1994 | 8.90 | 1973 |
20/01 | -10.30 | -2.00 | -29.00 | 1994 | 10.00 | 1988 |
21/01 | -10.30 | -2.00 | -27.00 | 1994 | 6.70 | 1964 |
22/01 | -10.30 | -2.00 | -23.50 | 2005 | 9.40 | 1967 |
23/01 | -10.40 | -2.00 | -27.80 | 1976 | 13.30 | 1967 |
24/01 | -10.40 | -2.00 | -28.30 | 1970 | 13.30 | 1967 |
25/01 | -10.40 | -2.00 | -25.00 | 2004 | 13.30 | 1967 |
26/01 | -10.40 | -2.00 | -20.50 | 1987 | 11.70 | 1974 |
27/01 | -10.40 | -2.00 | -27.00 | 2003 | 10.00 | 1990 |
28/01 | -10.40 | -2.00 | -28.50 | 2005 | 11.50 | 2002 |
29/01 | -10.40 | -2.00 | -26.00 | 2005 | 8.90 | 1975 |
30/01 | -10.40 | -1.90 | -26.00 | 2003 | 10.50 | 1988 |
31/01 | -10.30 | -1.90 | -25.00 | 2003 | 13.00 | 1988 |
01/02 | -10.30 | -1.90 | -23.00 | 1984 | 10.00 | 2012 |
02/02 | -10.30 | -1.80 | -25.00 | 1993 | 8.30 | 1968 |
03/02 | -10.20 | -1.80 | -24.00 | 1996 | 8.00 | 2003 |
04/02 | -10.20 | -1.80 | -25.00 | 1978 | 11.10 | 1962 |
05/02 | -10.10 | -1.70 | -25.70 | 2009 | 7.50 | 2005 |
06/02 | -10.10 | -1.60 | -25.50 | 1993 | 7.70 | 2009 |
07/02 | -10.00 | -1.60 | -20.60 | 1967 | 7.00 | 2005 |
08/02 | -10.00 | -1.50 | -22.80 | 1974 | 10.50 | 1990 |
09/02 | -9.90 | -1.40 | -21.50 | 1979 | 10.50 | 1990 |
10/02 | -9.80 | -1.30 | -30.50 | 1994 | 11.70 | 1965 |
11/02 | -9.70 | -1.20 | -25.00 | 1979 | 16.00 | 1999 |
12/02 | -9.60 | -1.10 | -22.50 | 1979 | 8.90 | 1965 |
13/02 | -9.50 | -1.00 | -21.00 | 1979 | 12.00 | 1990 |
14/02 | -9.40 | -0.90 | -22.00 | 1979 | 7.20 | 1967 |
15/02 | -9.30 | -0.80 | -22.00 | 1978 | 8.30 | 1976 |
16/02 | -9.20 | -0.60 | -21.00 | 2004 | 9.50 | 1999 |
17/02 | -9.00 | -0.50 | -26.50 | 1979 | 10.40 | 2011 |
18/02 | -8.90 | -0.40 | -27.00 | 1979 | 10.50 | 1994 |
19/02 | -8.80 | -0.20 | -29.50 | 2007 | 13.00 | 1984 |
20/02 | -8.60 | -0.10 | -22.50 | 1993 | 12.50 | 1997 |
21/02 | -8.40 | 0.10 | -19.00 | 1978 | 16.50 | 1997 |
22/02 | -8.30 | 0.30 | -20.00 | 1963 | 10.50 | 1981 |
23/02 | -8.10 | 0.40 | -18.90 | 1973 | 14.00 | 1984 |
24/02 | -7.90 | 0.60 | -18.00 | 1993 | 12.20 | 1961 |
25/02 | -7.80 | 0.80 | -21.50 | 1993 | 14.50 | 2001 |
26/02 | -7.60 | 1.00 | -26.00 | 2003 | 14.00 | 2000 |
27/02 | -7.40 | 1.20 | -22.50 | 1994 | 13.00 | 2000 |
28/02 | -7.20 | 1.40 | -22.50 | 1994 | 11.00 | 1983 |
01/03 | -7.00 | 1.60 | -21.50 | 1980 | 13.50 | 1991 |
02/03 | -6.80 | 1.80 | -22.00 | 1980 | 16.00 | 1991 |
03/03 | -6.60 | 2.00 | -24.00 | 2003 | 17.20 | 1974 |
04/03 | -6.30 | 2.20 | -22.00 | 2003 | 13.30 | 1974 |
05/03 | -6.10 | 2.40 | -22.00 | 2007 | 19.00 | 2004 |
06/03 | -5.90 | 2.60 | -30.00 | 2007 | 15.00 | 1961 |
07/03 | -5.70 | 2.80 | -21.00 | 2003 | 19.00 | 2000 |
08/03 | -5.50 | 3.10 | -21.50 | 1986 | 25.00 | 2000 |
09/03 | -5.30 | 3.30 | -18.50 | 1978 | 20.50 | 2000 |
10/03 | -5.10 | 3.50 | -15.50 | 1982 | 15.60 | 1977 |
11/03 | -5.00 | 3.70 | -17.00 | 2003 | 16.10 | 1977 |
12/03 | -4.80 | 3.90 | -21.00 | 1984 | 18.50 | 1990 |
13/03 | -4.60 | 4.10 | -15.00 | 1992 | 21.50 | 1990 |
14/03 | -4.40 | 4.40 | -15.50 | 2003 | 24.00 | 1990 |
15/03 | -4.20 | 4.60 | -17.00 | 1993 | 24.50 | 1990 |
16/03 | -4.00 | 4.80 | -14.50 | 1992 | 17.50 | 1995 |
17/03 | -3.80 | 5.00 | -13.90 | 1961 | 17.50 | 2003 |
18/03 | -3.60 | 5.20 | -21.10 | 1967 | 22.90 | 2012 |
19/03 | -3.40 | 5.50 | -20.00 | 1967 | 24.20 | 2012 |
20/03 | -3.20 | 5.70 | -12.00 | 1986 | 25.60 | 2012 |
21/03 | -3.10 | 5.90 | -14.50 | 1981 | 26.80 | 2012 |
22/03 | -2.90 | 6.10 | -11.70 | 1965 | 15.80 | 2012 |
23/03 | -2.70 | 6.30 | -13.00 | 2008 | 21.00 | 1979 |
24/03 | -2.50 | 6.60 | -16.10 | 1965 | 19.50 | 2012 |
25/03 | -2.30 | 6.80 | -16.10 | 1974 | 20.50 | 2000 |
26/03 | -2.20 | 7.00 | -13.20 | 2011 | 21.00 | 2007 |
27/03 | -2.00 | 7.20 | -11.70 | 2011 | 22.50 | 1998 |
28/03 | -1.80 | 7.50 | -12.20 | 2011 | 23.50 | 1998 |
29/03 | -1.60 | 7.70 | -8.50 | 2011 | 22.00 | 1986 |
30/03 | -1.50 | 7.90 | -7.50 | 1983 | 24.50 | 1998 |
31/03 | -1.30 | 8.20 | -9.40 | 1965 | 25.50 | 1998 |
01/04 | -1.10 | 8.40 | -12.00 | 1987 | 25.00 | 1986 |
02/04 | -0.90 | 8.60 | -5.50 | 1987 | 27.00 | 2010 |
03/04 | -0.80 | 8.90 | -6.70 | 1965 | 26.50 | 2010 |
04/04 | -0.60 | 9.10 | -8.90 | 1964 | 22.50 | 1981 |
05/04 | -0.40 | 9.30 | -9.50 | 1995 | 23.00 | 2010 |
06/04 | -0.20 | 9.60 | -10.00 | 1982 | 22.00 | 1997 |
07/04 | -0.10 | 9.80 | -12.80 | 1972 | 25.00 | 1991 |
08/04 | 0.10 | 10.00 | -12.20 | 1972 | 24.50 | 2001 |
09/04 | 0.30 | 10.30 | -9.00 | 1997 | 18.00 | 1991 |
10/04 | 0.50 | 10.50 | -8.00 | 2003 | 24.00 | 2011 |
11/04 | 0.70 | 10.80 | -6.00 | 1979 | 24.50 | 1977 |
12/04 | 0.90 | 11.00 | -5.60 | 1967 | 26.50 | 1977 |
13/04 | 1.10 | 11.30 | -7.00 | 1992 | 26.50 | 1977 |
14/04 | 1.30 | 11.50 | -6.10 | 1973 | 23.30 | 1968 |
15/04 | 1.40 | 11.80 | -6.10 | 1962 | 28.00 | 2003 |
16/04 | 1.60 | 12.00 | -4.00 | 1980 | 26.70 | 1976 |
17/04 | 1.80 | 12.30 | -5.60 | 1962 | 26.70 | 1976 |
18/04 | 2.00 | 12.50 | -8.90 | 1965 | 27.80 | 1976 |
19/04 | 2.20 | 12.80 | -5.60 | 1965 | 28.00 | 2005 |
20/04 | 2.40 | 13.00 | -4.50 | 1988 | 27.00 | 1987 |
21/04 | 2.60 | 13.30 | -6.00 | 1981 | 28.00 | 1985 |
22/04 | 2.80 | 13.50 | -3.00 | 1986 | 29.50 | 1985 |
23/04 | 3.10 | 13.80 | -3.50 | 1989 | 27.50 | 1985 |
24/04 | 3.30 | 14.10 | -4.00 | 2003 | 25.00 | 1990 |
25/04 | 3.50 | 14.30 | -4.40 | 1967 | 30.50 | 1990 |
26/04 | 3.70 | 14.60 | -3.00 | 2006 | 29.00 | 1990 |
27/04 | 3.90 | 14.90 | -2.20 | 1961 | 29.00 | 1990 |
28/04 | 4.10 | 15.10 | -5.50 | 2004 | 29.50 | 1990 |
29/04 | 4.30 | 15.40 | -4.00 | 2008 | 24.50 | 1990 |
30/04 | 4.50 | 15.70 | -3.00 | 2008 | 25.60 | 1970 |
01/05 | 4.80 | 15.90 | -4.00 | 2008 | 28.00 | 2001 |
02/05 | 5.00 | 16.20 | -2.20 | 1963 | 28.00 | 2001 |
03/05 | 5.20 | 16.50 | -2.00 | 1990 | 29.50 | 2001 |
04/05 | 5.40 | 16.70 | -3.00 | 2004 | 29.00 | 2001 |
05/05 | 5.60 | 17.00 | -1.70 | 1974 | 29.00 | 1980 |
06/05 | 5.80 | 17.20 | -2.80 | 1968 | 29.00 | 2000 |
07/05 | 6.00 | 17.50 | -2.20 | 1968 | 27.50 | 2000 |
08/05 | 6.20 | 17.70 | -1.70 | 1974 | 29.00 | 1979 |
09/05 | 6.50 | 18.00 | 0.00 | 1966 | 30.00 | 1979 |
10/05 | 6.70 | 18.20 | -2.20 | 1962 | 29.50 | 1979 |
11/05 | 6.90 | 18.40 | -2.20 | 1966 | 30.00 | 1979 |
12/05 | 7.10 | 18.70 | 0.00 | 2009 | 30.00 | 1991 |
13/05 | 7.30 | 18.90 | -0.60 | 1967 | 29.50 | 1991 |
14/05 | 7.50 | 19.10 | 0.50 | 1984 | 30.60 | 1962 |
15/05 | 7.60 | 19.30 | 1.00 | 2009 | 31.70 | 1962 |
16/05 | 7.80 | 19.50 | 1.00 | 1984 | 31.10 | 1962 |
17/05 | 8.00 | 19.70 | 0.50 | 1983 | 32.80 | 1962 |
18/05 | 8.20 | 19.90 | -1.00 | 1997 | 32.20 | 1962 |
19/05 | 8.40 | 20.20 | -2.00 | 2002 | 32.00 | 1998 |
20/05 | 8.60 | 20.30 | -3.00 | 2002 | 30.50 | 1977 |
21/05 | 8.80 | 20.50 | -2.00 | 2002 | 32.00 | 1977 |
22/05 | 9.00 | 20.70 | -1.00 | 2002 | 30.50 | 1994 |
23/05 | 9.10 | 20.90 | -0.60 | 1967 | 30.00 | 1964 |
24/05 | 9.30 | 21.10 | -2.20 | 1963 | 31.70 | 1975 |
25/05 | 9.50 | 21.30 | 0.60 | 1963 | 30.00 | 2007 |
26/05 | 9.70 | 21.40 | 1.10 | 1969 | 30.60 | 1965 |
27/05 | 9.80 | 21.60 | 1.10 | 1969 | 30.50 | 1978 |
28/05 | 10.00 | 21.80 | 3.00 | 1997 | 32.50 | 1987 |
29/05 | 10.20 | 21.90 | 2.00 | 2004 | 34.00 | 2006 |
30/05 | 10.40 | 22.10 | 1.10 | 1961 | 33.00 | 1987 |
31/05 | 10.50 | 22.30 | 1.50 | 1984 | 32.00 | 2006 |
01/06 | 10.70 | 22.40 | 1.10 | 1966 | 30.00 | 2007 |
02/06 | 10.80 | 22.50 | 2.20 | 1966 | 29.50 | 1987 |
03/06 | 11.00 | 22.70 | 3.00 | 1977 | 28.90 | 1967 |
04/06 | 11.20 | 22.80 | 2.00 | 1998 | 28.90 | 1966 |
05/06 | 11.30 | 23.00 | 1.10 | 1964 | 30.50 | 2005 |
06/06 | 11.50 | 23.10 | 5.00 | 1998 | 32.00 | 2008 |
07/06 | 11.60 | 23.30 | 5.00 | 2002 | 32.00 | 1999 |
08/06 | 11.80 | 23.40 | 3.50 | 1983 | 32.00 | 2005 |
09/06 | 11.90 | 23.50 | 4.00 | 1980 | 31.70 | 1968 |
10/06 | 12.10 | 23.70 | 3.50 | 1980 | 33.00 | 2005 |
11/06 | 12.20 | 23.80 | 1.10 | 1972 | 33.00 | 2005 |
12/06 | 12.30 | 24.00 | 3.50 | 1980 | 31.70 | 1967 |
13/06 | 12.50 | 24.10 | 6.00 | 1979 | 32.50 | 1988 |
14/06 | 12.60 | 24.20 | 5.50 | 1978 | 34.00 | 1988 |
15/06 | 12.80 | 24.30 | 4.50 | 1978 | 32.50 | 1988 |
16/06 | 12.90 | 24.50 | 5.60 | 1961 | 34.00 | 1994 |
17/06 | 13.00 | 24.60 | 4.00 | 1980 | 33.50 | 1994 |
18/06 | 13.10 | 24.70 | 5.00 | 2000 | 34.50 | 1994 |
19/06 | 13.30 | 24.80 | 4.50 | 2007 | 34.50 | 1995 |
20/06 | 13.40 | 25.00 | 5.50 | 2004 | 33.30 | 1971 |
21/06 | 13.50 | 25.10 | 3.30 | 1969 | 32.00 | 1988 |
22/06 | 13.60 | 25.20 | 4.00 | 1992 | 33.00 | 1998 |
23/06 | 13.70 | 25.30 | 1.50 | 1992 | 32.00 | 1983 |
24/06 | 13.90 | 25.40 | 6.00 | 1979 | 33.00 | 1997 |
25/06 | 14.00 | 25.60 | 6.50 | 1979 | 35.50 | 1988 |
26/06 | 14.10 | 25.70 | 6.00 | 1979 | 33.30 | 1966 |
27/06 | 14.20 | 25.80 | 8.50 | 1981 | 35.00 | 2005 |
28/06 | 14.30 | 25.90 | 7.80 | 1970 | 33.00 | 2005 |
29/06 | 14.40 | 26.00 | 5.00 | 1988 | 34.40 | 1971 |
30/06 | 14.50 | 26.10 | 8.50 | 1989 | 33.90 | 1964 |
01/07 | 14.60 | 26.20 | 8.30 | 1965 | 34.40 | 1963 |
02/07 | 14.70 | 26.30 | 7.00 | 2001 | 35.00 | 2002 |
03/07 | 14.80 | 26.40 | 7.00 | 2010 | 34.40 | 1966 |
04/07 | 14.90 | 26.50 | 6.10 | 1968 | 34.00 | 1990 |
05/07 | 15.00 | 26.60 | 5.60 | 1961 | 34.00 | 1988 |
06/07 | 15.00 | 26.70 | 6.70 | 1972 | 37.00 | 1988 |
07/07 | 15.10 | 26.70 | 8.00 | 1983 | 38.50 | 1988 |
08/07 | 15.20 | 26.80 | 8.00 | 1997 | 36.50 | 1988 |
09/07 | 15.30 | 26.90 | 5.60 | 1963 | 34.50 | 1988 |
10/07 | 15.30 | 26.90 | 8.00 | 1997 | 34.50 | 1988 |
11/07 | 15.40 | 27.00 | 9.00 | 1978 | 33.50 | 2005 |
12/07 | 15.40 | 27.00 | 8.00 | 2002 | 34.00 | 2005 |
13/07 | 15.50 | 27.10 | 5.00 | 2007 | 34.50 | 2005 |
14/07 | 15.50 | 27.10 | 8.00 | 2009 | 35.00 | 1995 |
15/07 | 15.60 | 27.10 | 7.00 | 1989 | 34.00 | 1983 |
16/07 | 15.60 | 27.20 | 9.00 | 1989 | 35.00 | 2006 |
17/07 | 15.60 | 27.20 | 9.00 | 1989 | 33.50 | 1999 |
18/07 | 15.70 | 27.20 | 8.90 | 1971 | 33.50 | 1986 |
19/07 | 15.70 | 27.20 | 9.00 | 2003 | 32.20 | 1964 |
20/07 | 15.70 | 27.20 | 6.70 | 1965 | 34.00 | 1978 |
21/07 | 15.70 | 27.20 | 7.80 | 1960 | 36.40 | 2011 |
22/07 | 15.70 | 27.20 | 8.00 | 1992 | 33.90 | 2011 |
23/07 | 15.80 | 27.20 | 8.50 | 1985 | 35.00 | 1961 |
24/07 | 15.80 | 27.20 | 8.90 | 1962 | 33.00 | 1999 |
25/07 | 15.80 | 27.20 | 8.30 | 1976 | 32.50 | 1989 |
26/07 | 15.70 | 27.20 | 7.80 | 1975 | 32.00 | 1989 |
27/07 | 15.70 | 27.10 | 7.00 | 1977 | 32.20 | 1964 |
28/07 | 15.70 | 27.10 | 9.00 | 1977 | 33.30 | 1964 |
29/07 | 15.70 | 27.10 | 9.40 | 1968 | 33.50 | 1988 |
30/07 | 15.70 | 27.00 | 6.70 | 1968 | 35.00 | 1999 |
31/07 | 15.70 | 27.00 | 8.90 | 1964 | 35.00 | 2007 |
01/08 | 15.60 | 26.90 | 8.30 | 1960 | 35.00 | 2007 |
02/08 | 15.60 | 26.80 | 10.00 | 1962 | 35.00 | 2007 |
03/08 | 15.60 | 26.80 | 7.80 | 1976 | 33.50 | 1988 |
04/08 | 15.50 | 26.70 | 9.40 | 1966 | 31.50 | 1988 |
05/08 | 15.50 | 26.70 | 6.70 | 1972 | 33.00 | 2001 |
06/08 | 15.40 | 26.60 | 7.00 | 1997 | 34.50 | 2001 |
07/08 | 15.40 | 26.50 | 8.00 | 1997 | 35.00 | 2001 |
08/08 | 15.30 | 26.40 | 7.00 | 1989 | 36.50 | 2001 |
09/08 | 15.30 | 26.40 | 6.70 | 1964 | 34.00 | 2001 |
10/08 | 15.20 | 26.30 | 8.90 | 1963 | 32.20 | 1971 |
11/08 | 15.10 | 26.20 | 8.30 | 1965 | 31.10 | 1970 |
12/08 | 15.00 | 26.10 | 7.20 | 1968 | 31.50 | 1988 |
13/08 | 15.00 | 26.00 | 7.20 | 1966 | 33.00 | 1988 |
14/08 | 14.90 | 25.90 | 6.70 | 1964 | 32.00 | 1995 |
15/08 | 14.80 | 25.80 | 8.30 | 1962 | 32.50 | 1995 |
16/08 | 14.70 | 25.80 | 7.20 | 1963 | 31.50 | 1987 |
17/08 | 14.60 | 25.70 | 8.50 | 1981 | 31.50 | 1988 |
18/08 | 14.50 | 25.60 | 7.00 | 1981 | 31.70 | 1971 |
19/08 | 14.40 | 25.40 | 6.00 | 1977 | 30.60 | 1971 |
20/08 | 14.30 | 25.30 | 4.50 | 1977 | 31.50 | 1995 |
21/08 | 14.20 | 25.20 | 7.00 | 1992 | 31.10 | 1974 |
22/08 | 14.10 | 25.10 | 5.00 | 2004 | 31.10 | 1968 |
23/08 | 14.00 | 25.00 | 7.00 | 2004 | 31.70 | 1968 |
24/08 | 13.90 | 24.90 | 3.90 | 1971 | 32.80 | 1969 |
25/08 | 13.80 | 24.80 | 5.00 | 1977 | 31.10 | 1969 |
26/08 | 13.70 | 24.60 | 6.70 | 1963 | 31.10 | 1973 |
27/08 | 13.50 | 24.50 | 7.20 | 1964 | 33.30 | 1973 |
28/08 | 13.40 | 24.40 | 4.00 | 1982 | 35.00 | 1973 |
29/08 | 13.30 | 24.30 | 2.50 | 1982 | 32.80 | 1973 |
30/08 | 13.10 | 24.10 | 1.10 | 1965 | 32.80 | 1973 |
31/08 | 13.00 | 24.00 | 3.90 | 1976 | 32.20 | 1973 |
01/09 | 12.80 | 23.80 | 5.60 | 1967 | 32.20 | 1973 |
02/09 | 12.70 | 23.70 | 5.50 | 1994 | 33.90 | 1973 |
03/09 | 12.50 | 23.50 | 3.90 | 1976 | 34.40 | 1973 |
04/09 | 12.40 | 23.40 | 4.00 | 1997 | 33.90 | 1973 |
05/09 | 12.20 | 23.20 | 5.50 | 1994 | 31.70 | 1971 |
06/09 | 12.00 | 23.10 | 2.80 | 1962 | 33.00 | 1978 |
07/09 | 11.90 | 22.90 | 1.70 | 1962 | 30.60 | 1960 |
08/09 | 11.70 | 22.80 | 1.50 | 1986 | 33.00 | 2002 |
09/09 | 11.50 | 22.60 | 4.50 | 1979 | 34.00 | 2002 |
10/09 | 11.40 | 22.40 | 2.20 | 1975 | 33.00 | 1983 |
11/09 | 11.20 | 22.20 | 2.50 | 1995 | 31.10 | 1961 |
12/09 | 11.00 | 22.10 | 3.90 | 1967 | 30.00 | 2005 |
13/09 | 10.80 | 21.90 | 2.20 | 1964 | 30.00 | 1961 |
14/09 | 10.70 | 21.70 | 2.20 | 1963 | 28.00 | 2005 |
15/09 | 10.50 | 21.50 | 2.20 | 1964 | 32.50 | 1991 |
16/09 | 10.30 | 21.30 | 2.00 | 2007 | 30.50 | 1991 |
17/09 | 10.10 | 21.10 | 1.70 | 1973 | 28.30 | 1972 |
18/09 | 9.90 | 20.90 | 1.50 | 1990 | 30.60 | 1965 |
19/09 | 9.70 | 20.70 | 2.80 | 1973 | 30.00 | 1965 |
20/09 | 9.50 | 20.50 | 1.00 | 1979 | 30.00 | 1965 |
21/09 | 9.30 | 20.30 | -1.10 | 1973 | 29.40 | 1965 |
22/09 | 9.10 | 20.10 | 1.00 | 1991 | 29.40 | 1965 |
23/09 | 8.90 | 19.90 | -2.80 | 1974 | 29.00 | 2004 |
24/09 | 8.70 | 19.60 | -4.50 | 1989 | 30.00 | 1970 |
25/09 | 8.40 | 19.40 | -0.60 | 1967 | 30.00 | 2007 |
26/09 | 8.20 | 19.20 | 1.70 | 1966 | 29.00 | 1998 |
27/09 | 8.00 | 18.90 | -1.00 | 1989 | 27.80 | 1973 |
28/09 | 7.80 | 18.70 | -0.50 | 1989 | 28.00 | 1987 |
29/09 | 7.60 | 18.50 | -0.50 | 1991 | 26.10 | 1971 |
30/09 | 7.30 | 18.20 | -2.00 | 1993 | 28.00 | 2007 |
01/10 | 7.10 | 18.00 | 0.00 | 1960 | 27.80 | 1971 |
02/10 | 6.90 | 17.70 | -0.50 | 1997 | 30.00 | 1971 |
03/10 | 6.60 | 17.50 | -2.50 | 2003 | 27.00 | 2005 |
04/10 | 6.40 | 17.20 | -2.20 | 1974 | 27.00 | 2002 |
05/10 | 6.20 | 17.00 | -4.40 | 1965 | 27.50 | 2005 |
06/10 | 6.00 | 16.70 | -1.00 | 1984 | 26.50 | 1997 |
07/10 | 5.80 | 16.50 | -3.90 | 1964 | 27.80 | 1963 |
08/10 | 5.60 | 16.30 | -3.50 | 2001 | 26.50 | 1997 |
09/10 | 5.40 | 16.00 | -1.50 | 2001 | 27.50 | 2011 |
10/10 | 5.20 | 15.80 | -3.50 | 1993 | 25.60 | 1961 |
11/10 | 5.00 | 15.50 | -4.40 | 1964 | 25.00 | 1961 |
12/10 | 4.80 | 15.30 | -2.20 | 1964 | 26.50 | 1995 |
13/10 | 4.60 | 15.10 | -4.00 | 1993 | 27.20 | 1969 |
14/10 | 4.40 | 14.80 | -4.50 | 1993 | 24.40 | 1960 |
15/10 | 4.30 | 14.60 | -1.50 | 1996 | 25.00 | 1968 |
16/10 | 4.10 | 14.40 | -1.50 | 2006 | 26.10 | 1963 |
17/10 | 3.90 | 14.10 | -4.00 | 1978 | 25.60 | 1963 |
18/10 | 3.80 | 13.90 | -4.50 | 2009 | 26.10 | 1963 |
19/10 | 3.60 | 13.70 | -5.60 | 1972 | 26.10 | 1963 |
20/10 | 3.50 | 13.40 | -5.60 | 1972 | 24.40 | 1963 |
21/10 | 3.30 | 13.20 | -2.20 | 1974 | 24.00 | 1979 |
22/10 | 3.20 | 13.00 | -2.50 | 1982 | 25.00 | 1979 |
23/10 | 3.00 | 12.70 | -5.00 | 1969 | 24.00 | 1991 |
24/10 | 2.90 | 12.50 | -3.90 | 1969 | 24.40 | 1963 |
25/10 | 2.80 | 12.30 | -4.00 | 1981 | 26.10 | 1963 |
26/10 | 2.60 | 12.10 | -4.00 | 2001 | 24.40 | 1963 |
27/10 | 2.50 | 11.90 | -5.60 | 1976 | 24.50 | 2000 |
28/10 | 2.40 | 11.60 | -4.80 | 2011 | 22.20 | 1971 |
29/10 | 2.30 | 11.40 | -6.70 | 1965 | 20.50 | 1989 |
30/10 | 2.20 | 11.20 | -5.50 | 1983 | 23.00 | 1999 |
31/10 | 2.00 | 11.00 | -7.00 | 1988 | 22.80 | 1971 |
01/11 | 2.00 | 10.80 | -5.00 | 1976 | 21.70 | 1974 |
02/11 | 1.80 | 10.50 | -6.00 | 2006 | 21.00 | 1982 |
03/11 | 1.70 | 10.30 | -6.50 | 1998 | 25.00 | 1961 |
04/11 | 1.60 | 10.10 | -8.00 | 2006 | 19.50 | 1978 |
05/11 | 1.50 | 9.90 | -7.00 | 1991 | 20.00 | 1978 |
06/11 | 1.40 | 9.60 | -7.80 | 1966 | 20.00 | 1975 |
07/11 | 1.20 | 9.40 | -6.00 | 1992 | 21.10 | 1975 |
08/11 | 1.10 | 9.20 | -9.00 | 1991 | 20.00 | 1975 |
09/11 | 1.00 | 9.00 | -10.50 | 1991 | 20.50 | 1999 |
10/11 | 0.80 | 8.70 | -8.00 | 1991 | 17.20 | 1975 |
11/11 | 0.70 | 8.50 | -7.00 | 1987 | 16.70 | 1964 |
12/11 | 0.50 | 8.30 | -6.10 | 1976 | 18.90 | 1964 |
13/11 | 0.40 | 8.10 | -8.50 | 1997 | 17.50 | 1989 |
14/11 | 0.20 | 7.80 | -11.00 | 1986 | 17.30 | 2011 |
15/11 | 0.00 | 7.60 | -10.60 | 1967 | 18.00 | 2005 |
16/11 | -0.20 | 7.40 | -10.00 | 1972 | 17.00 | 1988 |
17/11 | -0.30 | 7.10 | -8.90 | 1972 | 16.70 | 1963 |
18/11 | -0.50 | 6.90 | -9.50 | 1997 | 17.80 | 1971 |
19/11 | -0.70 | 6.70 | -8.50 | 1986 | 19.50 | 1985 |
20/11 | -0.90 | 6.40 | -9.00 | 1984 | 18.00 | 1991 |
21/11 | -1.10 | 6.20 | -11.50 | 1987 | 14.00 | 1992 |
22/11 | -1.30 | 6.00 | -16.00 | 2000 | 18.00 | 1999 |
23/11 | -1.50 | 5.70 | -14.00 | 2000 | 18.50 | 2003 |
24/11 | -1.70 | 5.50 | -10.60 | 1970 | 15.50 | 2001 |
25/11 | -1.90 | 5.20 | -11.00 | 2005 | 15.50 | 2001 |
26/11 | -2.10 | 5.00 | -8.50 | 1978 | 14.50 | 1988 |
27/11 | -2.40 | 4.80 | -12.00 | 1996 | 20.00 | 1990 |
28/11 | -2.60 | 4.50 | -12.50 | 1996 | 17.00 | 2005 |
29/11 | -2.80 | 4.30 | -10.00 | 1989 | 16.00 | 2006 |
30/11 | -3.10 | 4.00 | -10.60 | 1976 | 18.00 | 1998 |
01/12 | -3.30 | 3.80 | -12.20 | 1964 | 15.50 | 1982 |
02/12 | -3.50 | 3.50 | -16.10 | 1976 | 16.50 | 1982 |
03/12 | -3.80 | 3.30 | -20.00 | 2002 | 20.50 | 1982 |
04/12 | -4.00 | 3.10 | -17.00 | 2002 | 16.50 | 1998 |
05/12 | -4.20 | 2.90 | -11.00 | 1989 | 19.00 | 2001 |
06/12 | -4.50 | 2.60 | -13.50 | 2000 | 19.50 | 1998 |
07/12 | -4.70 | 2.40 | -14.40 | 1964 | 14.40 | 1966 |
