Canada : climat extrême
Valeurs records des températures et précipitations
Températures
Températures de CASTLEGAR BCHPA DAM
Degrés Celsius
Date | Minimum moyen | Maximum moyen | Record de froid | Record de froid (année) | Record de chaleur | Record de chaleur (année) |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 | -4.40 | -0.20 | -22.50 | 1979 | 8.00 | 1997 |
02/01 | -4.50 | -0.30 | -22.00 | 1979 | 5.00 | 1980 |
03/01 | -4.50 | -0.30 | -16.00 | 1979 | 6.00 | 2006 |
04/01 | -4.50 | -0.30 | -22.00 | 1979 | 6.00 | 2008 |
05/01 | -4.50 | -0.30 | -17.00 | 2004 | 9.00 | 2012 |
06/01 | -4.50 | -0.20 | -19.00 | 1982 | 4.50 | 1990 |
07/01 | -4.50 | -0.20 | -19.00 | 1982 | 7.50 | 1990 |
08/01 | -4.50 | -0.20 | -14.00 | 1982 | 6.50 | 1990 |
09/01 | -4.60 | -0.20 | -16.00 | 1998 | 7.00 | 1990 |
10/01 | -4.60 | -0.20 | -16.70 | 1974 | 6.50 | 1990 |
11/01 | -4.60 | -0.10 | -16.70 | 1974 | 6.00 | 1996 |
12/01 | -4.50 | -0.10 | -15.00 | 1998 | 8.00 | 1980 |
13/01 | -4.50 | -0.10 | -16.00 | 1998 | 6.10 | 1974 |
14/01 | -4.50 | 0.00 | -14.00 | 2005 | 9.40 | 1974 |
15/01 | -4.50 | 0.00 | -14.00 | 2005 | 10.00 | 1974 |
16/01 | -4.50 | 0.00 | -14.00 | 1979 | 9.40 | 1974 |
17/01 | -4.50 | 0.10 | -13.00 | 1979 | 7.00 | 1989 |
18/01 | -4.50 | 0.20 | -13.50 | 1979 | 8.50 | 1989 |
19/01 | -4.50 | 0.20 | -13.00 | 1984 | 8.30 | 1971 |
20/01 | -4.40 | 0.30 | -14.00 | 1984 | 5.00 | 1971 |
21/01 | -4.40 | 0.30 | -13.00 | 1984 | 7.80 | 1972 |
22/01 | -4.40 | 0.40 | -11.00 | 2008 | 5.60 | 1972 |
23/01 | -4.30 | 0.50 | -11.00 | 2008 | 5.50 | 2006 |
24/01 | -4.30 | 0.60 | -10.50 | 2008 | 8.00 | 1981 |
25/01 | -4.30 | 0.60 | -12.80 | 1972 | 6.50 | 1998 |
26/01 | -4.20 | 0.70 | -12.80 | 1972 | 6.00 | 1982 |
27/01 | -4.20 | 0.80 | -17.00 | 1980 | 8.00 | 1984 |
28/01 | -4.10 | 0.90 | -16.50 | 1980 | 9.40 | 1971 |
29/01 | -4.10 | 1.00 | -17.50 | 1980 | 8.90 | 1974 |
30/01 | -4.00 | 1.10 | -18.00 | 1980 | 9.00 | 1989 |
31/01 | -4.00 | 1.20 | -17.50 | 1980 | 8.00 | 1992 |
01/02 | -3.90 | 1.30 | -17.00 | 1980 | 8.50 | 1987 |
02/02 | -3.90 | 1.40 | -18.00 | 1989 | 8.50 | 1992 |
03/02 | -3.80 | 1.50 | -20.00 | 1989 | 8.00 | 2006 |
04/02 | -3.70 | 1.70 | -18.00 | 1989 | 7.50 | 1980 |
05/02 | -3.70 | 1.80 | -17.00 | 1989 | 8.50 | 1991 |
06/02 | -3.60 | 1.90 | -13.00 | 1989 | 8.00 | 1991 |
07/02 | -3.60 | 2.00 | -14.00 | 1989 | 9.00 | 1995 |
08/02 | -3.50 | 2.20 | -13.50 | 1989 | 7.80 | 1978 |
09/02 | -3.40 | 2.30 | -13.50 | 1989 | 7.50 | 1995 |
10/02 | -3.40 | 2.40 | -13.50 | 1981 | 7.50 | 1987 |
11/02 | -3.30 | 2.60 | -14.50 | 1981 | 7.50 | 1990 |
12/02 | -3.20 | 2.70 | -11.00 | 1989 | 9.00 | 2011 |
13/02 | -3.20 | 2.90 | -11.00 | 1989 | 11.50 | 1979 |
14/02 | -3.10 | 3.00 | -17.00 | 1990 | 9.00 | 1987 |
15/02 | -3.00 | 3.20 | -13.00 | 1990 | 8.00 | 1983 |
16/02 | -3.00 | 3.30 | -15.00 | 1993 | 11.00 | 1981 |
17/02 | -2.90 | 3.50 | -12.50 | 1990 | 10.50 | 1981 |
18/02 | -2.80 | 3.70 | -12.50 | 1993 | 11.00 | 1981 |
19/02 | -2.70 | 3.80 | -19.00 | 1986 | 12.50 | 1981 |
20/02 | -2.70 | 4.00 | -19.00 | 1986 | 10.00 | 1987 |
21/02 | -2.60 | 4.20 | -12.20 | 1975 | 10.00 | 1981 |
22/02 | -2.50 | 4.30 | -11.70 | 1975 | 10.00 | 1976 |
23/02 | -2.40 | 4.50 | -7.00 | 1993 | 11.10 | 1976 |
24/02 | -2.30 | 4.70 | -9.50 | 1993 | 14.00 | 2009 |
25/02 | -2.30 | 4.90 | -13.50 | 2011 | 12.70 | 2010 |
26/02 | -2.20 | 5.10 | -14.00 | 2011 | 10.60 | 1973 |
27/02 | -2.10 | 5.30 | -12.00 | 2011 | 10.00 | 1973 |
28/02 | -2.00 | 5.40 | -8.00 | 2011 | 11.50 | 2010 |
01/03 | -1.90 | 5.70 | -7.50 | 1996 | 10.00 | 2005 |
02/03 | -1.90 | 5.90 | -8.30 | 1971 | 11.50 | 1992 |
03/03 | -1.80 | 6.10 | -13.00 | 1989 | 10.00 | 2012 |
04/03 | -1.70 | 6.20 | -13.50 | 1989 | 13.00 | 1987 |
05/03 | -1.60 | 6.40 | -11.10 | 1976 | 14.00 | 1987 |
06/03 | -1.50 | 6.60 | -10.00 | 1976 | 14.50 | 2005 |
07/03 | -1.40 | 6.80 | -6.50 | 1994 | 14.00 | 2005 |
08/03 | -1.40 | 7.00 | -7.50 | 1994 | 12.50 | 1986 |
09/03 | -1.30 | 7.20 | -7.00 | 2009 | 12.20 | 1973 |
10/03 | -1.20 | 7.40 | -9.00 | 2009 | 14.00 | 1983 |
11/03 | -1.10 | 7.60 | -11.00 | 2009 | 13.00 | 1992 |
12/03 | -1.00 | 7.80 | -10.50 | 2009 | 19.00 | 2007 |
13/03 | -0.90 | 8.00 | -9.50 | 2009 | 15.00 | 1998 |
14/03 | -0.80 | 8.20 | -5.60 | 1977 | 16.00 | 1996 |
15/03 | -0.70 | 8.40 | -6.10 | 1976 | 18.00 | 1994 |
16/03 | -0.60 | 8.60 | -5.00 | 1980 | 15.60 | 1973 |
17/03 | -0.50 | 8.80 | -3.90 | 1971 | 14.00 | 1988 |
18/03 | -0.50 | 9.00 | -5.60 | 1971 | 15.00 | 1988 |
19/03 | -0.40 | 9.20 | -4.40 | 1971 | 14.00 | 1984 |
20/03 | -0.30 | 9.40 | -5.60 | 1974 | 16.50 | 1986 |
21/03 | -0.20 | 9.60 | -2.80 | 1971 | 17.00 | 1986 |
22/03 | -0.10 | 9.80 | -4.00 | 1997 | 16.00 | 1999 |
23/03 | 0.00 | 10.00 | -4.40 | 1974 | 15.20 | 2010 |
24/03 | 0.10 | 10.20 | -5.50 | 1990 | 17.40 | 2010 |
25/03 | 0.20 | 10.40 | -7.00 | 1996 | 17.00 | 1997 |
26/03 | 0.30 | 10.60 | -5.60 | 1975 | 16.00 | 1994 |
27/03 | 0.40 | 10.80 | -6.10 | 1975 | 16.50 | 1994 |
28/03 | 0.50 | 11.00 | -6.10 | 1975 | 17.00 | 1990 |
29/03 | 0.60 | 11.20 | -4.40 | 1975 | 17.50 | 1990 |
30/03 | 0.70 | 11.40 | -3.00 | 1987 | 23.00 | 2004 |
31/03 | 0.80 | 11.60 | -3.00 | 1987 | 18.00 | 1990 |
01/04 | 0.90 | 11.80 | -5.00 | 1975 | 18.50 | 1992 |
02/04 | 1.00 | 12.00 | -3.50 | 1979 | 23.50 | 1992 |
03/04 | 1.10 | 12.20 | -2.50 | 1979 | 18.00 | 1987 |
04/04 | 1.20 | 12.40 | -6.70 | 1972 | 18.30 | 1976 |
05/04 | 1.30 | 12.60 | -3.00 | 1997 | 20.00 | 1996 |
06/04 | 1.40 | 12.70 | -2.00 | 1997 | 21.10 | 1977 |
07/04 | 1.50 | 12.90 | -2.80 | 1973 | 23.00 | 1990 |
08/04 | 1.60 | 13.10 | -3.00 | 1982 | 23.90 | 1977 |
09/04 | 1.70 | 13.30 | -2.50 | 1982 | 24.00 | 1985 |
10/04 | 1.80 | 13.50 | -2.50 | 2010 | 21.00 | 1988 |
11/04 | 1.90 | 13.70 | -3.00 | 1997 | 19.50 | 1985 |
12/04 | 2.00 | 13.90 | -3.00 | 1997 | 21.00 | 2008 |
13/04 | 2.20 | 14.10 | -1.50 | 1981 | 24.00 | 1980 |
14/04 | 2.30 | 14.30 | -2.00 | 1983 | 22.00 | 1987 |
15/04 | 2.40 | 14.40 | -1.50 | 1982 | 26.00 | 1984 |
16/04 | 2.50 | 14.60 | -2.00 | 1982 | 22.50 | 1980 |
17/04 | 2.60 | 14.80 | -2.20 | 1977 | 24.00 | 1980 |
18/04 | 2.70 | 15.00 | -2.20 | 1972 | 24.00 | 1980 |
19/04 | 2.80 | 15.20 | -2.00 | 1982 | 22.50 | 1990 |
20/04 | 3.00 | 15.40 | -3.00 | 1982 | 23.20 | 2010 |
21/04 | 3.10 | 15.50 | -1.50 | 1982 | 22.40 | 2010 |
22/04 | 3.20 | 15.70 | -1.70 | 1972 | 24.00 | 1982 |
23/04 | 3.30 | 15.90 | -0.60 | 1972 | 24.00 | 1980 |
24/04 | 3.50 | 16.10 | -1.00 | 1985 | 23.50 | 2005 |
25/04 | 3.60 | 16.30 | -2.00 | 1982 | 24.50 | 1980 |
26/04 | 3.70 | 16.40 | -1.50 | 1982 | 26.00 | 2004 |
27/04 | 3.80 | 16.60 | -1.00 | 1984 | 27.50 | 1980 |
28/04 | 4.00 | 16.80 | -1.00 | 1996 | 26.00 | 2006 |
29/04 | 4.10 | 17.00 | -2.00 | 1984 | 23.30 | 1977 |
30/04 | 4.20 | 17.10 | -1.50 | 1986 | 25.00 | 1989 |
01/05 | 4.40 | 17.30 | -1.00 | 1986 | 23.50 | 1998 |
02/05 | 4.50 | 17.50 | 1.50 | 1991 | 25.60 | 1970 |
03/05 | 4.60 | 17.60 | 1.00 | 1984 | 28.00 | 1998 |
04/05 | 4.80 | 17.80 | -1.00 | 1982 | 27.00 | 1992 |
05/05 | 4.90 | 18.00 | -1.00 | 1982 | 29.50 | 1992 |
06/05 | 5.00 | 18.10 | 0.00 | 1982 | 28.50 | 1992 |
07/05 | 5.20 | 18.30 | 0.00 | 1981 | 28.00 | 1998 |
08/05 | 5.30 | 18.40 | 0.00 | 1981 | 29.50 | 1987 |
09/05 | 5.40 | 18.60 | 1.00 | 1999 | 31.50 | 1987 |
10/05 | 5.60 | 18.80 | 1.00 | 1983 | 26.50 | 1987 |
11/05 | 5.70 | 18.90 | 1.10 | 1973 | 29.00 | 1987 |
12/05 | 5.80 | 19.10 | -1.00 | 1985 | 30.00 | 1988 |
13/05 | 6.00 | 19.20 | 0.50 | 1985 | 32.00 | 1993 |
14/05 | 6.10 | 19.30 | 0.50 | 1985 | 28.50 | 1993 |
15/05 | 6.20 | 19.50 | -0.50 | 1986 | 28.50 | 1993 |
16/05 | 6.30 | 19.60 | -0.50 | 1986 | 31.10 | 1970 |
17/05 | 6.50 | 19.70 | 3.00 | 1979 | 31.10 | 1973 |
18/05 | 6.60 | 19.90 | 3.30 | 1976 | 30.50 | 2006 |
19/05 | 6.70 | 20.00 | 2.00 | 1987 | 28.00 | 1993 |
20/05 | 6.90 | 20.10 | 1.00 | 1989 | 27.00 | 1983 |
21/05 | 7.00 | 20.30 | 1.00 | 1984 | 27.50 | 1985 |
22/05 | 7.10 | 20.40 | 1.00 | 1984 | 30.00 | 1985 |
23/05 | 7.30 | 20.50 | 1.50 | 1978 | 28.00 | 1982 |
24/05 | 7.40 | 20.60 | 2.00 | 1984 | 29.50 | 1983 |
25/05 | 7.50 | 20.70 | -1.10 | 1973 | 31.00 | 1983 |
26/05 | 7.60 | 20.90 | 3.30 | 1973 | 34.00 | 1986 |
27/05 | 7.80 | 21.00 | 2.80 | 1973 | 31.50 | 1983 |
28/05 | 7.90 | 21.10 | 0.60 | 1973 | 33.00 | 1986 |
29/05 | 8.00 | 21.20 | 1.10 | 1973 | 32.50 | 1995 |
30/05 | 8.10 | 21.30 | 3.00 | 1979 | 32.50 | 1995 |
31/05 | 8.30 | 21.40 | 5.00 | 1979 | 31.50 | 1986 |
01/06 | 8.40 | 21.50 | 3.50 | 1987 | 32.00 | 1986 |
02/06 | 8.50 | 21.60 | 4.00 | 1984 | 33.90 | 1970 |
03/06 | 8.70 | 21.70 | 3.90 | 1976 | 34.40 | 1970 |
04/06 | 8.80 | 21.80 | 0.60 | 1976 | 31.00 | 1978 |
05/06 | 8.90 | 21.90 | 4.40 | 1976 | 33.00 | 1978 |
06/06 | 9.00 | 22.00 | 5.00 | 1990 | 32.80 | 1970 |
07/06 | 9.10 | 22.10 | 5.00 | 1979 | 32.20 | 1977 |
08/06 | 9.20 | 22.30 | 4.50 | 1982 | 29.50 | 1989 |
09/06 | 9.40 | 22.40 | 5.00 | 1974 | 28.50 | 1979 |
10/06 | 9.50 | 22.50 | 5.00 | 1978 | 31.70 | 1974 |
11/06 | 9.60 | 22.60 | 4.00 | 2008 | 31.50 | 1979 |
12/06 | 9.70 | 22.70 | 4.50 | 1991 | 32.00 | 1989 |
13/06 | 9.80 | 22.90 | 5.60 | 1976 | 32.50 | 1987 |
14/06 | 9.90 | 23.00 | 4.40 | 1976 | 33.50 | 1987 |
15/06 | 10.00 | 23.10 | 5.60 | 1971 | 33.00 | 1999 |
16/06 | 10.10 | 23.30 | 6.50 | 1991 | 33.00 | 1988 |
17/06 | 10.20 | 23.40 | 5.50 | 1991 | 32.20 | 1974 |
18/06 | 10.30 | 23.50 | 6.00 | 1991 | 33.90 | 1969 |
19/06 | 10.40 | 23.70 | 5.00 | 1978 | 34.00 | 1982 |
20/06 | 10.50 | 23.80 | 5.00 | 1986 | 34.40 | 1970 |
21/06 | 10.60 | 24.00 | 6.50 | 1981 | 33.50 | 1992 |
22/06 | 10.70 | 24.10 | 6.00 | 1987 | 33.50 | 1992 |
23/06 | 10.80 | 24.30 | 5.50 | 1993 | 35.00 | 1992 |
24/06 | 10.80 | 24.40 | 5.00 | 1976 | 33.50 | 1992 |
25/06 | 10.90 | 24.60 | 7.00 | 1983 | 33.90 | 1970 |
26/06 | 11.00 | 24.70 | 6.00 | 1985 | 35.00 | 1992 |
27/06 | 11.10 | 24.90 | 5.00 | 1973 | 36.00 | 2006 |
28/06 | 11.20 | 25.00 | 7.50 | 1997 | 34.50 | 1979 |
29/06 | 11.30 | 25.20 | 7.20 | 1971 | 34.50 | 1985 |
30/06 | 11.30 | 25.40 | 6.10 | 1975 | 37.00 | 2008 |
01/07 | 11.40 | 25.60 | 7.80 | 1973 | 36.00 | 1987 |
02/07 | 11.50 | 25.70 | 6.10 | 1976 | 34.50 | 1985 |
03/07 | 11.50 | 25.90 | 6.00 | 1979 | 36.00 | 1985 |
04/07 | 11.60 | 26.00 | 5.00 | 1986 | 36.10 | 1970 |
05/07 | 11.70 | 26.20 | 6.00 | 1986 | 37.00 | 2007 |
06/07 | 11.70 | 26.30 | 5.00 | 1996 | 36.00 | 2007 |
07/07 | 11.80 | 26.40 | 5.00 | 1971 | 34.50 | 2011 |
08/07 | 11.90 | 26.60 | 5.00 | 1981 | 36.50 | 1985 |
09/07 | 11.90 | 26.70 | 5.60 | 1974 | 36.50 | 1985 |
10/07 | 12.00 | 26.80 | 6.10 | 1974 | 37.80 | 1975 |
11/07 | 12.00 | 26.90 | 5.60 | 1974 | 35.00 | 2003 |
12/07 | 12.10 | 27.00 | 7.20 | 1971 | 34.50 | 2007 |
13/07 | 12.20 | 27.20 | 5.50 | 1986 | 35.50 | 2007 |
14/07 | 12.20 | 27.20 | 7.50 | 1986 | 35.00 | 1987 |
15/07 | 12.30 | 27.30 | 7.00 | 1982 | 36.50 | 1996 |
16/07 | 12.30 | 27.40 | 5.50 | 1986 | 35.50 | 2004 |
17/07 | 12.30 | 27.50 | 5.50 | 1986 | 35.50 | 2004 |
18/07 | 12.40 | 27.60 | 5.00 | 1986 | 35.00 | 2003 |
19/07 | 12.40 | 27.70 | 7.80 | 1972 | 36.50 | 1985 |
20/07 | 12.50 | 27.70 | 7.80 | 1972 | 38.00 | 1979 |
21/07 | 12.50 | 27.80 | 5.60 | 1972 | 38.50 | 1985 |
22/07 | 12.60 | 27.80 | 9.00 | 1984 | 38.50 | 1994 |
23/07 | 12.60 | 27.90 | 9.50 | 1982 | 38.00 | 2003 |
24/07 | 12.60 | 27.90 | 7.00 | 1986 | 38.50 | 1994 |
25/07 | 12.60 | 28.00 | 7.00 | 1986 | 37.50 | 2004 |
26/07 | 12.70 | 28.00 | 8.30 | 1969 | 37.00 | 1998 |
27/07 | 12.70 | 28.00 | 7.00 | 1986 | 37.80 | 1975 |
28/07 | 12.70 | 28.10 | 9.00 | 1986 | 36.50 | 1999 |
29/07 | 12.80 | 28.10 | 9.00 | 1986 | 37.50 | 1994 |
30/07 | 12.80 | 28.10 | 8.00 | 1986 | 38.00 | 2003 |
31/07 | 12.80 | 28.10 | 8.50 | 2006 | 39.00 | 2003 |
01/08 | 12.80 | 28.10 | 7.50 | 1986 | 39.00 | 2003 |
02/08 | 12.80 | 28.10 | 8.00 | 1986 | 38.00 | 2004 |
03/08 | 12.80 | 28.10 | 9.50 | 1988 | 36.70 | 1973 |
04/08 | 12.80 | 28.10 | 9.50 | 1988 | 37.00 | 1998 |
05/08 | 12.80 | 28.00 | 9.50 | 1982 | 39.00 | 1998 |
06/08 | 12.80 | 28.00 | 8.30 | 1969 | 36.50 | 2005 |
07/08 | 12.80 | 28.00 | 8.30 | 1973 | 37.00 | 2008 |
08/08 | 12.80 | 27.90 | 9.50 | 1986 | 38.30 | 1971 |
09/08 | 12.80 | 27.90 | 8.00 | 1995 | 36.50 | 1978 |
10/08 | 12.70 | 27.80 | 9.00 | 1997 | 36.00 | 2003 |
11/08 | 12.70 | 27.70 | 8.50 | 1985 | 36.50 | 1996 |
12/08 | 12.60 | 27.60 | 9.00 | 1985 | 36.70 | 1971 |
13/08 | 12.60 | 27.50 | 8.00 | 1985 | 37.00 | 1990 |
14/08 | 12.50 | 27.40 | 7.50 | 1985 | 37.00 | 1998 |
15/08 | 12.50 | 27.30 | 9.00 | 1982 | 33.90 | 1973 |
16/08 | 12.40 | 27.20 | 8.30 | 1974 | 36.00 | 2007 |
17/08 | 12.30 | 27.10 | 7.00 | 1987 | 34.00 | 1992 |
18/08 | 12.20 | 27.00 | 7.00 | 1986 | 37.50 | 2008 |
19/08 | 12.20 | 26.80 | 5.60 | 1973 | 33.90 | 1977 |
20/08 | 12.10 | 26.70 | 8.00 | 1984 | 35.00 | 1977 |
21/08 | 12.00 | 26.50 | 6.00 | 1986 | 36.00 | 2005 |
22/08 | 11.90 | 26.40 | 7.00 | 1986 | 34.40 | 1970 |
23/08 | 11.80 | 26.20 | 6.50 | 1992 | 32.80 | 1970 |
24/08 | 11.60 | 26.00 | 7.00 | 1990 | 34.40 | 1969 |
25/08 | 11.50 | 25.90 | 6.50 | 1986 | 34.50 | 2010 |
26/08 | 11.40 | 25.70 | 4.40 | 1974 | 32.20 | 1971 |
27/08 | 11.20 | 25.50 | 7.50 | 1980 | 31.50 | 2011 |
28/08 | 11.10 | 25.30 | 6.50 | 1993 | 33.50 | 2006 |
29/08 | 11.00 | 25.00 | 5.60 | 1969 | 34.00 | 1988 |
30/08 | 10.80 | 24.80 | 6.00 | 1984 | 33.00 | 1996 |
31/08 | 10.70 | 24.60 | 6.10 | 1977 | 33.00 | 2003 |
01/09 | 10.50 | 24.40 | 7.00 | 1980 | 34.50 | 2009 |
02/09 | 10.30 | 24.10 | 6.10 | 1973 | 34.00 | 1998 |
03/09 | 10.20 | 23.90 | 6.00 | 1980 | 35.50 | 2003 |
04/09 | 10.00 | 23.60 | 6.50 | 1980 | 35.00 | 1998 |
05/09 | 9.80 | 23.40 | 6.00 | 1996 | 32.50 | 1998 |
06/09 | 9.70 | 23.10 | 6.00 | 1980 | 35.00 | 1998 |
07/09 | 9.50 | 22.90 | 1.50 | 1992 | 30.00 | 1994 |
08/09 | 9.40 | 22.70 | 4.40 | 1976 | 29.00 | 1981 |
09/09 | 9.20 | 22.40 | 3.90 | 1970 | 30.00 | 1973 |
10/09 | 9.00 | 22.20 | 4.00 | 1992 | 29.50 | 1993 |
11/09 | 8.90 | 21.90 | 2.00 | 1986 | 32.20 | 1973 |
12/09 | 8.70 | 21.70 | 0.00 | 1986 | 32.50 | 1987 |
13/09 | 8.60 | 21.40 | -0.60 | 1970 | 29.00 | 1998 |
14/09 | 8.40 | 21.20 | 3.00 | 1982 | 31.50 | 1998 |
15/09 | 8.30 | 20.90 | 2.80 | 1971 | 30.00 | 1975 |
16/09 | 8.10 | 20.70 | 1.70 | 1973 | 32.00 | 1998 |
17/09 | 7.90 | 20.40 | 2.20 | 1971 | 27.50 | 1995 |
18/09 | 7.80 | 20.10 | 2.80 | 1971 | 28.00 | 1981 |
19/09 | 7.60 | 19.90 | 1.50 | 1983 | 27.50 | 1991 |
20/09 | 7.50 | 19.60 | 0.00 | 1983 | 27.00 | 1994 |
21/09 | 7.30 | 19.40 | 0.00 | 1983 | 24.80 | 2011 |
22/09 | 7.20 | 19.10 | 2.00 | 1991 | 27.00 | 1992 |
23/09 | 7.00 | 18.90 | 1.00 | 1985 | 29.50 | 2011 |
24/09 | 6.90 | 18.60 | 0.60 | 1970 | 30.50 | 2011 |
25/09 | 6.70 | 18.30 | 0.00 | 1984 | 27.80 | 1974 |
26/09 | 6.60 | 18.10 | 1.50 | 1981 | 27.50 | 2009 |
27/09 | 6.40 | 17.80 | 0.00 | 1972 | 26.00 | 1994 |
28/09 | 6.30 | 17.50 | -1.00 | 1984 | 25.50 | 2003 |
29/09 | 6.20 | 17.30 | -1.00 | 1984 | 24.50 | 1990 |
30/09 | 6.00 | 17.00 | 0.50 | 1985 | 25.50 | 2006 |
01/10 | 5.90 | 16.70 | -1.00 | 1983 | 24.50 | 1991 |
02/10 | 5.70 | 16.50 | 0.00 | 1983 | 21.50 | 2003 |
03/10 | 5.60 | 16.20 | 0.00 | 1977 | 24.50 | 2011 |
04/10 | 5.40 | 15.90 | -1.10 | 1977 | 22.50 | 2004 |
05/10 | 5.30 | 15.60 | -3.30 | 1972 | 22.50 | 1993 |
06/10 | 5.10 | 15.40 | -1.10 | 1974 | 26.00 | 2003 |
07/10 | 5.00 | 15.10 | -2.00 | 1990 | 25.00 | 1980 |
08/10 | 4.90 | 14.80 | -3.00 | 1985 | 25.50 | 1984 |
09/10 | 4.70 | 14.60 | -3.00 | 1985 | 23.00 | 1989 |
10/10 | 4.60 | 14.30 | -2.00 | 2009 | 21.50 | 1984 |
11/10 | 4.40 | 14.00 | -2.00 | 2009 | 21.00 | 1991 |
12/10 | 4.30 | 13.70 | -4.00 | 2009 | 20.50 | 1991 |
13/10 | 4.20 | 13.50 | -2.20 | 1969 | 19.50 | 1988 |
14/10 | 4.00 | 13.20 | 0.00 | 1969 | 20.50 | 2004 |
15/10 | 3.90 | 12.90 | -1.10 | 1969 | 24.50 | 1991 |
16/10 | 3.70 | 12.60 | -1.50 | 1999 | 21.00 | 1991 |
17/10 | 3.60 | 12.40 | -2.20 | 1971 | 21.10 | 1974 |
18/10 | 3.50 | 12.10 | -2.00 | 1982 | 20.60 | 1974 |
19/10 | 3.30 | 11.80 | -2.00 | 1982 | 15.50 | 2009 |
20/10 | 3.20 | 11.60 | -2.00 | 1982 | 17.00 | 1991 |
21/10 | 3.10 | 11.30 | -2.00 | 1981 | 21.50 | 2003 |
22/10 | 2.90 | 11.00 | -2.50 | 1981 | 18.00 | 2003 |
23/10 | 2.80 | 10.70 | -1.70 | 1976 | 17.20 | 1977 |
24/10 | 2.60 | 10.50 | -1.10 | 1975 | 15.60 | 1974 |
25/10 | 2.50 | 10.20 | -2.00 | 1978 | 15.00 | 1985 |
26/10 | 2.40 | 9.90 | -4.00 | 2008 | 15.00 | 1986 |
27/10 | 2.30 | 9.60 | -3.30 | 1970 | 16.00 | 1986 |
28/10 | 2.10 | 9.30 | -4.50 | 1991 | 15.50 | 1990 |
29/10 | 2.00 | 9.10 | -5.60 | 1971 | 15.50 | 1987 |
30/10 | 1.90 | 8.80 | -6.50 | 1991 | 12.80 | 1974 |
31/10 | 1.70 | 8.50 | -9.00 | 1984 | 14.00 | 1983 |
01/11 | 1.60 | 8.20 | -10.50 | 1984 | 14.00 | 1988 |
02/11 | 1.50 | 8.00 | -11.00 | 1991 | 15.00 | 2010 |
03/11 | 1.30 | 7.70 | -5.50 | 1995 | 18.30 | 1975 |
04/11 | 1.20 | 7.40 | -6.10 | 1973 | 19.40 | 1975 |
05/11 | 1.10 | 7.20 | -7.50 | 2003 | 14.40 | 1975 |
06/11 | 1.00 | 6.90 | -7.00 | 2003 | 13.50 | 2009 |
07/11 | 0.80 | 6.70 | -7.00 | 2003 | 12.50 | 2006 |
08/11 | 0.70 | 6.40 | -10.00 | 1986 | 12.00 | 1978 |
09/11 | 0.60 | 6.20 | -12.00 | 1986 | 10.50 | 2007 |
10/11 | 0.40 | 6.00 | -12.50 | 1986 | 12.50 | 1990 |
11/11 | 0.30 | 5.70 | -8.00 | 1986 | 14.00 | 1990 |
12/11 | 0.20 | 5.50 | -6.00 | 1986 | 15.00 | 1981 |
13/11 | 0.10 | 5.30 | -5.50 | 1985 | 10.50 | 1990 |
14/11 | -0.10 | 5.10 | -8.00 | 1978 | 12.20 | 1975 |
15/11 | -0.20 | 4.90 | -8.00 | 1978 | 12.80 | 1975 |
16/11 | -0.30 | 4.60 | -6.00 | 1978 | 10.00 | 1990 |
17/11 | -0.50 | 4.40 | -5.50 | 2011 | 9.50 | 1995 |
18/11 | -0.60 | 4.20 | -3.90 | 1975 | 9.40 | 1970 |
19/11 | -0.70 | 4.00 | -9.00 | 1985 | 8.50 | 1980 |
20/11 | -0.80 | 3.90 | -11.10 | 1977 | 9.00 | 2006 |
21/11 | -1.00 | 3.70 | -15.60 | 1977 | 9.40 | 1971 |
22/11 | -1.10 | 3.50 | -12.00 | 1985 | 8.50 | 2011 |
23/11 | -1.20 | 3.30 | -19.00 | 1985 | 11.00 | 1990 |
24/11 | -1.30 | 3.10 | -19.00 | 1985 | 10.50 | 1997 |
25/11 | -1.40 | 3.00 | -16.00 | 1985 | 7.50 | 1995 |
26/11 | -1.60 | 2.80 | -15.00 | 1985 | 9.50 | 1998 |
27/11 | -1.70 | 2.60 | -16.00 | 1985 | 8.40 | 2009 |
28/11 | -1.80 | 2.50 | -18.00 | 1985 | 9.00 | 1997 |
29/11 | -1.90 | 2.30 | -18.00 | 1985 | 9.50 | 1995 |
30/11 | -2.10 | 2.20 | -17.00 | 1985 | 9.00 | 1995 |
01/12 | -2.20 | 2.10 | -18.00 | 1985 | 10.00 | 1995 |
02/12 | -2.30 | 1.90 | -17.50 | 1985 | 8.30 | 1977 |
03/12 | -2.40 | 1.80 | -10.00 | 1985 | 10.00 | 1975 |
04/12 | -2.50 | 1.70 | -11.10 | 1972 | 7.20 | 1975 |
05/12 | -2.60 | 1.50 | -11.10 | 1970 | 6.70 | 1974 |
06/12 | -2.80 | 1.40 | -13.90 | 1972 | 8.00 | 1987 |
07/12 | -2.90 | 1.30 | -15.00 | 1972 | 7.80 | 1970 |
