Canada : climat extrême
Valeurs records des températures et précipitations
Températures
Températures de PELLY
Degrés Celsius
Date | Minimum moyen | Maximum moyen | Record de froid | Record de froid (année) | Record de chaleur | Record de chaleur (année) |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 | -24.50 | -13.80 | -43.90 | 1968 | 10.50 | 2012 |
02/01 | -24.70 | -13.80 | -40.60 | 1968 | 4.40 | 1962 |
03/01 | -24.80 | -13.90 | -39.00 | 1982 | 5.00 | 2007 |
04/01 | -24.90 | -14.00 | -43.90 | 1959 | 3.00 | 2001 |
05/01 | -25.00 | -14.10 | -48.30 | 1959 | 5.50 | 2012 |
06/01 | -25.10 | -14.10 | -40.00 | 1968 | 5.00 | 1963 |
07/01 | -25.20 | -14.10 | -45.00 | 1974 | 8.00 | 2003 |
08/01 | -25.30 | -14.20 | -41.00 | 1993 | 5.50 | 2003 |
09/01 | -25.30 | -14.20 | -43.90 | 1954 | 1.50 | 1986 |
10/01 | -25.40 | -14.20 | -43.30 | 1969 | 2.00 | 2012 |
11/01 | -25.40 | -14.20 | -41.70 | 1969 | 10.50 | 2008 |
12/01 | -25.40 | -14.20 | -42.80 | 1952 | 7.00 | 1996 |
13/01 | -25.40 | -14.20 | -41.70 | 1972 | 2.00 | 1989 |
14/01 | -25.40 | -14.20 | -43.90 | 1972 | -1.50 | 1999 |
15/01 | -25.40 | -14.10 | -43.30 | 1972 | 3.30 | 1961 |
16/01 | -25.40 | -14.10 | -42.20 | 1954 | 4.40 | 1961 |
17/01 | -25.40 | -14.00 | -39.40 | 1977 | 2.50 | 2009 |
18/01 | -25.30 | -13.90 | -45.00 | 1962 | 2.50 | 1991 |
19/01 | -25.30 | -13.90 | -44.40 | 1962 | 5.50 | 2009 |
20/01 | -25.20 | -13.80 | -44.40 | 1954 | 6.50 | 2009 |
21/01 | -25.10 | -13.70 | -42.00 | 1982 | 6.50 | 1981 |
22/01 | -25.00 | -13.60 | -43.30 | 1952 | 3.00 | 1981 |
23/01 | -24.90 | -13.50 | -39.50 | 2003 | 5.60 | 1968 |
24/01 | -24.80 | -13.30 | -44.40 | 1961 | 2.80 | 1968 |
25/01 | -24.70 | -13.20 | -42.20 | 1972 | 2.50 | 2006 |
26/01 | -24.50 | -13.00 | -42.20 | 1954 | 2.00 | 1989 |
27/01 | -24.40 | -12.90 | -38.90 | 1964 | 6.00 | 1989 |
28/01 | -24.20 | -12.70 | -41.70 | 1957 | 1.00 | 1992 |
29/01 | -24.10 | -12.50 | -43.00 | 2004 | 4.50 | 1989 |
30/01 | -23.90 | -12.30 | -40.50 | 1996 | 10.00 | 1993 |
31/01 | -23.70 | -12.10 | -44.40 | 1957 | 10.00 | 1993 |
01/02 | -23.50 | -11.90 | -45.00 | 1990 | 6.50 | 1992 |
02/02 | -23.30 | -11.70 | -42.50 | 1989 | 7.00 | 1991 |
03/02 | -23.10 | -11.50 | -42.20 | 1974 | 9.40 | 1954 |
04/02 | -22.90 | -11.30 | -38.30 | 1972 | 5.00 | 1964 |
05/02 | -22.70 | -11.10 | -42.00 | 1983 | 6.00 | 1991 |
06/02 | -22.50 | -10.90 | -42.20 | 1972 | 5.00 | 1996 |
07/02 | -22.30 | -10.70 | -45.00 | 1962 | 8.90 | 1954 |
08/02 | -22.10 | -10.50 | -40.50 | 1994 | 4.40 | 1961 |
09/02 | -21.90 | -10.30 | -40.00 | 1962 | 5.00 | 1970 |
10/02 | -21.70 | -10.10 | -41.70 | 1955 | 3.90 | 1977 |
11/02 | -21.50 | -9.90 | -40.50 | 1981 | 5.00 | 2005 |
12/02 | -21.30 | -9.70 | -39.40 | 1956 | 2.00 | 2005 |
13/02 | -21.10 | -9.50 | -41.10 | 1974 | 3.30 | 1971 |
14/02 | -20.90 | -9.30 | -41.10 | 1974 | 4.00 | 1984 |
15/02 | -20.80 | -9.10 | -42.00 | 1989 | 6.00 | 1981 |
16/02 | -20.60 | -8.90 | -43.00 | 1979 | 7.50 | 1981 |
17/02 | -20.40 | -8.70 | -43.30 | 1956 | 5.00 | 2002 |
18/02 | -20.20 | -8.50 | -41.10 | 1963 | 4.40 | 1954 |
19/02 | -20.00 | -8.30 | -40.60 | 1956 | 7.00 | 1982 |
20/02 | -19.80 | -8.10 | -38.30 | 1956 | 5.60 | 1954 |
21/02 | -19.70 | -7.90 | -39.40 | 1968 | 7.20 | 1970 |
22/02 | -19.50 | -7.70 | -41.00 | 2003 | 6.00 | 2000 |
23/02 | -19.30 | -7.50 | -39.40 | 1957 | 5.00 | 2000 |
24/02 | -19.20 | -7.30 | -41.70 | 1955 | 5.00 | 2000 |
25/02 | -19.00 | -7.10 | -38.30 | 1962 | 7.00 | 1988 |
26/02 | -18.80 | -6.90 | -35.60 | 1955 | 10.00 | 1992 |
27/02 | -18.60 | -6.70 | -45.60 | 1962 | 8.00 | 1988 |
28/02 | -18.50 | -6.50 | -44.40 | 1962 | 7.50 | 1993 |
01/03 | -18.30 | -6.30 | -46.70 | 1962 | 11.50 | 1993 |
02/03 | -18.10 | -6.10 | -42.20 | 1952 | 10.50 | 1994 |
03/03 | -18.00 | -5.90 | -36.10 | 1954 | 11.50 | 1994 |
04/03 | -17.80 | -5.70 | -38.90 | 1952 | 8.00 | 1994 |
05/03 | -17.60 | -5.50 | -37.00 | 2003 | 10.00 | 1987 |
06/03 | -17.40 | -5.30 | -38.30 | 1955 | 10.00 | 1993 |
07/03 | -17.20 | -5.00 | -38.90 | 1956 | 7.20 | 1977 |
08/03 | -17.00 | -4.80 | -37.20 | 1963 | 8.50 | 2004 |
09/03 | -16.70 | -4.60 | -35.00 | 1998 | 6.00 | 2004 |
10/03 | -16.50 | -4.30 | -35.50 | 1998 | 8.00 | 1995 |
11/03 | -16.30 | -4.10 | -39.40 | 1956 | 9.50 | 1981 |
12/03 | -16.00 | -3.80 | -34.50 | 2003 | 11.50 | 1995 |
13/03 | -15.80 | -3.60 | -35.60 | 1956 | 10.00 | 2012 |
14/03 | -15.50 | -3.30 | -38.90 | 1956 | 12.00 | 1981 |
15/03 | -15.30 | -3.00 | -35.00 | 1984 | 9.40 | 1972 |
16/03 | -15.00 | -2.80 | -36.10 | 1974 | 11.00 | 2012 |
17/03 | -14.70 | -2.50 | -33.50 | 1989 | 10.00 | 2012 |
18/03 | -14.50 | -2.20 | -31.70 | 1955 | 13.30 | 1976 |
19/03 | -14.20 | -1.90 | -32.00 | 1983 | 7.50 | 1991 |
20/03 | -13.90 | -1.60 | -32.80 | 1955 | 11.00 | 2003 |
21/03 | -13.60 | -1.30 | -35.60 | 1974 | 7.80 | 1978 |
22/03 | -13.20 | -1.00 | -31.10 | 1974 | 11.00 | 1993 |
23/03 | -12.90 | -0.70 | -42.20 | 1974 | 14.50 | 1993 |
24/03 | -12.60 | -0.30 | -34.40 | 1960 | 17.50 | 1993 |
25/03 | -12.30 | 0.00 | -36.70 | 1964 | 12.00 | 2007 |
26/03 | -11.90 | 0.30 | -34.40 | 1974 | 10.00 | 1997 |
27/03 | -11.60 | 0.70 | -32.80 | 1954 | 10.00 | 1963 |
28/03 | -11.20 | 1.00 | -37.20 | 1969 | 11.00 | 1981 |
29/03 | -10.90 | 1.40 | -37.80 | 1964 | 11.00 | 1981 |
30/03 | -10.50 | 1.70 | -36.10 | 1975 | 11.50 | 2010 |
31/03 | -10.10 | 2.10 | -30.00 | 1975 | 15.00 | 1994 |
01/04 | -9.70 | 2.40 | -36.00 | 1979 | 15.00 | 1991 |
02/04 | -9.40 | 2.80 | -30.60 | 1975 | 11.00 | 1998 |
03/04 | -9.00 | 3.20 | -35.60 | 1954 | 13.00 | 1998 |
04/04 | -8.60 | 3.50 | -29.00 | 1979 | 14.50 | 1991 |
05/04 | -8.30 | 3.90 | -26.00 | 1982 | 14.00 | 2004 |
06/04 | -7.90 | 4.20 | -30.50 | 1979 | 15.00 | 1984 |
07/04 | -7.60 | 4.60 | -28.90 | 1974 | 17.00 | 1987 |
08/04 | -7.20 | 5.00 | -25.00 | 1995 | 19.50 | 2005 |
09/04 | -6.90 | 5.30 | -26.10 | 1962 | 21.10 | 1977 |
10/04 | -6.60 | 5.70 | -22.80 | 1957 | 17.20 | 1968 |
11/04 | -6.20 | 6.00 | -26.10 | 1962 | 20.00 | 1994 |
12/04 | -5.90 | 6.30 | -22.00 | 1986 | 20.50 | 1994 |
13/04 | -5.60 | 6.70 | -26.00 | 1983 | 21.10 | 1958 |
14/04 | -5.30 | 7.00 | -24.00 | 1983 | 22.20 | 1969 |
15/04 | -5.00 | 7.40 | -24.00 | 1983 | 23.00 | 2006 |
16/04 | -4.70 | 7.70 | -22.00 | 1983 | 23.30 | 1977 |
17/04 | -4.40 | 8.00 | -13.30 | 1957 | 23.50 | 1994 |
18/04 | -4.10 | 8.40 | -12.00 | 2011 | 21.70 | 1952 |
19/04 | -3.80 | 8.70 | -8.90 | 1956 | 23.90 | 1952 |
20/04 | -3.50 | 9.00 | -11.10 | 1975 | 27.00 | 1980 |
21/04 | -3.20 | 9.40 | -11.50 | 2001 | 26.50 | 1980 |
22/04 | -2.90 | 9.70 | -12.20 | 1956 | 25.50 | 1989 |
23/04 | -2.70 | 10.00 | -11.70 | 1959 | 23.00 | 1982 |
24/04 | -2.40 | 10.40 | -10.60 | 1968 | 22.20 | 1969 |
25/04 | -2.20 | 10.70 | -16.70 | 1956 | 25.00 | 1952 |
26/04 | -1.90 | 11.00 | -17.80 | 1956 | 27.20 | 1977 |
27/04 | -1.70 | 11.30 | -21.10 | 1956 | 24.00 | 1980 |
28/04 | -1.40 | 11.60 | -16.10 | 1956 | 28.30 | 1952 |
29/04 | -1.20 | 11.90 | -15.00 | 1958 | 26.50 | 1980 |
30/04 | -1.00 | 12.30 | -15.00 | 1954 | 26.00 | 1980 |
01/05 | -0.80 | 12.60 | -13.90 | 1970 | 25.50 | 1980 |
02/05 | -0.60 | 12.90 | -12.00 | 2002 | 26.00 | 1980 |
03/05 | -0.30 | 13.20 | -10.00 | 1963 | 29.00 | 1980 |
04/05 | -0.10 | 13.50 | -10.00 | 1963 | 23.30 | 1977 |
05/05 | 0.10 | 13.70 | -9.00 | 1989 | 29.00 | 1992 |
06/05 | 0.30 | 14.00 | -9.40 | 1976 | 31.50 | 1992 |
07/05 | 0.60 | 14.30 | -8.50 | 2002 | 30.00 | 1953 |
08/05 | 0.80 | 14.60 | -8.00 | 1980 | 27.00 | 1987 |
09/05 | 1.00 | 14.80 | -11.00 | 1981 | 29.00 | 2007 |
10/05 | 1.20 | 15.10 | -8.00 | 1979 | 26.50 | 1989 |
11/05 | 1.40 | 15.30 | -9.50 | 2005 | 29.40 | 1977 |
12/05 | 1.60 | 15.60 | -6.10 | 1961 | 32.20 | 1958 |
13/05 | 1.80 | 15.80 | -6.00 | 2004 | 30.60 | 1977 |
14/05 | 2.00 | 16.00 | -9.40 | 1959 | 28.00 | 1989 |
15/05 | 2.20 | 16.30 | -10.00 | 1983 | 28.30 | 1978 |
16/05 | 2.40 | 16.50 | -7.00 | 2002 | 29.00 | 1984 |
17/05 | 2.60 | 16.70 | -7.50 | 2002 | 30.00 | 1970 |
18/05 | 2.80 | 16.90 | -7.20 | 1971 | 29.00 | 1992 |
19/05 | 2.90 | 17.10 | -6.70 | 1969 | 29.50 | 1980 |
20/05 | 3.10 | 17.30 | -7.80 | 1968 | 28.90 | 1961 |
21/05 | 3.30 | 17.50 | -6.70 | 1969 | 32.00 | 1980 |
22/05 | 3.50 | 17.70 | -7.80 | 1958 | 37.00 | 1980 |
23/05 | 3.70 | 17.90 | -3.90 | 1957 | 30.50 | 1980 |
24/05 | 3.80 | 18.10 | -5.50 | 2002 | 30.50 | 1980 |
25/05 | 4.00 | 18.20 | -4.00 | 2004 | 30.60 | 1977 |
26/05 | 4.20 | 18.40 | -5.60 | 1970 | 29.00 | 1986 |
27/05 | 4.40 | 18.50 | -7.80 | 1959 | 30.00 | 1986 |
28/05 | 4.50 | 18.70 | -2.20 | 1952 | 32.00 | 1986 |
29/05 | 4.70 | 18.80 | -3.50 | 1998 | 32.50 | 1986 |
30/05 | 4.90 | 19.00 | -3.00 | 1981 | 31.50 | 1995 |
31/05 | 5.00 | 19.10 | -4.00 | 1993 | 31.50 | 1988 |
01/06 | 5.20 | 19.20 | -5.50 | 1980 | 31.10 | 1972 |
02/06 | 5.30 | 19.40 | -3.00 | 1985 | 29.40 | 1956 |
03/06 | 5.50 | 19.50 | -3.00 | 1998 | 32.20 | 1961 |
04/06 | 5.60 | 19.60 | -0.60 | 1954 | 33.30 | 1970 |
05/06 | 5.80 | 19.70 | -6.10 | 1958 | 34.50 | 1988 |
06/06 | 5.90 | 19.90 | -3.50 | 2009 | 35.00 | 1988 |
07/06 | 6.10 | 20.00 | -5.00 | 1980 | 31.10 | 1970 |
08/06 | 6.20 | 20.10 | -3.30 | 1958 | 33.50 | 1996 |
09/06 | 6.40 | 20.20 | 0.00 | 1979 | 33.00 | 1996 |
10/06 | 6.50 | 20.30 | -3.30 | 1957 | 35.00 | 1956 |
11/06 | 6.70 | 20.40 | -2.20 | 1958 | 32.20 | 1956 |
12/06 | 6.80 | 20.50 | -6.70 | 1958 | 29.50 | 1979 |
13/06 | 6.90 | 20.60 | -5.00 | 1969 | 31.50 | 1987 |
14/06 | 7.10 | 20.70 | -2.20 | 1958 | 29.00 | 1995 |
15/06 | 7.20 | 20.80 | -3.00 | 1980 | 29.40 | 1959 |
16/06 | 7.30 | 20.90 | -1.50 | 1986 | 33.00 | 1987 |
17/06 | 7.50 | 21.00 | -1.00 | 1993 | 32.00 | 1995 |
18/06 | 7.60 | 21.10 | -2.00 | 1982 | 30.50 | 1988 |
19/06 | 7.70 | 21.20 | -1.70 | 1961 | 29.00 | 1986 |
20/06 | 7.80 | 21.30 | -2.20 | 1961 | 31.00 | 1988 |
21/06 | 8.00 | 21.40 | 1.00 | 1991 | 28.30 | 1956 |
22/06 | 8.10 | 21.50 | -0.60 | 1959 | 30.50 | 2002 |
23/06 | 8.20 | 21.60 | -0.50 | 1985 | 31.10 | 1973 |
24/06 | 8.30 | 21.70 | 1.10 | 1968 | 31.00 | 1990 |
25/06 | 8.40 | 21.80 | -1.10 | 1968 | 32.80 | 1974 |
26/06 | 8.50 | 21.80 | -0.60 | 1968 | 30.50 | 2002 |
27/06 | 8.70 | 21.90 | 0.00 | 1983 | 32.20 | 1958 |
28/06 | 8.80 | 22.00 | 0.60 | 1969 | 33.00 | 2002 |
29/06 | 8.90 | 22.10 | 0.00 | 1982 | 32.00 | 2002 |
30/06 | 9.00 | 22.10 | -1.10 | 1960 | 30.00 | 1989 |
01/07 | 9.10 | 22.20 | 0.00 | 2001 | 30.00 | 1981 |
02/07 | 9.20 | 22.30 | 1.70 | 1954 | 29.50 | 2003 |
03/07 | 9.30 | 22.40 | -1.10 | 1972 | 29.40 | 1975 |
04/07 | 9.40 | 22.40 | 1.70 | 1972 | 31.00 | 1981 |
05/07 | 9.50 | 22.50 | 0.00 | 1983 | 31.70 | 1963 |
06/07 | 9.50 | 22.50 | 0.00 | 1984 | 32.00 | 1981 |
07/07 | 9.60 | 22.60 | 0.00 | 1978 | 31.10 | 1960 |
08/07 | 9.70 | 22.70 | 3.00 | 1991 | 35.00 | 1961 |
09/07 | 9.70 | 22.70 | -0.60 | 1955 | 31.50 | 2005 |
10/07 | 9.80 | 22.80 | 1.00 | 1978 | 30.00 | 1957 |
11/07 | 9.90 | 22.80 | 2.20 | 1952 | 30.50 | 1995 |
12/07 | 9.90 | 22.90 | 1.10 | 1962 | 31.00 | 2002 |
13/07 | 10.00 | 22.90 | 3.30 | 1960 | 34.00 | 2002 |
14/07 | 10.00 | 23.00 | 0.60 | 1952 | 31.50 | 1983 |
15/07 | 10.00 | 23.00 | 0.00 | 1958 | 31.00 | 2001 |
16/07 | 10.10 | 23.00 | 1.70 | 1958 | 30.50 | 2002 |
17/07 | 10.10 | 23.10 | 1.00 | 2000 | 30.50 | 1991 |
18/07 | 10.10 | 23.10 | 1.70 | 1972 | 30.50 | 2002 |
19/07 | 10.10 | 23.20 | 1.10 | 1972 | 31.50 | 2011 |
20/07 | 10.10 | 23.20 | 1.00 | 1985 | 34.00 | 1979 |
21/07 | 10.20 | 23.20 | 2.80 | 1977 | 32.50 | 1989 |
22/07 | 10.20 | 23.20 | 4.00 | 1992 | 33.00 | 1988 |
23/07 | 10.20 | 23.30 | 2.20 | 1968 | 32.50 | 2007 |
24/07 | 10.20 | 23.30 | 1.00 | 1985 | 32.50 | 2007 |
25/07 | 10.10 | 23.30 | 0.60 | 1962 | 29.40 | 1959 |
26/07 | 10.10 | 23.30 | 2.00 | 1979 | 32.20 | 1957 |
27/07 | 10.10 | 23.30 | 1.10 | 1956 | 33.00 | 1988 |
28/07 | 10.10 | 23.40 | -0.60 | 1952 | 36.70 | 1975 |
29/07 | 10.00 | 23.40 | 1.00 | 1978 | 32.80 | 1975 |
30/07 | 10.00 | 23.40 | 0.00 | 1952 | 30.50 | 2007 |
31/07 | 10.00 | 23.40 | 0.60 | 1972 | 32.20 | 1958 |
01/08 | 9.90 | 23.40 | 2.00 | 1981 | 31.50 | 2005 |
02/08 | 9.90 | 23.40 | 2.50 | 2002 | 31.10 | 1961 |
03/08 | 9.80 | 23.40 | 1.70 | 1972 | 32.00 | 2001 |
04/08 | 9.80 | 23.40 | 0.00 | 1957 | 31.10 | 1959 |
05/08 | 9.70 | 23.30 | 0.60 | 1976 | 32.20 | 1961 |
06/08 | 9.60 | 23.30 | 0.00 | 1972 | 32.00 | 1983 |
07/08 | 9.50 | 23.20 | 0.60 | 1977 | 33.00 | 1990 |
08/08 | 9.50 | 23.20 | -1.00 | 1988 | 31.00 | 2003 |
09/08 | 9.40 | 23.10 | 0.60 | 1952 | 29.50 | 1991 |
10/08 | 9.30 | 23.00 | 0.00 | 1985 | 31.00 | 1978 |
11/08 | 9.20 | 23.00 | 0.50 | 1985 | 32.00 | 1978 |
12/08 | 9.10 | 22.90 | 0.00 | 1951 | 32.80 | 1955 |
13/08 | 9.00 | 22.80 | 1.00 | 1997 | 32.80 | 1970 |
14/08 | 8.90 | 22.60 | -3.00 | 1979 | 31.00 | 1991 |
15/08 | 8.70 | 22.50 | -1.00 | 1979 | 30.50 | 1992 |
16/08 | 8.60 | 22.40 | -0.60 | 1954 | 37.20 | 1961 |
17/08 | 8.50 | 22.30 | -1.70 | 1956 | 30.60 | 1973 |
18/08 | 8.30 | 22.10 | -2.20 | 1961 | 31.00 | 1984 |
19/08 | 8.20 | 21.90 | -1.00 | 1978 | 32.80 | 1960 |
20/08 | 8.00 | 21.80 | -2.00 | 1989 | 29.40 | 1961 |
21/08 | 7.90 | 21.60 | -1.50 | 1992 | 32.20 | 1962 |
22/08 | 7.70 | 21.40 | -1.10 | 1974 | 31.00 | 2011 |
23/08 | 7.60 | 21.20 | -1.70 | 1977 | 34.40 | 1961 |
24/08 | 7.40 | 21.00 | -0.50 | 1979 | 30.00 | 1984 |
25/08 | 7.20 | 20.80 | -0.50 | 1992 | 31.70 | 1952 |
26/08 | 7.00 | 20.60 | -2.00 | 1986 | 31.10 | 1972 |
27/08 | 6.90 | 20.40 | -3.00 | 1982 | 32.00 | 1984 |
28/08 | 6.70 | 20.10 | -0.60 | 1976 | 29.50 | 2001 |
29/08 | 6.50 | 19.90 | 0.00 | 1976 | 36.10 | 1972 |
30/08 | 6.30 | 19.60 | -2.00 | 1978 | 32.50 | 1996 |
31/08 | 6.00 | 19.30 | -3.50 | 1992 | 32.20 | 1961 |
01/09 | 5.80 | 19.10 | -2.20 | 1972 | 31.50 | 1991 |
02/09 | 5.60 | 18.80 | -2.20 | 1952 | 28.90 | 1955 |
03/09 | 5.40 | 18.50 | -2.20 | 1974 | 31.50 | 1978 |
04/09 | 5.20 | 18.30 | -5.60 | 1972 | 30.50 | 1998 |
05/09 | 5.00 | 18.00 | -6.70 | 1972 | 29.40 | 1963 |
06/09 | 4.80 | 17.70 | -2.20 | 1968 | 33.30 | 1976 |
07/09 | 4.60 | 17.50 | -6.10 | 1956 | 29.00 | 2011 |
08/09 | 4.40 | 17.20 | -3.90 | 1955 | 30.00 | 2003 |
09/09 | 4.20 | 17.00 | -2.80 | 1960 | 30.00 | 1998 |
10/09 | 4.00 | 16.70 | -4.40 | 1959 | 29.00 | 1982 |
11/09 | 3.80 | 16.50 | -12.20 | 1955 | 30.60 | 1968 |
12/09 | 3.70 | 16.30 | -5.00 | 1975 | 31.10 | 1968 |
13/09 | 3.50 | 16.00 | -6.10 | 1970 | 30.00 | 1969 |
14/09 | 3.30 | 15.80 | -8.30 | 1970 | 26.00 | 2009 |
15/09 | 3.10 | 15.60 | -6.00 | 1982 | 26.50 | 1979 |
16/09 | 2.90 | 15.30 | -6.70 | 1973 | 29.00 | 1979 |
17/09 | 2.80 | 15.10 | -6.70 | 1959 | 28.90 | 1961 |
18/09 | 2.60 | 14.90 | -8.90 | 1957 | 28.00 | 1994 |
19/09 | 2.40 | 14.70 | -8.90 | 1957 | 26.50 | 2009 |
20/09 | 2.30 | 14.50 | -7.20 | 1973 | 25.00 | 2009 |
21/09 | 2.10 | 14.30 | -6.70 | 1953 | 23.00 | 1982 |
22/09 | 2.00 | 14.10 | -7.80 | 1952 | 28.00 | 1987 |
23/09 | 1.80 | 13.80 | -8.90 | 1976 | 28.00 | 1994 |
24/09 | 1.60 | 13.70 | -9.40 | 1961 | 29.50 | 2009 |
25/09 | 1.50 | 13.50 | -11.70 | 1972 | 27.00 | 2011 |
26/09 | 1.30 | 13.30 | -8.30 | 1957 | 28.30 | 1952 |
27/09 | 1.20 | 13.10 | -7.20 | 1976 | 26.00 | 2011 |
28/09 | 1.00 | 12.90 | -16.70 | 1961 | 27.20 | 1967 |
29/09 | 0.90 | 12.70 | -8.00 | 1983 | 25.60 | 1976 |
30/09 | 0.80 | 12.50 | -7.00 | 1984 | 27.80 | 1963 |
01/10 | 0.60 | 12.40 | -17.20 | 1961 | 29.00 | 1992 |
02/10 | 0.50 | 12.20 | -10.60 | 1955 | 28.90 | 1957 |
03/10 | 0.30 | 12.00 | -9.00 | 1989 | 27.00 | 1987 |
04/10 | 0.20 | 11.80 | -10.60 | 1968 | 24.00 | 1992 |
05/10 | 0.00 | 11.60 | -7.80 | 1954 | 25.00 | 2003 |
06/10 | -0.20 | 11.30 | -16.10 | 1974 | 25.50 | 2004 |
07/10 | -0.30 | 11.10 | -13.50 | 2000 | 24.00 | 2010 |
08/10 | -0.50 | 10.90 | -9.50 | 1993 | 22.50 | 2010 |
09/10 | -0.70 | 10.60 | -14.40 | 1970 | 23.00 | 2004 |
10/10 | -0.90 | 10.30 | -12.20 | 1970 | 20.50 | 1994 |
11/10 | -1.10 | 10.10 | -10.60 | 1958 | 19.40 | 1956 |
12/10 | -1.30 | 9.80 | -10.50 | 1979 | 23.30 | 1956 |
13/10 | -1.60 | 9.50 | -12.00 | 2002 | 23.90 | 1963 |
14/10 | -1.80 | 9.20 | -9.00 | 1992 | 25.60 | 1963 |
15/10 | -2.00 | 8.90 | -16.70 | 1952 | 26.10 | 1961 |
16/10 | -2.20 | 8.60 | -16.70 | 1952 | 25.00 | 1961 |
17/10 | -2.50 | 8.30 | -17.80 | 1972 | 23.30 | 1963 |
18/10 | -2.70 | 7.90 | -19.40 | 1972 | 25.60 | 1963 |
19/10 | -3.00 | 7.60 | -16.10 | 1972 | 23.00 | 1978 |
20/10 | -3.30 | 7.20 | -18.30 | 1960 | 19.40 | 1953 |
21/10 | -3.50 | 6.90 | -18.90 | 1951 | 19.00 | 1986 |
22/10 | -3.80 | 6.50 | -13.00 | 1979 | 23.30 | 1963 |
23/10 | -4.10 | 6.10 | -16.70 | 1960 | 20.00 | 1998 |
24/10 | -4.40 | 5.70 | -19.50 | 1991 | 20.50 | 1999 |
25/10 | -4.70 | 5.30 | -21.00 | 1981 | 19.00 | 1982 |
26/10 | -5.00 | 4.90 | -19.40 | 1976 | 18.00 | 1982 |
27/10 | -5.30 | 4.50 | -15.00 | 1981 | 18.90 | 1974 |
28/10 | -5.60 | 4.10 | -16.10 | 1975 | 18.50 | 1985 |
29/10 | -6.00 | 3.60 | -22.00 | 1988 | 14.50 | 2008 |
30/10 | -6.30 | 3.20 | -21.10 | 1972 | 15.60 | 1952 |
31/10 | -6.60 | 2.70 | -19.50 | 1991 | 17.50 | 1983 |
01/11 | -7.00 | 2.30 | -21.70 | 1954 | 16.10 | 1958 |
02/11 | -7.30 | 1.80 | -28.00 | 1989 | 16.00 | 1978 |
03/11 | -7.70 | 1.40 | -22.50 | 2003 | 10.60 | 1952 |
04/11 | -8.00 | 0.90 | -26.70 | 1951 | 13.90 | 1975 |
05/11 | -8.30 | 0.50 | -27.20 | 1951 | 18.30 | 1975 |
06/11 | -8.70 | 0.10 | -22.20 | 1973 | 16.00 | 2009 |
07/11 | -9.00 | -0.40 | -31.70 | 1971 | 13.00 | 2010 |
08/11 | -9.40 | -0.80 | -28.90 | 1959 | 14.50 | 1999 |
09/11 | -9.70 | -1.20 | -21.10 | 1960 | 8.30 | 1969 |
10/11 | -10.10 | -1.60 | -28.50 | 1985 | 10.00 | 1987 |
11/11 | -10.40 | -2.00 | -27.00 | 1995 | 10.00 | 1981 |
12/11 | -10.80 | -2.40 | -28.50 | 1982 | 10.50 | 1981 |
13/11 | -11.10 | -2.80 | -28.30 | 1959 | 10.00 | 1981 |
14/11 | -11.40 | -3.10 | -33.30 | 1959 | 12.20 | 1975 |
15/11 | -11.80 | -3.50 | -27.50 | 2002 | 15.00 | 1953 |
16/11 | -12.10 | -3.90 | -30.00 | 1989 | 11.00 | 2001 |
17/11 | -12.50 | -4.20 | -30.50 | 1986 | 14.00 | 2009 |
18/11 | -12.80 | -4.60 | -28.00 | 1989 | 13.50 | 2009 |
19/11 | -13.10 | -4.90 | -33.00 | 1978 | 8.00 | 1989 |
20/11 | -13.50 | -5.20 | -32.00 | 1978 | 11.00 | 2005 |
21/11 | -13.80 | -5.60 | -28.30 | 1963 | 5.50 | 2009 |
22/11 | -14.10 | -5.90 | -29.40 | 1951 | 7.00 | 2005 |
23/11 | -14.50 | -6.20 | -32.20 | 1951 | 5.00 | 1956 |
24/11 | -14.80 | -6.50 | -33.00 | 1985 | 7.00 | 1997 |
25/11 | -15.20 | -6.80 | -36.00 | 1985 | 6.70 | 1962 |
26/11 | -15.50 | -7.10 | -32.00 | 1982 | 7.20 | 1962 |
27/11 | -15.80 | -7.30 | -34.40 | 1970 | 6.00 | 1998 |
28/11 | -16.20 | -7.60 | -35.00 | 1985 | 8.00 | 2002 |
29/11 | -16.50 | -7.90 | -40.60 | 1958 | 10.00 | 1969 |
30/11 | -16.80 | -8.10 | -36.00 | 1985 | 12.50 | 2010 |
01/12 | -17.20 | -8.40 | -35.00 | 1985 | 10.60 | 1969 |
02/12 | -17.50 | -8.60 | -35.00 | 1991 | 5.50 | 1988 |
03/12 | -17.80 | -8.90 | -36.10 | 1955 | 5.00 | 2004 |
04/12 | -18.10 | -9.10 | -37.00 | 1991 | 1.00 | 1989 |
05/12 | -18.40 | -9.30 | -32.50 | 2000 | 5.00 | 1988 |
06/12 | -18.80 | -9.60 | -36.10 | 1977 | 5.00 | 2011 |
07/12 | -19.00 | -9.80 | -36.70 | 1958 | 3.00 | 1984 |
08/12 | -19.30 | -10.00 | -38.00 | 1982 | 4.50 | 1990 |
09/12 | -19.60 | -10.20 | -42.20 | 1977 | 6.10 | 1974 |
