Canada : climat extrême
Valeurs records des températures et précipitations
Températures
Températures de LYONS BROOK
Degrés Celsius
Date | Minimum moyen | Maximum moyen | Record de froid | Record de froid (année) | Record de chaleur | Record de chaleur (année) |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 | -9.80 | -0.50 | -19.50 | 1999 | 9.00 | 1990 |
02/01 | -9.90 | -0.60 | -25.00 | 1999 | 12.00 | 2012 |
03/01 | -10.00 | -0.60 | -20.00 | 1996 | 12.00 | 2000 |
04/01 | -10.20 | -0.70 | -19.00 | 1994 | 15.00 | 2000 |
05/01 | -10.30 | -0.70 | -18.00 | 1996 | 13.00 | 1993 |
06/01 | -10.40 | -0.80 | -25.00 | 1996 | 15.00 | 2007 |
07/01 | -10.50 | -0.80 | -21.00 | 1989 | 12.00 | 1995 |
08/01 | -10.60 | -0.90 | -21.00 | 2004 | 12.50 | 2007 |
09/01 | -10.70 | -0.90 | -21.00 | 2004 | 15.00 | 1999 |
10/01 | -10.80 | -1.00 | -20.00 | 1996 | 8.00 | 2000 |
11/01 | -10.90 | -1.00 | -23.00 | 1995 | 10.00 | 2008 |
12/01 | -11.00 | -1.00 | -23.00 | 1995 | 11.00 | 2006 |
13/01 | -11.00 | -1.10 | -20.00 | 2009 | 12.00 | 2012 |
14/01 | -11.10 | -1.10 | -21.00 | 1988 | 15.00 | 2006 |
15/01 | -11.20 | -1.20 | -24.00 | 1986 | 16.00 | 2006 |
16/01 | -11.20 | -1.20 | -26.00 | 2004 | 17.00 | 1995 |
17/01 | -11.30 | -1.20 | -26.00 | 1994 | 15.00 | 1995 |
18/01 | -11.40 | -1.30 | -26.00 | 2009 | 11.00 | 2006 |
19/01 | -11.40 | -1.30 | -27.50 | 2003 | 14.00 | 1996 |
20/01 | -11.50 | -1.40 | -26.00 | 1994 | 12.50 | 1996 |
21/01 | -11.50 | -1.40 | -22.00 | 1987 | 8.50 | 2006 |
22/01 | -11.50 | -1.40 | -22.00 | 2005 | 8.00 | 1997 |
23/01 | -11.60 | -1.50 | -22.00 | 1991 | 10.50 | 1992 |
24/01 | -11.60 | -1.50 | -24.00 | 1994 | 17.00 | 1999 |
25/01 | -11.60 | -1.50 | -25.00 | 1994 | 13.00 | 2000 |
26/01 | -11.70 | -1.50 | -24.00 | 1991 | 13.00 | 1990 |
27/01 | -11.70 | -1.60 | -29.00 | 1994 | 14.00 | 1986 |
28/01 | -11.70 | -1.60 | -23.00 | 1994 | 15.00 | 1986 |
29/01 | -11.70 | -1.60 | -19.00 | 2005 | 9.00 | 1994 |
30/01 | -11.70 | -1.70 | -21.00 | 1993 | 10.00 | 2008 |
31/01 | -11.70 | -1.70 | -28.00 | 1993 | 7.00 | 2000 |
01/02 | -11.70 | -1.70 | -24.00 | 1993 | 10.00 | 1989 |
02/02 | -11.70 | -1.70 | -23.00 | 1991 | 8.00 | 2008 |
03/02 | -11.70 | -1.70 | -21.00 | 1993 | 8.00 | 1999 |
04/02 | -11.60 | -1.80 | -22.00 | 1990 | 11.00 | 2006 |
05/02 | -11.60 | -1.80 | -23.00 | 1986 | 10.50 | 2006 |
06/02 | -11.60 | -1.70 | -26.00 | 1985 | 6.50 | 2006 |
07/02 | -11.50 | -1.70 | -32.50 | 1993 | 4.00 | 2005 |
08/02 | -11.50 | -1.70 | -27.00 | 1993 | 10.00 | 2005 |
09/02 | -11.40 | -1.70 | -23.00 | 1994 | 10.00 | 1990 |
10/02 | -11.40 | -1.60 | -25.00 | 1993 | 11.00 | 1990 |
11/02 | -11.30 | -1.60 | -22.00 | 1992 | 8.00 | 2002 |
12/02 | -11.20 | -1.50 | -25.00 | 1993 | 13.00 | 1999 |
13/02 | -11.20 | -1.50 | -25.00 | 1992 | 15.00 | 1999 |
14/02 | -11.10 | -1.40 | -26.00 | 2003 | 11.00 | 2000 |
15/02 | -11.00 | -1.30 | -25.00 | 2003 | 11.00 | 1991 |
16/02 | -10.90 | -1.20 | -25.00 | 2003 | 8.00 | 2005 |
17/02 | -10.80 | -1.20 | -22.00 | 2003 | 12.00 | 1996 |
18/02 | -10.70 | -1.10 | -22.00 | 1989 | 12.50 | 2008 |
19/02 | -10.60 | -1.00 | -23.00 | 1989 | 12.00 | 1994 |
20/02 | -10.40 | -0.80 | -20.00 | 2005 | 17.50 | 1994 |
21/02 | -10.30 | -0.70 | -21.00 | 1993 | 13.00 | 1994 |
22/02 | -10.20 | -0.60 | -24.00 | 1993 | 11.00 | 1990 |
23/02 | -10.00 | -0.50 | -22.00 | 2001 | 12.00 | 1990 |
24/02 | -9.90 | -0.30 | -17.00 | 1999 | 12.50 | 1996 |
25/02 | -9.70 | -0.20 | -19.00 | 2005 | 8.00 | 2011 |
26/02 | -9.60 | 0.00 | -20.00 | 1990 | 7.00 | 2008 |
27/02 | -9.40 | 0.10 | -29.00 | 1990 | 12.00 | 2000 |
28/02 | -9.20 | 0.30 | -22.00 | 2011 | 15.00 | 2000 |
01/03 | -9.10 | 0.50 | -22.00 | 1992 | 9.00 | 1999 |
02/03 | -8.90 | 0.60 | -24.00 | 2001 | 13.00 | 1991 |
03/03 | -8.70 | 0.80 | -21.00 | 1994 | 10.00 | 2002 |
04/03 | -8.50 | 1.00 | -24.00 | 1995 | 13.00 | 1999 |
05/03 | -8.30 | 1.20 | -24.00 | 1987 | 11.00 | 1991 |
06/03 | -8.20 | 1.30 | -20.00 | 1990 | 9.00 | 2011 |
07/03 | -8.00 | 1.50 | -25.00 | 1985 | 11.00 | 1991 |
08/03 | -7.80 | 1.70 | -23.00 | 2007 | 15.50 | 2012 |
09/03 | -7.60 | 1.90 | -24.00 | 1989 | 16.50 | 1995 |
10/03 | -7.40 | 2.00 | -23.00 | 1997 | 13.50 | 1998 |
11/03 | -7.20 | 2.20 | -21.00 | 1987 | 11.00 | 2007 |
12/03 | -7.00 | 2.40 | -24.00 | 1987 | 12.50 | 2011 |
13/03 | -6.80 | 2.50 | -21.00 | 1986 | 11.50 | 2011 |
14/03 | -6.60 | 2.70 | -17.00 | 1989 | 11.00 | 2002 |
15/03 | -6.40 | 2.90 | -16.00 | 2003 | 12.00 | 1989 |
16/03 | -6.30 | 3.10 | -17.00 | 1993 | 16.50 | 2000 |
17/03 | -6.10 | 3.20 | -12.00 | 1992 | 14.00 | 1990 |
18/03 | -5.90 | 3.40 | -12.00 | 1986 | 15.00 | 2012 |
19/03 | -5.70 | 3.60 | -17.00 | 1993 | 10.50 | 2010 |
20/03 | -5.50 | 3.70 | -21.00 | 1993 | 20.00 | 2012 |
21/03 | -5.30 | 3.90 | -15.00 | 1986 | 25.50 | 2012 |
22/03 | -5.10 | 4.10 | -18.00 | 1988 | 28.00 | 2012 |
23/03 | -4.90 | 4.20 | -16.00 | 1989 | 14.00 | 2007 |
24/03 | -4.60 | 4.40 | -14.00 | 2004 | 12.50 | 1999 |
25/03 | -4.40 | 4.60 | -10.00 | 2009 | 12.50 | 1999 |
26/03 | -4.20 | 4.80 | -14.00 | 2008 | 17.00 | 1986 |
27/03 | -4.00 | 4.90 | -11.00 | 2005 | 19.00 | 1993 |
28/03 | -3.80 | 5.10 | -16.00 | 1990 | 17.50 | 1999 |
29/03 | -3.60 | 5.30 | -12.00 | 1990 | 18.00 | 1998 |
30/03 | -3.40 | 5.40 | -16.00 | 1990 | 19.00 | 1986 |
31/03 | -3.20 | 5.60 | -12.50 | 2008 | 16.00 | 1986 |
01/04 | -3.00 | 5.80 | -10.00 | 1993 | 17.00 | 1986 |
02/04 | -2.80 | 5.90 | -10.00 | 2007 | 20.00 | 1986 |
03/04 | -2.60 | 6.10 | -8.00 | 1994 | 22.00 | 2010 |
04/04 | -2.30 | 6.30 | -7.00 | 2003 | 26.00 | 2010 |
05/04 | -2.10 | 6.50 | -30.00 | 2007 | 20.00 | 1991 |
06/04 | -1.90 | 6.60 | -13.00 | 1995 | 18.00 | 1989 |
07/04 | -1.70 | 6.80 | -10.00 | 2001 | 15.00 | 1985 |
08/04 | -1.50 | 7.00 | -8.00 | 1995 | 15.00 | 1993 |
09/04 | -1.30 | 7.20 | -7.00 | 2003 | 18.00 | 2000 |
10/04 | -1.10 | 7.40 | -5.00 | 1997 | 15.00 | 2010 |
11/04 | -0.90 | 7.60 | -6.00 | 1985 | 14.50 | 1993 |
12/04 | -0.80 | 7.80 | -8.00 | 1995 | 15.00 | 2011 |
13/04 | -0.60 | 8.00 | -7.00 | 1992 | 18.50 | 1994 |
14/04 | -0.40 | 8.20 | -8.00 | 1985 | 17.00 | 2004 |
15/04 | -0.20 | 8.40 | -6.00 | 1992 | 20.00 | 1994 |
16/04 | 0.00 | 8.60 | -10.00 | 2011 | 23.50 | 1994 |
17/04 | 0.20 | 8.90 | -10.00 | 2003 | 19.00 | 2005 |
18/04 | 0.30 | 9.10 | -8.00 | 2000 | 20.50 | 1987 |
19/04 | 0.50 | 9.30 | -7.00 | 1992 | 18.00 | 1987 |
20/04 | 0.70 | 9.50 | -8.00 | 2009 | 20.00 | 1987 |
21/04 | 0.90 | 9.80 | -5.00 | 1985 | 23.00 | 1987 |
22/04 | 1.00 | 10.00 | -5.00 | 2007 | 20.00 | 1993 |
23/04 | 1.20 | 10.30 | -4.00 | 1987 | 25.00 | 2007 |
24/04 | 1.30 | 10.50 | -7.00 | 2004 | 20.00 | 1991 |
25/04 | 1.50 | 10.70 | -4.00 | 1994 | 18.00 | 1991 |
26/04 | 1.70 | 11.00 | -4.00 | 1990 | 20.00 | 1996 |
27/04 | 1.80 | 11.20 | -5.00 | 1987 | 22.00 | 1990 |
28/04 | 2.00 | 11.50 | -5.00 | 1997 | 29.00 | 2009 |
29/04 | 2.10 | 11.80 | -5.00 | 1992 | 24.00 | 2003 |
30/04 | 2.30 | 12.00 | -5.00 | 2001 | 19.00 | 1998 |
01/05 | 2.40 | 12.30 | -5.00 | 1992 | 26.00 | 1998 |
02/05 | 2.60 | 12.60 | -3.00 | 1995 | 19.50 | 1991 |
03/05 | 2.70 | 12.80 | -1.00 | 1987 | 25.00 | 1999 |
04/05 | 2.80 | 13.10 | -1.00 | 1986 | 27.00 | 1999 |
05/05 | 3.00 | 13.30 | -4.00 | 1986 | 25.00 | 1999 |
06/05 | 3.10 | 13.60 | -2.00 | 1997 | 25.50 | 2010 |
07/05 | 3.30 | 13.80 | -3.00 | 1996 | 25.00 | 1999 |
08/05 | 3.40 | 14.10 | -2.00 | 1993 | 25.50 | 2007 |
09/05 | 3.60 | 14.30 | -3.00 | 1996 | 25.00 | 2001 |
10/05 | 3.80 | 14.50 | -3.00 | 1986 | 24.00 | 1987 |
11/05 | 3.90 | 14.80 | -5.00 | 1993 | 26.00 | 2007 |
12/05 | 4.10 | 15.00 | -1.00 | 1985 | 23.00 | 1989 |
13/05 | 4.20 | 15.20 | -2.00 | 2007 | 24.00 | 1992 |
14/05 | 4.40 | 15.40 | 0.00 | 1985 | 22.00 | 1998 |
15/05 | 4.50 | 15.60 | -2.00 | 1999 | 29.00 | 2004 |
16/05 | 4.70 | 15.80 | -3.00 | 1985 | 24.00 | 1986 |
17/05 | 4.90 | 16.10 | -2.00 | 2003 | 27.00 | 1991 |
18/05 | 5.00 | 16.30 | 0.00 | 1998 | 25.00 | 1999 |
19/05 | 5.20 | 16.50 | -4.00 | 1991 | 28.00 | 1986 |
20/05 | 5.30 | 16.70 | -2.00 | 1987 | 27.00 | 1989 |
21/05 | 5.50 | 16.80 | -2.00 | 2000 | 29.50 | 2009 |
22/05 | 5.70 | 17.00 | 0.00 | 2000 | 29.00 | 1992 |
23/05 | 5.80 | 17.20 | 0.00 | 1991 | 33.00 | 1992 |
24/05 | 6.00 | 17.40 | -3.00 | 2007 | 28.50 | 2010 |
25/05 | 6.20 | 17.60 | -1.00 | 1997 | 26.00 | 1991 |
26/05 | 6.30 | 17.70 | -2.00 | 2004 | 27.00 | 2001 |
27/05 | 6.50 | 17.90 | -1.00 | 1986 | 27.00 | 2001 |
28/05 | 6.70 | 18.10 | 0.00 | 1995 | 27.00 | 1988 |
29/05 | 6.80 | 18.20 | 1.50 | 2009 | 27.50 | 1998 |
30/05 | 7.00 | 18.40 | 1.00 | 1991 | 27.00 | 1999 |
31/05 | 7.20 | 18.60 | 1.00 | 2006 | 27.50 | 1994 |
01/06 | 7.40 | 18.70 | 2.00 | 1990 | 30.00 | 1999 |
02/06 | 7.50 | 18.90 | 1.50 | 1997 | 30.50 | 1995 |
03/06 | 7.70 | 19.00 | 1.00 | 2007 | 30.00 | 1990 |
04/06 | 7.90 | 19.20 | 0.00 | 1988 | 24.00 | 1987 |
05/06 | 8.00 | 19.30 | -1.00 | 1992 | 25.00 | 1996 |
06/06 | 8.20 | 19.50 | -1.00 | 2000 | 25.00 | 1996 |
07/06 | 8.40 | 19.60 | 2.50 | 2004 | 27.00 | 1992 |
08/06 | 8.50 | 19.80 | -1.00 | 1997 | 28.50 | 1992 |
09/06 | 8.70 | 19.90 | 1.00 | 1997 | 32.00 | 1984 |
10/06 | 8.90 | 20.10 | 1.00 | 1999 | 30.00 | 2005 |
11/06 | 9.00 | 20.20 | 0.00 | 1994 | 31.00 | 1991 |
12/06 | 9.20 | 20.40 | 0.00 | 2000 | 29.50 | 1999 |
13/06 | 9.40 | 20.50 | -1.00 | 1986 | 29.50 | 1999 |
14/06 | 9.50 | 20.70 | 3.00 | 2000 | 29.00 | 1999 |
15/06 | 9.70 | 20.80 | 1.00 | 2002 | 30.00 | 1993 |
16/06 | 9.90 | 21.00 | 1.00 | 1991 | 33.00 | 1988 |
17/06 | 10.00 | 21.10 | 4.00 | 2009 | 33.00 | 2000 |
18/06 | 10.20 | 21.30 | 5.00 | 1986 | 28.00 | 1990 |
19/06 | 10.40 | 21.50 | 4.00 | 1987 | 29.50 | 1995 |
20/06 | 10.50 | 21.60 | 4.00 | 2005 | 31.00 | 2001 |
21/06 | 10.70 | 21.80 | 5.00 | 1987 | 29.00 | 2003 |
22/06 | 10.80 | 21.90 | 1.50 | 1996 | 29.00 | 1988 |
23/06 | 11.00 | 22.10 | 2.50 | 1996 | 29.00 | 1995 |
24/06 | 11.10 | 22.20 | 4.00 | 1996 | 30.00 | 1995 |
25/06 | 11.30 | 22.40 | 2.50 | 1984 | 31.50 | 2005 |
26/06 | 11.50 | 22.50 | 3.00 | 1987 | 32.00 | 2003 |
27/06 | 11.60 | 22.70 | 4.00 | 1995 | 34.00 | 2003 |
28/06 | 11.80 | 22.80 | 5.00 | 1996 | 32.00 | 1999 |
29/06 | 11.90 | 23.00 | 5.00 | 1997 | 30.50 | 1997 |
30/06 | 12.10 | 23.10 | 7.00 | 1989 | 30.00 | 1999 |
01/07 | 12.20 | 23.30 | 8.50 | 2010 | 30.00 | 1997 |
02/07 | 12.40 | 23.50 | 7.00 | 1990 | 31.00 | 1999 |
03/07 | 12.50 | 23.60 | 8.00 | 1989 | 32.00 | 1984 |
04/07 | 12.70 | 23.70 | 5.00 | 1991 | 32.00 | 2002 |
05/07 | 12.80 | 23.90 | 8.00 | 1991 | 30.00 | 1985 |
06/07 | 12.90 | 24.00 | 7.00 | 1993 | 30.00 | 1985 |
07/07 | 13.00 | 24.10 | 5.00 | 1986 | 30.00 | 1995 |
08/07 | 13.20 | 24.20 | 3.00 | 2009 | 29.50 | 1995 |
09/07 | 13.30 | 24.30 | 10.00 | 1990 | 32.00 | 2010 |
10/07 | 13.40 | 24.40 | 10.00 | 2000 | 30.00 | 2010 |
11/07 | 13.50 | 24.50 | 8.00 | 2003 | 31.00 | 1988 |
12/07 | 13.60 | 24.60 | 9.00 | 2004 | 29.00 | 1987 |
13/07 | 13.70 | 24.70 | 8.00 | 1992 | 30.00 | 2010 |
14/07 | 13.70 | 24.80 | 8.00 | 1992 | 30.00 | 2003 |
15/07 | 13.80 | 24.90 | 8.00 | 1997 | 31.50 | 1998 |
16/07 | 13.90 | 24.90 | 3.50 | 1997 | 32.50 | 1998 |
17/07 | 14.00 | 25.00 | 7.00 | 1992 | 33.00 | 1999 |
18/07 | 14.00 | 25.10 | 9.00 | 1992 | 32.00 | 2010 |
19/07 | 14.10 | 25.10 | 9.00 | 2001 | 32.00 | 1990 |
20/07 | 14.20 | 25.20 | 7.00 | 2001 | 34.00 | 1991 |
21/07 | 14.20 | 25.20 | 6.00 | 1999 | 33.00 | 1991 |
22/07 | 14.30 | 25.30 | 10.00 | 2000 | 33.00 | 1994 |
23/07 | 14.30 | 25.30 | 7.00 | 1991 | 32.00 | 2002 |
24/07 | 14.30 | 25.30 | 5.00 | 1997 | 32.00 | 2001 |
25/07 | 14.40 | 25.30 | 7.00 | 2002 | 31.00 | 1991 |
26/07 | 14.40 | 25.30 | 7.00 | 2002 | 33.00 | 2007 |
27/07 | 14.40 | 25.40 | 8.00 | 2002 | 31.50 | 1989 |
28/07 | 14.40 | 25.40 | 7.00 | 2001 | 30.00 | 2010 |
29/07 | 14.40 | 25.40 | 9.00 | 1987 | 30.00 | 1990 |
30/07 | 14.50 | 25.30 | 8.00 | 1987 | 30.00 | 1990 |
31/07 | 14.50 | 25.30 | 8.00 | 1989 | 31.50 | 1999 |
01/08 | 14.50 | 25.30 | 7.00 | 2000 | 32.50 | 1995 |
02/08 | 14.40 | 25.30 | 9.00 | 2001 | 31.50 | 2001 |
03/08 | 14.40 | 25.30 | 6.00 | 1985 | 31.00 | 2001 |
04/08 | 14.40 | 25.20 | 8.50 | 1995 | 31.00 | 1990 |
05/08 | 14.40 | 25.20 | 8.50 | 2005 | 32.00 | 1984 |
06/08 | 14.40 | 25.10 | 11.00 | 2004 | 32.00 | 2001 |
07/08 | 14.30 | 25.10 | 5.00 | 1987 | 32.50 | 2001 |
08/08 | 14.30 | 25.00 | 8.00 | 1994 | 30.00 | 1995 |
09/08 | 14.20 | 25.00 | 7.00 | 1991 | 33.00 | 2001 |
10/08 | 14.20 | 24.90 | 8.00 | 2002 | 36.00 | 2001 |
11/08 | 14.10 | 24.80 | 9.00 | 1999 | 32.50 | 1997 |
12/08 | 14.10 | 24.80 | 8.00 | 1996 | 30.00 | 1988 |
13/08 | 14.00 | 24.70 | 7.00 | 2006 | 32.00 | 2002 |
14/08 | 13.90 | 24.60 | 7.00 | 1998 | 31.00 | 2002 |
15/08 | 13.90 | 24.50 | 7.00 | 1992 | 35.50 | 2002 |
16/08 | 13.80 | 24.40 | 8.00 | 1996 | 29.00 | 1984 |
17/08 | 13.70 | 24.30 | 10.00 | 1993 | 30.00 | 1987 |
18/08 | 13.60 | 24.20 | 9.00 | 1989 | 34.00 | 1987 |
19/08 | 13.50 | 24.10 | 5.00 | 2003 | 32.00 | 2002 |
20/08 | 13.40 | 24.00 | 6.00 | 1990 | 28.50 | 2009 |
21/08 | 13.30 | 23.90 | 5.00 | 1990 | 31.00 | 2009 |
22/08 | 13.20 | 23.80 | 9.00 | 1988 | 33.00 | 2009 |
23/08 | 13.10 | 23.60 | 5.00 | 1998 | 26.00 | 1984 |
24/08 | 13.00 | 23.50 | 5.00 | 2002 | 28.00 | 1992 |
25/08 | 12.80 | 23.30 | 6.00 | 1987 | 30.00 | 1990 |
26/08 | 12.70 | 23.20 | 6.00 | 2001 | 30.50 | 1990 |
27/08 | 12.60 | 23.10 | 3.00 | 1995 | 30.00 | 1990 |
28/08 | 12.40 | 22.90 | 3.00 | 1989 | 31.00 | 1993 |
29/08 | 12.30 | 22.70 | 6.00 | 1995 | 30.00 | 2005 |
30/08 | 12.10 | 22.60 | 5.00 | 1986 | 30.00 | 1991 |
31/08 | 12.00 | 22.40 | 6.00 | 1993 | 31.50 | 2010 |
01/09 | 11.80 | 22.20 | 1.50 | 2002 | 33.00 | 2010 |
02/09 | 11.70 | 22.00 | 5.00 | 1991 | 34.00 | 2010 |
03/09 | 11.50 | 21.90 | 2.00 | 2003 | 34.50 | 2010 |
04/09 | 11.30 | 21.70 | 3.00 | 1988 | 27.00 | 2009 |
05/09 | 11.20 | 21.50 | 3.00 | 1986 | 29.50 | 1996 |
06/09 | 11.00 | 21.30 | 3.00 | 1986 | 27.00 | 1999 |
07/09 | 10.90 | 21.20 | 3.00 | 1995 | 29.50 | 1999 |
08/09 | 10.70 | 21.00 | 5.00 | 1996 | 31.50 | 2007 |
09/09 | 10.50 | 20.80 | 3.00 | 1990 | 34.00 | 2001 |
10/09 | 10.40 | 20.60 | 3.00 | 2003 | 31.50 | 2002 |
11/09 | 10.20 | 20.40 | 3.00 | 2000 | 28.00 | 1992 |
12/09 | 10.00 | 20.20 | 1.00 | 2003 | 25.00 | 1986 |
13/09 | 9.90 | 20.00 | 3.00 | 2002 | 27.00 | 2011 |
14/09 | 9.70 | 19.80 | 2.00 | 1990 | 28.00 | 2003 |
15/09 | 9.50 | 19.60 | 2.00 | 1986 | 29.00 | 2003 |
16/09 | 9.40 | 19.50 | 2.00 | 1995 | 28.00 | 2003 |
17/09 | 9.20 | 19.30 | 0.00 | 2009 | 26.00 | 1991 |
18/09 | 9.00 | 19.10 | 2.50 | 1984 | 26.00 | 1992 |
19/09 | 8.90 | 18.90 | 0.00 | 1994 | 27.00 | 2003 |
20/09 | 8.70 | 18.70 | 0.00 | 1995 | 27.00 | 2003 |
21/09 | 8.60 | 18.50 | 2.00 | 1992 | 28.00 | 1985 |
22/09 | 8.40 | 18.30 | 1.00 | 1986 | 28.00 | 2002 |
23/09 | 8.20 | 18.10 | -1.00 | 1986 | 27.00 | 1989 |
24/09 | 8.10 | 17.90 | 3.00 | 2008 | 25.00 | 1999 |
25/09 | 7.90 | 17.70 | -2.00 | 1995 | 25.50 | 2011 |
26/09 | 7.70 | 17.50 | 2.00 | 1989 | 29.50 | 2007 |
27/09 | 7.50 | 17.20 | 2.00 | 2009 | 25.00 | 2003 |
28/09 | 7.40 | 17.00 | 0.00 | 1987 | 25.00 | 1985 |
29/09 | 7.20 | 16.80 | 1.50 | 1984 | 25.00 | 1987 |
30/09 | 7.00 | 16.60 | -2.00 | 2000 | 28.50 | 2010 |
01/10 | 6.90 | 16.40 | -1.00 | 2007 | 26.50 | 2010 |
02/10 | 6.70 | 16.20 | -2.00 | 1993 | 26.00 | 2002 |
03/10 | 6.50 | 16.00 | 1.00 | 1997 | 24.50 | 1995 |
04/10 | 6.40 | 15.80 | -1.00 | 2003 | 26.00 | 2001 |
05/10 | 6.20 | 15.60 | -1.00 | 1984 | 24.00 | 2001 |
06/10 | 6.10 | 15.40 | -2.00 | 1996 | 25.00 | 2001 |
07/10 | 5.90 | 15.10 | -2.00 | 2006 | 25.00 | 2005 |
08/10 | 5.70 | 14.90 | -1.00 | 1988 | 22.50 | 1994 |
09/10 | 5.60 | 14.70 | -2.00 | 1992 | 25.00 | 2011 |
10/10 | 5.40 | 14.50 | -1.00 | 2003 | 22.00 | 2004 |
11/10 | 5.30 | 14.30 | -2.00 | 1989 | 24.50 | 2003 |
12/10 | 5.10 | 14.10 | -5.00 | 1993 | 25.50 | 2003 |
13/10 | 5.00 | 13.90 | -0.50 | 1984 | 23.00 | 1990 |
14/10 | 4.80 | 13.70 | -3.00 | 1985 | 23.50 | 1995 |
15/10 | 4.70 | 13.50 | -3.00 | 1993 | 22.00 | 1990 |
16/10 | 4.50 | 13.30 | -4.00 | 1988 | 20.00 | 2004 |
17/10 | 4.40 | 13.10 | -2.00 | 1987 | 22.50 | 1999 |
18/10 | 4.20 | 12.90 | -1.00 | 2000 | 21.00 | 1990 |
19/10 | 4.10 | 12.70 | -2.00 | 1986 | 20.00 | 1990 |
20/10 | 4.00 | 12.50 | -5.00 | 1989 | 20.00 | 2007 |
21/10 | 3.80 | 12.30 | -6.00 | 1993 | 20.00 | 1989 |
22/10 | 3.70 | 12.10 | -2.00 | 1985 | 23.00 | 2007 |
23/10 | 3.60 | 11.90 | -1.00 | 1987 | 20.00 | 2007 |
24/10 | 3.40 | 11.70 | -3.00 | 1989 | 18.00 | 1991 |
25/10 | 3.30 | 11.50 | -4.00 | 1997 | 20.00 | 1991 |
26/10 | 3.20 | 11.30 | -4.00 | 1999 | 19.00 | 2000 |
27/10 | 3.00 | 11.10 | -6.00 | 1998 | 20.00 | 2003 |
28/10 | 2.90 | 10.90 | -3.00 | 1998 | 21.00 | 1995 |
29/10 | 2.80 | 10.70 | -2.00 | 1985 | 21.00 | 2003 |
30/10 | 2.60 | 10.50 | -3.00 | 2009 | 18.50 | 1994 |
31/10 | 2.50 | 10.30 | -2.00 | 1984 | 22.00 | 1989 |
01/11 | 2.40 | 10.10 | -5.00 | 1986 | 20.00 | 1994 |
02/11 | 2.30 | 9.90 | -3.00 | 1990 | 19.00 | 1984 |
03/11 | 2.10 | 9.70 | -5.00 | 2002 | 20.50 | 1997 |
04/11 | 2.00 | 9.60 | -6.00 | 1984 | 15.50 | 2010 |
05/11 | 1.90 | 9.40 | -7.00 | 2002 | 20.00 | 2010 |
06/11 | 1.70 | 9.20 | -10.00 | 1986 | 21.00 | 2008 |
07/11 | 1.60 | 9.00 | -4.00 | 1987 | 17.00 | 2005 |
08/11 | 1.40 | 8.80 | -10.00 | 2002 | 17.00 | 2011 |
09/11 | 1.30 | 8.60 | -5.00 | 1984 | 20.00 | 1996 |
10/11 | 1.10 | 8.40 | -7.00 | 2003 | 17.00 | 1989 |
11/11 | 0.90 | 8.10 | -8.00 | 2004 | 18.50 | 2002 |
12/11 | 0.70 | 7.90 | -7.00 | 1999 | 16.50 | 1984 |
13/11 | 0.60 | 7.70 | -6.00 | 1999 | 17.00 | 2010 |
14/11 | 0.40 | 7.50 | -12.00 | 1986 | 17.00 | 2006 |
15/11 | 0.20 | 7.30 | -11.00 | 1986 | 18.50 | 2008 |
16/11 | 0.00 | 7.10 | -4.00 | 1985 | 20.00 | 1989 |
17/11 | -0.20 | 6.90 | -8.00 | 1985 | 20.50 | 2006 |
18/11 | -0.40 | 6.70 | -7.00 | 1997 | 16.00 | 2006 |
19/11 | -0.70 | 6.50 | -11.00 | 1997 | 16.00 | 1994 |
20/11 | -0.90 | 6.20 | -9.00 | 1992 | 18.00 | 2001 |
21/11 | -1.10 | 6.00 | -8.00 | 1986 | 18.00 | 2003 |
22/11 | -1.30 | 5.80 | -7.00 | 1989 | 15.00 | 2005 |
23/11 | -1.60 | 5.60 | -9.00 | 1989 | 15.00 | 1999 |
24/11 | -1.80 | 5.40 | -14.00 | 2008 | 15.00 | 1991 |
25/11 | -2.00 | 5.10 | -14.00 | 1989 | 17.00 | 2004 |
26/11 | -2.30 | 4.90 | -11.00 | 2000 | 15.00 | 1999 |
27/11 | -2.50 | 4.70 | -10.00 | 1985 | 18.00 | 1999 |
28/11 | -2.80 | 4.50 | -11.00 | 1989 | 17.00 | 1993 |
29/11 | -3.00 | 4.20 | -10.00 | 2002 | 18.00 | 2003 |
30/11 | -3.30 | 4.00 | -14.00 | 1989 | 15.00 | 2001 |
01/12 | -3.60 | 3.80 | -13.00 | 1995 | 16.00 | 2001 |
02/12 | -3.80 | 3.60 | -16.00 | 1989 | 13.00 | 1985 |
03/12 | -4.10 | 3.30 | -16.00 | 1989 | 14.00 | 2009 |
04/12 | -4.40 | 3.10 | -12.00 | 2002 | 10.00 | 1990 |
05/12 | -4.60 | 2.90 | -15.00 | 2002 | 12.00 | 1990 |
06/12 | -4.90 | 2.70 | -16.00 | 1991 | 16.00 | 1999 |
07/12 | -5.10 | 2.50 | -17.00 | 2002 | 15.00 | 2011 |
08/12 | -5.30 | 2.30 | -15.00 | 1986 | 16.00 | 2011 |
