Canada : climat extrême
Valeurs records des températures et précipitations
Températures
Températures de GIBSONS GOWER POINT
Degrés Celsius
Date | Minimum moyen | Maximum moyen | Record de froid | Record de froid (année) | Record de chaleur | Record de chaleur (année) |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 | 1.20 | 5.60 | -8.00 | 1979 | 10.50 | 2006 |
02/01 | 1.20 | 5.60 | -3.90 | 1974 | 12.50 | 2002 |
03/01 | 1.20 | 5.60 | -5.50 | 2004 | 12.00 | 1984 |
04/01 | 1.20 | 5.60 | -8.00 | 2004 | 11.00 | 1984 |
05/01 | 1.20 | 5.70 | -7.50 | 2004 | 12.00 | 2001 |
06/01 | 1.20 | 5.70 | -7.00 | 1982 | 12.50 | 2006 |
07/01 | 1.20 | 5.70 | -6.10 | 1973 | 13.00 | 1986 |
08/01 | 1.20 | 5.70 | -7.20 | 1973 | 10.00 | 1986 |
09/01 | 1.30 | 5.70 | -5.00 | 1973 | 10.50 | 1986 |
10/01 | 1.30 | 5.80 | -9.00 | 1980 | 12.50 | 1986 |
11/01 | 1.30 | 5.80 | -7.80 | 1971 | 12.50 | 2010 |
12/01 | 1.30 | 5.80 | -7.20 | 1971 | 11.50 | 2010 |
13/01 | 1.30 | 5.80 | -6.70 | 1971 | 12.00 | 1986 |
14/01 | 1.30 | 5.90 | -6.70 | 1971 | 12.00 | 2004 |
15/01 | 1.30 | 5.90 | -4.00 | 2005 | 11.00 | 1992 |
16/01 | 1.40 | 5.90 | -2.00 | 1984 | 13.00 | 2011 |
17/01 | 1.40 | 6.00 | -2.00 | 1984 | 11.10 | 1977 |
18/01 | 1.40 | 6.00 | -6.00 | 2012 | 12.50 | 2005 |
19/01 | 1.40 | 6.00 | -5.00 | 2012 | 13.50 | 2010 |
20/01 | 1.40 | 6.10 | -3.00 | 2012 | 15.00 | 1981 |
21/01 | 1.50 | 6.10 | -2.00 | 2009 | 14.50 | 1981 |
22/01 | 1.50 | 6.20 | -2.00 | 1991 | 12.00 | 1981 |
23/01 | 1.50 | 6.20 | -1.70 | 1972 | 12.50 | 2005 |
24/01 | 1.50 | 6.30 | -5.00 | 1972 | 11.50 | 2005 |
25/01 | 1.60 | 6.30 | -6.10 | 1972 | 12.00 | 1998 |
26/01 | 1.60 | 6.40 | -7.20 | 1972 | 13.50 | 2003 |
27/01 | 1.60 | 6.40 | -8.30 | 1972 | 12.00 | 1992 |
28/01 | 1.70 | 6.50 | -7.50 | 1980 | 12.00 | 1988 |
29/01 | 1.70 | 6.50 | -10.00 | 1996 | 10.50 | 1992 |
30/01 | 1.70 | 6.60 | -8.00 | 1996 | 12.50 | 1995 |
31/01 | 1.80 | 6.60 | -5.00 | 1996 | 12.50 | 1992 |
01/02 | 1.80 | 6.70 | -12.00 | 1989 | 12.50 | 1998 |
02/02 | 1.90 | 6.70 | -12.00 | 1989 | 13.50 | 2005 |
03/02 | 1.90 | 6.80 | -11.00 | 1989 | 15.50 | 1992 |
04/02 | 1.90 | 6.90 | -8.00 | 1989 | 13.50 | 1992 |
05/02 | 2.00 | 6.90 | -5.00 | 1989 | 12.20 | 1978 |
06/02 | 2.00 | 7.00 | -3.00 | 1989 | 14.00 | 1987 |
07/02 | 2.00 | 7.10 | -4.00 | 1994 | 14.50 | 1998 |
08/02 | 2.10 | 7.10 | -5.60 | 1975 | 11.70 | 1977 |
09/02 | 2.10 | 7.20 | -4.50 | 1982 | 10.50 | 1987 |
10/02 | 2.20 | 7.30 | -5.00 | 1981 | 12.00 | 1987 |
11/02 | 2.20 | 7.30 | -5.00 | 1981 | 11.00 | 1983 |
12/02 | 2.20 | 7.40 | -2.50 | 1990 | 12.80 | 1977 |
13/02 | 2.30 | 7.50 | -5.00 | 1995 | 10.50 | 1981 |
14/02 | 2.30 | 7.50 | -4.50 | 1995 | 12.50 | 1992 |
15/02 | 2.30 | 7.60 | -4.50 | 1995 | 13.00 | 1997 |
16/02 | 2.40 | 7.70 | -3.00 | 1990 | 13.00 | 1981 |
17/02 | 2.40 | 7.70 | -6.00 | 1990 | 12.00 | 1996 |
18/02 | 2.50 | 7.80 | -5.00 | 1990 | 12.00 | 1996 |
19/02 | 2.50 | 7.90 | -7.00 | 1986 | 12.50 | 1998 |
20/02 | 2.50 | 7.90 | -3.50 | 1986 | 13.00 | 1995 |
21/02 | 2.60 | 8.00 | -3.00 | 1986 | 12.80 | 1978 |
22/02 | 2.60 | 8.10 | -1.00 | 1979 | 13.90 | 1973 |
23/02 | 2.60 | 8.20 | -2.00 | 1993 | 12.00 | 1981 |
24/02 | 2.70 | 8.20 | -3.50 | 1994 | 12.50 | 1980 |
25/02 | 2.70 | 8.30 | -6.00 | 2011 | 14.00 | 1986 |
26/02 | 2.70 | 8.40 | -3.00 | 2011 | 13.50 | 1986 |
27/02 | 2.80 | 8.50 | -2.00 | 1996 | 19.50 | 1986 |
28/02 | 2.80 | 8.50 | -3.30 | 1971 | 14.00 | 1986 |
01/03 | 2.80 | 8.60 | -4.40 | 1971 | 13.00 | 1986 |
02/03 | 2.90 | 8.70 | -5.00 | 1976 | 14.00 | 1994 |
03/03 | 2.90 | 8.80 | -5.60 | 1976 | 12.50 | 1987 |
04/03 | 2.90 | 8.80 | -6.10 | 1976 | 14.00 | 1987 |
05/03 | 3.00 | 8.90 | -3.30 | 1976 | 12.00 | 1987 |
06/03 | 3.00 | 9.00 | -2.50 | 2002 | 14.50 | 1993 |
07/03 | 3.10 | 9.10 | -4.00 | 2002 | 13.50 | 2001 |
08/03 | 3.10 | 9.10 | -5.00 | 1974 | 13.50 | 1982 |
09/03 | 3.10 | 9.20 | -2.00 | 2009 | 15.50 | 1983 |
10/03 | 3.20 | 9.30 | -3.00 | 2009 | 14.50 | 2005 |
11/03 | 3.20 | 9.40 | -4.00 | 2009 | 15.00 | 1998 |
12/03 | 3.30 | 9.50 | -1.00 | 2009 | 14.00 | 1981 |
13/03 | 3.30 | 9.60 | -2.20 | 1976 | 15.00 | 1992 |
14/03 | 3.40 | 9.60 | -2.20 | 1976 | 14.00 | 1995 |
15/03 | 3.40 | 9.70 | 0.00 | 1976 | 13.00 | 1996 |
16/03 | 3.40 | 9.80 | -1.10 | 1977 | 16.10 | 1972 |
17/03 | 3.50 | 9.90 | -2.50 | 2002 | 13.00 | 1983 |
18/03 | 3.50 | 10.00 | -1.10 | 1971 | 14.00 | 1981 |
19/03 | 3.60 | 10.10 | 0.00 | 1976 | 14.00 | 1984 |
20/03 | 3.70 | 10.10 | -2.00 | 2002 | 17.00 | 1986 |
21/03 | 3.70 | 10.20 | -0.50 | 2002 | 15.00 | 1981 |
22/03 | 3.80 | 10.30 | -1.00 | 1994 | 16.00 | 1979 |
23/03 | 3.80 | 10.40 | 0.00 | 1976 | 15.00 | 1984 |
24/03 | 3.90 | 10.50 | 0.00 | 1975 | 13.50 | 1979 |
25/03 | 3.90 | 10.60 | -2.20 | 1975 | 15.00 | 1982 |
26/03 | 4.00 | 10.70 | -2.20 | 1975 | 14.00 | 1992 |
27/03 | 4.00 | 10.80 | -1.70 | 1975 | 14.50 | 2010 |
28/03 | 4.10 | 10.90 | 0.00 | 1977 | 18.00 | 1994 |
29/03 | 4.20 | 11.00 | 1.00 | 1988 | 19.50 | 2004 |
30/03 | 4.20 | 11.00 | 0.00 | 1980 | 16.50 | 1995 |
31/03 | 4.30 | 11.10 | -1.70 | 1975 | 16.00 | 1987 |
01/04 | 4.40 | 11.20 | -1.10 | 1976 | 18.00 | 1987 |
02/04 | 4.40 | 11.30 | 0.00 | 1972 | 21.00 | 1992 |
03/04 | 4.50 | 11.40 | 0.60 | 1972 | 16.00 | 1980 |
04/04 | 4.60 | 11.50 | 1.10 | 1975 | 14.50 | 2002 |
05/04 | 4.60 | 11.60 | 1.10 | 1975 | 17.20 | 1977 |
06/04 | 4.70 | 11.70 | 0.60 | 1975 | 18.30 | 1977 |
07/04 | 4.80 | 11.80 | 1.00 | 1980 | 20.60 | 1977 |
08/04 | 4.90 | 11.90 | 0.60 | 1975 | 18.00 | 1985 |
09/04 | 4.90 | 12.00 | 0.00 | 1972 | 16.50 | 1985 |
10/04 | 5.00 | 12.10 | 0.00 | 1983 | 19.50 | 1989 |
11/04 | 5.10 | 12.20 | 0.60 | 1972 | 23.00 | 2004 |
12/04 | 5.20 | 12.30 | 0.50 | 1981 | 21.00 | 2008 |
13/04 | 5.30 | 12.40 | 0.00 | 1981 | 17.50 | 1989 |
14/04 | 5.40 | 12.50 | 1.00 | 1995 | 18.00 | 1996 |
15/04 | 5.50 | 12.60 | 0.50 | 2011 | 17.00 | 1990 |
16/04 | 5.50 | 12.80 | 1.10 | 1976 | 21.00 | 1990 |
17/04 | 5.60 | 12.90 | 1.10 | 1972 | 18.00 | 1994 |
18/04 | 5.70 | 13.00 | 1.70 | 1972 | 20.00 | 1994 |
19/04 | 5.80 | 13.10 | 1.50 | 2008 | 18.50 | 2010 |
20/04 | 5.90 | 13.20 | 0.50 | 2008 | 19.50 | 1994 |
21/04 | 6.00 | 13.30 | 1.10 | 1975 | 19.00 | 1982 |
22/04 | 6.10 | 13.40 | 0.00 | 1972 | 20.00 | 1982 |
23/04 | 6.20 | 13.50 | 2.50 | 2002 | 22.00 | 2005 |
24/04 | 6.30 | 13.60 | 2.00 | 1984 | 21.00 | 1992 |
25/04 | 6.40 | 13.80 | 2.00 | 1984 | 20.50 | 1989 |
26/04 | 6.50 | 13.90 | 1.70 | 1976 | 20.50 | 2004 |
27/04 | 6.60 | 14.00 | 2.80 | 1975 | 22.00 | 1987 |
28/04 | 6.70 | 14.10 | 2.20 | 1973 | 20.00 | 1976 |
29/04 | 6.90 | 14.20 | 0.60 | 1972 | 21.50 | 1998 |
30/04 | 7.00 | 14.30 | 0.50 | 1986 | 24.00 | 2004 |
01/05 | 7.10 | 14.50 | 3.50 | 1988 | 24.00 | 1998 |
02/05 | 7.20 | 14.60 | 4.00 | 1996 | 20.00 | 1991 |
03/05 | 7.30 | 14.70 | 4.00 | 1984 | 18.00 | 1989 |
04/05 | 7.40 | 14.80 | 3.30 | 1978 | 22.00 | 1980 |
05/05 | 7.50 | 14.90 | 3.50 | 2010 | 23.00 | 1990 |
06/05 | 7.60 | 15.00 | 3.00 | 2002 | 20.00 | 1987 |
07/05 | 7.70 | 15.10 | 2.50 | 2002 | 20.00 | 1987 |
08/05 | 7.80 | 15.20 | 3.50 | 1996 | 21.50 | 1987 |
09/05 | 7.90 | 15.30 | 3.90 | 1973 | 22.80 | 1975 |
10/05 | 8.10 | 15.40 | 2.80 | 1973 | 20.50 | 1987 |
11/05 | 8.20 | 15.50 | 3.50 | 1985 | 22.80 | 1971 |
12/05 | 8.30 | 15.60 | 4.40 | 1974 | 23.50 | 1988 |
13/05 | 8.40 | 15.70 | 3.90 | 1974 | 24.40 | 1973 |
14/05 | 8.50 | 15.80 | 3.30 | 1971 | 26.70 | 1973 |
15/05 | 8.60 | 15.90 | 2.80 | 1974 | 22.50 | 1997 |
16/05 | 8.70 | 16.00 | 3.90 | 1974 | 25.00 | 2006 |
17/05 | 8.80 | 16.10 | 3.30 | 1971 | 27.00 | 2008 |
18/05 | 8.90 | 16.20 | 3.90 | 1976 | 25.00 | 1993 |
19/05 | 9.00 | 16.30 | 3.90 | 1975 | 23.00 | 1994 |
20/05 | 9.10 | 16.40 | 3.90 | 1975 | 22.80 | 1972 |
21/05 | 9.10 | 16.40 | 5.50 | 1986 | 22.00 | 1988 |
22/05 | 9.20 | 16.50 | 4.40 | 1978 | 23.00 | 2001 |
23/05 | 9.30 | 16.60 | 3.00 | 1980 | 21.50 | 1999 |
24/05 | 9.40 | 16.70 | 1.70 | 1975 | 25.00 | 1993 |
25/05 | 9.50 | 16.70 | 5.00 | 1973 | 23.00 | 1995 |
26/05 | 9.60 | 16.80 | 4.40 | 1973 | 26.50 | 2005 |
27/05 | 9.70 | 16.90 | 5.00 | 1977 | 27.00 | 2005 |
28/05 | 9.80 | 17.00 | 4.00 | 1979 | 27.50 | 1983 |
29/05 | 9.90 | 17.00 | 5.60 | 1978 | 31.00 | 1983 |
30/05 | 9.90 | 17.10 | 4.40 | 1976 | 24.00 | 2007 |
31/05 | 10.00 | 17.10 | 5.00 | 1976 | 22.50 | 1986 |
01/06 | 10.10 | 17.20 | 6.50 | 1988 | 25.00 | 1975 |
02/06 | 10.20 | 17.30 | 5.60 | 1973 | 27.50 | 2009 |
03/06 | 10.30 | 17.30 | 5.00 | 1976 | 28.50 | 2009 |
04/06 | 10.40 | 17.40 | 7.00 | 1988 | 28.50 | 2009 |
05/06 | 10.50 | 17.40 | 6.70 | 1974 | 28.50 | 2003 |
06/06 | 10.50 | 17.50 | 6.50 | 1999 | 29.50 | 2003 |
07/06 | 10.60 | 17.60 | 6.10 | 1974 | 24.00 | 2003 |
08/06 | 10.70 | 17.70 | 5.60 | 1974 | 23.30 | 1972 |
09/06 | 10.80 | 17.70 | 7.20 | 1971 | 25.00 | 1995 |
10/06 | 10.90 | 17.80 | 5.60 | 1973 | 22.00 | 1982 |
11/06 | 11.00 | 17.90 | 8.00 | 1981 | 24.00 | 1982 |
12/06 | 11.00 | 18.00 | 8.00 | 1991 | 23.00 | 1999 |
13/06 | 11.10 | 18.00 | 5.60 | 1976 | 25.00 | 1986 |
14/06 | 11.20 | 18.10 | 7.80 | 1978 | 25.00 | 1988 |
15/06 | 11.30 | 18.20 | 7.80 | 1973 | 23.50 | 1988 |
16/06 | 11.40 | 18.30 | 7.50 | 1991 | 23.00 | 1982 |
17/06 | 11.50 | 18.40 | 6.70 | 1973 | 28.00 | 2004 |
18/06 | 11.50 | 18.50 | 8.30 | 1972 | 29.00 | 2004 |
19/06 | 11.60 | 18.60 | 8.50 | 1994 | 27.50 | 2004 |
20/06 | 11.70 | 18.60 | 8.30 | 1976 | 26.00 | 2004 |
21/06 | 11.80 | 18.70 | 9.00 | 1979 | 26.50 | 2004 |
22/06 | 11.90 | 18.80 | 9.50 | 1979 | 25.50 | 1992 |
23/06 | 12.00 | 18.90 | 8.00 | 1985 | 25.00 | 1989 |
24/06 | 12.00 | 19.00 | 7.80 | 1974 | 25.50 | 1982 |
25/06 | 12.10 | 19.10 | 6.10 | 1976 | 25.50 | 1992 |
26/06 | 12.20 | 19.20 | 6.70 | 1975 | 24.00 | 1995 |
27/06 | 12.30 | 19.30 | 6.70 | 1975 | 25.00 | 1995 |
28/06 | 12.40 | 19.50 | 7.20 | 1975 | 28.50 | 1995 |
29/06 | 12.40 | 19.60 | 7.20 | 1975 | 28.00 | 2008 |
30/06 | 12.50 | 19.70 | 8.30 | 1975 | 28.00 | 1995 |
01/07 | 12.60 | 19.80 | 7.50 | 1979 | 23.50 | 1995 |
02/07 | 12.70 | 19.90 | 7.80 | 1971 | 25.50 | 1985 |
03/07 | 12.80 | 20.00 | 8.00 | 1979 | 27.20 | 1972 |
04/07 | 12.80 | 20.10 | 7.50 | 1986 | 26.70 | 1972 |
05/07 | 12.90 | 20.20 | 8.90 | 1977 | 26.10 | 1972 |
06/07 | 13.00 | 20.30 | 7.20 | 1971 | 24.40 | 1975 |
07/07 | 13.10 | 20.40 | 8.90 | 1971 | 29.50 | 2010 |
08/07 | 13.10 | 20.50 | 10.00 | 1981 | 29.00 | 2010 |
09/07 | 13.20 | 20.60 | 9.50 | 1981 | 26.00 | 1985 |
10/07 | 13.30 | 20.70 | 10.00 | 1987 | 27.50 | 2002 |
11/07 | 13.30 | 20.70 | 8.30 | 1974 | 32.50 | 2007 |
12/07 | 13.40 | 20.80 | 8.90 | 1971 | 25.00 | 1989 |
13/07 | 13.40 | 20.90 | 8.30 | 1974 | 25.00 | 1996 |
14/07 | 13.50 | 21.00 | 10.60 | 1976 | 24.40 | 1978 |
15/07 | 13.60 | 21.00 | 10.00 | 1986 | 25.00 | 1978 |
16/07 | 13.60 | 21.10 | 10.00 | 1974 | 27.50 | 1979 |
17/07 | 13.70 | 21.10 | 10.00 | 1996 | 27.50 | 1979 |
18/07 | 13.70 | 21.20 | 8.90 | 1977 | 26.70 | 1971 |
19/07 | 13.70 | 21.30 | 9.40 | 1977 | 28.00 | 1988 |
20/07 | 13.80 | 21.30 | 10.00 | 1974 | 28.00 | 1994 |
21/07 | 13.80 | 21.40 | 11.00 | 1984 | 30.50 | 2006 |
22/07 | 13.90 | 21.40 | 11.50 | 1989 | 28.90 | 1978 |
23/07 | 13.90 | 21.40 | 9.40 | 1973 | 32.00 | 2004 |
24/07 | 13.90 | 21.50 | 9.40 | 1973 | 27.50 | 2004 |
25/07 | 14.00 | 21.50 | 12.80 | 1973 | 28.50 | 1988 |
26/07 | 14.00 | 21.60 | 11.50 | 1983 | 27.80 | 1971 |
27/07 | 14.00 | 21.60 | 12.20 | 1972 | 27.50 | 1998 |
28/07 | 14.10 | 21.60 | 11.70 | 1975 | 28.00 | 1998 |
29/07 | 14.10 | 21.60 | 8.90 | 1975 | 30.60 | 1971 |
30/07 | 14.10 | 21.60 | 10.00 | 1975 | 26.00 | 1990 |
31/07 | 14.10 | 21.70 | 10.50 | 2002 | 27.00 | 1992 |
01/08 | 14.10 | 21.70 | 10.00 | 1987 | 25.60 | 1977 |
02/08 | 14.20 | 21.70 | 11.00 | 1987 | 25.00 | 1977 |
03/08 | 14.20 | 21.70 | 11.50 | 2002 | 27.00 | 1995 |
04/08 | 14.20 | 21.70 | 11.00 | 2002 | 29.00 | 1993 |
05/08 | 14.20 | 21.70 | 10.00 | 1996 | 28.30 | 1977 |
06/08 | 14.20 | 21.70 | 10.00 | 1975 | 27.50 | 2005 |
07/08 | 14.20 | 21.70 | 10.60 | 1975 | 27.80 | 1978 |
08/08 | 14.20 | 21.70 | 8.90 | 1975 | 29.40 | 1978 |
09/08 | 14.20 | 21.70 | 10.00 | 1975 | 29.00 | 1981 |
10/08 | 14.20 | 21.60 | 10.50 | 1985 | 27.20 | 1971 |
11/08 | 14.10 | 21.60 | 11.70 | 1974 | 26.10 | 1971 |
12/08 | 14.10 | 21.60 | 11.10 | 1972 | 29.00 | 1990 |
13/08 | 14.10 | 21.50 | 11.10 | 1974 | 27.20 | 1977 |
14/08 | 14.10 | 21.50 | 11.50 | 1982 | 31.00 | 2010 |
15/08 | 14.00 | 21.50 | 11.00 | 1982 | 29.00 | 2010 |
16/08 | 14.00 | 21.40 | 10.50 | 1986 | 30.00 | 1977 |
17/08 | 13.90 | 21.40 | 8.90 | 1973 | 28.90 | 1977 |
18/08 | 13.90 | 21.30 | 7.20 | 1973 | 25.50 | 1981 |
19/08 | 13.90 | 21.30 | 8.90 | 1973 | 25.50 | 2004 |
20/08 | 13.80 | 21.20 | 10.00 | 1980 | 25.00 | 2009 |
21/08 | 13.70 | 21.20 | 8.90 | 1973 | 24.50 | 2011 |
22/08 | 13.70 | 21.10 | 10.60 | 1975 | 23.50 | 1983 |
23/08 | 13.60 | 21.00 | 8.30 | 1975 | 24.50 | 1987 |
24/08 | 13.50 | 21.00 | 9.50 | 1980 | 25.50 | 1987 |
25/08 | 13.50 | 20.90 | 9.00 | 1993 | 25.50 | 1982 |
26/08 | 13.40 | 20.80 | 8.90 | 1976 | 26.00 | 1986 |
27/08 | 13.30 | 20.70 | 10.50 | 1991 | 27.50 | 1986 |
28/08 | 13.20 | 20.60 | 9.50 | 1980 | 26.70 | 1974 |
29/08 | 13.20 | 20.50 | 8.00 | 1980 | 27.80 | 1974 |
30/08 | 13.10 | 20.40 | 8.90 | 1977 | 27.20 | 1974 |
31/08 | 13.00 | 20.30 | 7.80 | 1973 | 27.50 | 1987 |
01/09 | 12.90 | 20.20 | 8.90 | 1973 | 26.00 | 1987 |
02/09 | 12.80 | 20.10 | 9.00 | 1980 | 27.00 | 1988 |
03/09 | 12.70 | 20.00 | 7.80 | 1975 | 27.00 | 1995 |
04/09 | 12.60 | 19.90 | 8.30 | 1975 | 26.00 | 2003 |
05/09 | 12.50 | 19.80 | 9.00 | 1978 | 27.20 | 1973 |
06/09 | 12.40 | 19.70 | 7.20 | 1976 | 26.00 | 1986 |
07/09 | 12.30 | 19.60 | 8.30 | 1976 | 25.50 | 1981 |
08/09 | 12.10 | 19.40 | 8.30 | 1976 | 25.50 | 2011 |
09/09 | 12.00 | 19.30 | 9.40 | 1972 | 25.00 | 1989 |
10/09 | 11.90 | 19.20 | 8.00 | 1988 | 22.50 | 1989 |
11/09 | 11.80 | 19.10 | 8.90 | 1972 | 23.00 | 2009 |
12/09 | 11.70 | 18.90 | 8.50 | 1986 | 25.00 | 2009 |
13/09 | 11.60 | 18.80 | 6.50 | 1992 | 23.50 | 1979 |
14/09 | 11.50 | 18.60 | 7.20 | 1971 | 25.60 | 1974 |
15/09 | 11.40 | 18.50 | 6.00 | 1992 | 26.00 | 1981 |
16/09 | 11.30 | 18.40 | 7.00 | 1987 | 26.00 | 1981 |
17/09 | 11.20 | 18.20 | 5.50 | 1978 | 23.50 | 1991 |
18/09 | 11.00 | 18.10 | 6.00 | 1978 | 24.00 | 1991 |
19/09 | 10.90 | 17.90 | 6.10 | 1972 | 22.00 | 1987 |
20/09 | 10.80 | 17.70 | 7.20 | 1972 | 25.00 | 1974 |
21/09 | 10.70 | 17.60 | 6.70 | 1972 | 24.40 | 1974 |
22/09 | 10.60 | 17.40 | 6.00 | 1996 | 26.00 | 1990 |
23/09 | 10.40 | 17.30 | 5.60 | 1972 | 25.50 | 2009 |
24/09 | 10.30 | 17.10 | 4.40 | 1972 | 24.40 | 1974 |
25/09 | 10.20 | 16.90 | 3.90 | 1972 | 22.00 | 1979 |
26/09 | 10.10 | 16.70 | 5.60 | 1972 | 23.00 | 1991 |
27/09 | 9.90 | 16.60 | 2.80 | 1972 | 21.10 | 1975 |
28/09 | 9.80 | 16.40 | 4.40 | 1972 | 23.50 | 2003 |
29/09 | 9.70 | 16.20 | 5.60 | 1972 | 21.00 | 1987 |
30/09 | 9.60 | 16.00 | 5.50 | 2009 | 23.00 | 1992 |
01/10 | 9.40 | 15.80 | 5.60 | 1973 | 23.90 | 1975 |
02/10 | 9.30 | 15.60 | 5.00 | 1977 | 21.50 | 1988 |
03/10 | 9.20 | 15.50 | 5.00 | 1977 | 21.00 | 1993 |
04/10 | 9.00 | 15.30 | 5.00 | 1972 | 18.90 | 1971 |
05/10 | 8.90 | 15.10 | 3.90 | 1974 | 22.00 | 1980 |
06/10 | 8.80 | 14.90 | 5.00 | 1990 | 19.00 | 1978 |
07/10 | 8.70 | 14.70 | 5.00 | 1973 | 18.00 | 1987 |
08/10 | 8.50 | 14.50 | 4.00 | 1985 | 18.00 | 1987 |
09/10 | 8.40 | 14.40 | 5.00 | 1973 | 20.00 | 1987 |
10/10 | 8.30 | 14.20 | 3.30 | 1972 | 19.50 | 1988 |
11/10 | 8.10 | 14.00 | 1.10 | 1972 | 20.00 | 1991 |
12/10 | 8.00 | 13.80 | 3.30 | 1972 | 17.00 | 1987 |
13/10 | 7.90 | 13.70 | 4.40 | 1972 | 16.50 | 1982 |
14/10 | 7.70 | 13.50 | 4.50 | 1980 | 17.50 | 1978 |
15/10 | 7.60 | 13.30 | 2.00 | 1992 | 17.00 | 1978 |
16/10 | 7.50 | 13.10 | 2.80 | 1971 | 17.20 | 1974 |
17/10 | 7.40 | 13.00 | 2.50 | 1984 | 17.20 | 1974 |
18/10 | 7.20 | 12.80 | 3.50 | 1982 | 16.70 | 1974 |
19/10 | 7.10 | 12.60 | 3.00 | 1984 | 17.00 | 1978 |
20/10 | 7.00 | 12.40 | 4.00 | 1979 | 16.50 | 2003 |
21/10 | 6.80 | 12.30 | 3.30 | 1975 | 16.50 | 2003 |
22/10 | 6.70 | 12.10 | 1.70 | 1975 | 17.50 | 2005 |
23/10 | 6.60 | 11.90 | 1.70 | 1975 | 16.00 | 2007 |
24/10 | 6.50 | 11.80 | 3.00 | 2004 | 19.50 | 2011 |
25/10 | 6.30 | 11.60 | 3.50 | 1991 | 15.50 | 2005 |
26/10 | 6.20 | 11.50 | 2.00 | 1991 | 15.00 | 1986 |
27/10 | 6.10 | 11.30 | 0.00 | 1971 | 16.00 | 1990 |
28/10 | 5.90 | 11.10 | -0.60 | 1971 | 15.50 | 1986 |
29/10 | 5.80 | 11.00 | -1.00 | 1991 | 13.50 | 1987 |
30/10 | 5.70 | 10.80 | 0.00 | 1971 | 14.50 | 2008 |
31/10 | 5.60 | 10.70 | -3.00 | 1984 | 15.00 | 1987 |
01/11 | 5.40 | 10.50 | -1.00 | 1984 | 16.00 | 1981 |
02/11 | 5.30 | 10.40 | 1.00 | 1994 | 14.00 | 1981 |
03/11 | 5.20 | 10.20 | 1.00 | 1994 | 14.40 | 1975 |
04/11 | 5.10 | 10.10 | 0.00 | 2003 | 18.00 | 1980 |
05/11 | 4.90 | 9.90 | -1.70 | 1973 | 14.50 | 1980 |
06/11 | 4.80 | 9.80 | -0.60 | 1973 | 14.50 | 2006 |
07/11 | 4.70 | 9.60 | 0.50 | 2003 | 14.00 | 2008 |
08/11 | 4.60 | 9.50 | 0.60 | 1973 | 16.00 | 2008 |
09/11 | 4.50 | 9.30 | -0.50 | 1986 | 14.00 | 1996 |
10/11 | 4.40 | 9.20 | -1.70 | 1975 | 15.00 | 1983 |
11/11 | 4.30 | 9.10 | -2.00 | 1985 | 15.00 | 1990 |
12/11 | 4.10 | 8.90 | -1.50 | 1978 | 15.00 | 1990 |
13/11 | 4.00 | 8.80 | -0.50 | 1978 | 13.00 | 2001 |
14/11 | 3.90 | 8.70 | -1.00 | 1978 | 14.00 | 1995 |
15/11 | 3.80 | 8.60 | 0.00 | 1978 | 14.00 | 1999 |
16/11 | 3.70 | 8.40 | -0.50 | 1987 | 12.50 | 1981 |
17/11 | 3.60 | 8.30 | -1.10 | 1973 | 15.00 | 2008 |
18/11 | 3.50 | 8.20 | -2.00 | 1985 | 13.00 | 2006 |
19/11 | 3.40 | 8.10 | -3.00 | 1978 | 12.50 | 2001 |
20/11 | 3.30 | 8.00 | -3.00 | 1996 | 14.00 | 2002 |
21/11 | 3.20 | 7.80 | -5.60 | 1977 | 13.30 | 1971 |
22/11 | 3.10 | 7.70 | -8.50 | 1985 | 12.00 | 1995 |
23/11 | 3.10 | 7.60 | -8.00 | 1985 | 13.50 | 1995 |
24/11 | 3.00 | 7.50 | -6.00 | 1985 | 12.00 | 1995 |
25/11 | 2.90 | 7.40 | -5.00 | 1985 | 11.00 | 2009 |
26/11 | 2.80 | 7.30 | -9.00 | 1985 | 12.00 | 2011 |
27/11 | 2.70 | 7.20 | -11.00 | 1985 | 11.50 | 2011 |
28/11 | 2.60 | 7.10 | -9.50 | 1985 | 12.00 | 1995 |
29/11 | 2.50 | 7.00 | -8.00 | 1985 | 13.00 | 1995 |
30/11 | 2.50 | 6.90 | -7.50 | 1985 | 11.00 | 1994 |
01/12 | 2.40 | 6.90 | -8.00 | 1985 | 12.00 | 1988 |
02/12 | 2.30 | 6.80 | -5.00 | 1985 | 11.70 | 1977 |
03/12 | 2.20 | 6.70 | -4.00 | 1994 | 13.00 | 2007 |
04/12 | 2.20 | 6.60 | -6.10 | 1972 | 12.00 | 1989 |
05/12 | 2.10 | 6.50 | -5.00 | 1980 | 11.00 | 1981 |
06/12 | 2.00 | 6.50 | -7.20 | 1972 | 10.60 | 1973 |
07/12 | 2.00 | 6.40 | -8.90 | 1972 | 12.00 | 1987 |
08/12 | 1.90 | 6.30 | -8.30 | 1972 | 10.00 | 2010 |
09/12 | 1.90 | 6.30 | -5.60 | 1972 | 11.00 | 1993 |
