Canada : climat extrême
Valeurs records des températures et précipitations
Températures
Températures de LA RONGE A
Degrés Celsius
Date | Minimum moyen | Maximum moyen | Record de froid | Record de froid (année) | Record de chaleur | Record de chaleur (année) |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 | -25.70 | -15.20 | -43.60 | 1982 | 1.40 | 2007 |
02/01 | -25.70 | -15.30 | -42.30 | 1982 | 4.00 | 1984 |
03/01 | -25.80 | -15.30 | -42.20 | 1968 | 7.20 | 1985 |
04/01 | -25.90 | -15.40 | -46.70 | 1973 | 5.00 | 1984 |
05/01 | -26.00 | -15.50 | -48.30 | 1973 | 4.50 | 1984 |
06/01 | -26.00 | -15.50 | -42.90 | 1991 | 7.80 | 2003 |
07/01 | -26.10 | -15.50 | -42.80 | 1973 | 11.20 | 2003 |
08/01 | -26.10 | -15.60 | -42.10 | 1989 | 9.50 | 2003 |
09/01 | -26.20 | -15.60 | -44.00 | 1991 | 3.00 | 2012 |
10/01 | -26.20 | -15.60 | -43.30 | 1969 | 5.00 | 1987 |
11/01 | -26.20 | -15.60 | -42.10 | 1994 | 6.10 | 1986 |
12/01 | -26.20 | -15.50 | -42.60 | 1977 | -0.50 | 1987 |
13/01 | -26.20 | -15.50 | -42.00 | 1977 | 2.20 | 1985 |
14/01 | -26.20 | -15.50 | -41.10 | 1972 | 1.10 | 1986 |
15/01 | -26.20 | -15.40 | -38.30 | 1971 | 0.30 | 1999 |
16/01 | -26.20 | -15.40 | -42.20 | 2005 | 1.10 | 2007 |
17/01 | -26.10 | -15.30 | -39.60 | 1996 | 1.80 | 2009 |
18/01 | -26.10 | -15.20 | -41.80 | 1996 | 6.10 | 1991 |
19/01 | -26.00 | -15.10 | -43.30 | 1967 | 3.60 | 2009 |
20/01 | -26.00 | -15.00 | -42.50 | 1982 | 7.80 | 1981 |
21/01 | -25.90 | -14.90 | -43.10 | 1982 | 1.80 | 1981 |
22/01 | -25.80 | -14.70 | -42.80 | 1969 | 0.80 | 1981 |
23/01 | -25.70 | -14.60 | -45.60 | 1969 | 7.20 | 1973 |
24/01 | -25.60 | -14.40 | -42.80 | 1969 | 7.20 | 1973 |
25/01 | -25.50 | -14.30 | -43.90 | 1969 | 0.90 | 2007 |
26/01 | -25.40 | -14.10 | -41.70 | 1969 | 6.00 | 1989 |
27/01 | -25.30 | -13.90 | -41.90 | 2004 | 6.40 | 1989 |
28/01 | -25.20 | -13.70 | -46.10 | 2004 | 4.40 | 2001 |
29/01 | -25.00 | -13.50 | -47.20 | 2004 | 3.50 | 1989 |
30/01 | -24.90 | -13.30 | -43.20 | 2008 | 12.50 | 1993 |
31/01 | -24.70 | -13.10 | -41.90 | 1996 | 8.00 | 1993 |
01/02 | -24.50 | -12.80 | -45.00 | 1974 | 11.60 | 1993 |
02/02 | -24.40 | -12.60 | -44.40 | 1969 | 9.20 | 2005 |
03/02 | -24.20 | -12.40 | -45.00 | 1969 | 9.10 | 1991 |
04/02 | -24.00 | -12.10 | -39.60 | 1983 | 8.70 | 2012 |
05/02 | -23.80 | -11.90 | -42.80 | 1983 | 6.30 | 1991 |
06/02 | -23.70 | -11.60 | -40.00 | 1972 | 7.80 | 1991 |
07/02 | -23.50 | -11.40 | -42.20 | 1972 | 8.30 | 1991 |
08/02 | -23.30 | -11.20 | -36.70 | 1972 | 7.10 | 1977 |
09/02 | -23.10 | -10.90 | -39.10 | 1988 | 5.00 | 1976 |
10/02 | -23.00 | -10.70 | -39.60 | 2008 | 3.40 | 1977 |
11/02 | -22.80 | -10.40 | -42.20 | 1981 | 7.90 | 2005 |
12/02 | -22.60 | -10.20 | -39.40 | 1975 | 4.20 | 2004 |
13/02 | -22.40 | -10.00 | -45.60 | 1974 | 4.10 | 2002 |
14/02 | -22.20 | -9.70 | -41.70 | 1967 | 7.20 | 1998 |
15/02 | -22.10 | -9.50 | -42.70 | 1990 | 8.60 | 1981 |
16/02 | -21.90 | -9.20 | -42.80 | 1967 | 8.80 | 1981 |
17/02 | -21.70 | -9.00 | -42.80 | 1967 | 7.30 | 2002 |
18/02 | -21.50 | -8.70 | -40.90 | 1986 | 4.60 | 1984 |
19/02 | -21.30 | -8.50 | -40.50 | 1986 | 6.70 | 1975 |
20/02 | -21.10 | -8.20 | -38.30 | 1968 | 10.90 | 1977 |
21/02 | -20.90 | -8.00 | -37.80 | 2003 | 8.90 | 1973 |
22/02 | -20.80 | -7.80 | -36.90 | 2003 | 6.90 | 1998 |
23/02 | -20.60 | -7.50 | -38.40 | 2003 | 11.10 | 1975 |
24/02 | -20.40 | -7.30 | -38.70 | 2003 | 7.10 | 1997 |
25/02 | -20.20 | -7.00 | -35.30 | 2011 | 8.40 | 1992 |
26/02 | -20.00 | -6.80 | -37.80 | 1972 | 10.00 | 1992 |
27/02 | -19.80 | -6.50 | -33.50 | 1995 | 11.80 | 1992 |
28/02 | -19.60 | -6.30 | -32.80 | 1972 | 12.50 | 1993 |
01/03 | -19.40 | -6.00 | -37.30 | 2003 | 10.50 | 1993 |
02/03 | -19.20 | -5.80 | -39.10 | 1989 | 12.20 | 1994 |
03/03 | -19.00 | -5.50 | -37.80 | 1972 | 12.70 | 1994 |
04/03 | -18.80 | -5.30 | -41.80 | 1995 | 13.90 | 1968 |
05/03 | -18.50 | -5.00 | -37.70 | 1996 | 10.50 | 2010 |
06/03 | -18.30 | -4.80 | -36.60 | 1995 | 12.20 | 2010 |
07/03 | -18.10 | -4.50 | -39.40 | 1974 | 12.40 | 2010 |
08/03 | -17.80 | -4.20 | -36.60 | 1995 | 13.60 | 2001 |
09/03 | -17.60 | -4.00 | -35.50 | 1998 | 11.30 | 2004 |
10/03 | -17.30 | -3.70 | -38.50 | 2009 | 11.60 | 1981 |
11/03 | -17.00 | -3.40 | -32.80 | 1967 | 13.10 | 1996 |
12/03 | -16.80 | -3.10 | -35.60 | 2003 | 12.00 | 1995 |
13/03 | -16.50 | -2.80 | -32.50 | 1984 | 10.60 | 1994 |
14/03 | -16.20 | -2.50 | -34.00 | 2000 | 13.30 | 1972 |
15/03 | -15.90 | -2.20 | -34.10 | 2000 | 10.90 | 1981 |
16/03 | -15.60 | -1.90 | -29.40 | 1974 | 10.70 | 2010 |
17/03 | -15.30 | -1.70 | -32.80 | 1967 | 15.10 | 1985 |
18/03 | -15.00 | -1.30 | -28.90 | 1983 | 11.60 | 1991 |
19/03 | -14.70 | -1.00 | -30.20 | 2002 | 9.70 | 1991 |
20/03 | -14.40 | -0.70 | -30.40 | 2002 | 10.70 | 2003 |
21/03 | -14.00 | -0.40 | -31.70 | 1974 | 11.60 | 1999 |
22/03 | -13.70 | -0.10 | -32.20 | 1974 | 13.90 | 1968 |
23/03 | -13.30 | 0.20 | -34.40 | 1974 | 12.80 | 1968 |
24/03 | -13.00 | 0.50 | -28.50 | 1996 | 13.50 | 1993 |
25/03 | -12.60 | 0.90 | -29.80 | 1996 | 12.00 | 1993 |
26/03 | -12.30 | 1.20 | -28.90 | 1971 | 12.90 | 1998 |
27/03 | -11.90 | 1.50 | -30.00 | 1974 | 15.30 | 1992 |
28/03 | -11.50 | 1.90 | -30.00 | 1969 | 13.80 | 2010 |
29/03 | -11.10 | 2.20 | -28.90 | 1969 | 15.80 | 2010 |
30/03 | -10.70 | 2.50 | -30.00 | 1969 | 14.90 | 2004 |
31/03 | -10.30 | 2.90 | -33.50 | 1979 | 15.40 | 1998 |
01/04 | -9.90 | 3.20 | -29.80 | 1979 | 15.40 | 1991 |
02/04 | -9.50 | 3.60 | -26.70 | 1967 | 12.40 | 1991 |
03/04 | -9.10 | 3.90 | -29.60 | 1979 | 14.90 | 1993 |
04/04 | -8.70 | 4.30 | -30.50 | 1982 | 15.40 | 2004 |
05/04 | -8.40 | 4.60 | -28.50 | 1982 | 15.90 | 1986 |
06/04 | -8.00 | 4.90 | -25.00 | 1974 | 14.50 | 1987 |
07/04 | -7.60 | 5.30 | -24.40 | 1974 | 20.60 | 1976 |
08/04 | -7.30 | 5.60 | -24.80 | 1997 | 24.40 | 1976 |
09/04 | -6.90 | 5.90 | -26.10 | 1967 | 18.90 | 2003 |
10/04 | -6.60 | 6.20 | -19.40 | 1967 | 16.70 | 1969 |
11/04 | -6.20 | 6.50 | -18.00 | 1992 | 18.90 | 1976 |
12/04 | -5.90 | 6.80 | -21.30 | 1983 | 21.10 | 1994 |
13/04 | -5.60 | 7.10 | -23.20 | 1986 | 21.70 | 1969 |
14/04 | -5.30 | 7.50 | -20.60 | 2000 | 19.10 | 1977 |
15/04 | -4.90 | 7.80 | -17.90 | 2000 | 19.60 | 2006 |
16/04 | -4.60 | 8.00 | -17.30 | 1989 | 21.00 | 1984 |
17/04 | -4.30 | 8.30 | -14.40 | 1989 | 23.00 | 1984 |
18/04 | -4.10 | 8.60 | -13.00 | 1989 | 20.40 | 1990 |
19/04 | -3.80 | 8.90 | -15.60 | 1972 | 23.30 | 1980 |
20/04 | -3.50 | 9.20 | -15.00 | 2001 | 27.60 | 1980 |
21/04 | -3.20 | 9.50 | -20.30 | 2001 | 23.60 | 1984 |
22/04 | -3.00 | 9.70 | -12.20 | 1967 | 22.50 | 2003 |
23/04 | -2.70 | 10.00 | -14.20 | 2008 | 22.20 | 2003 |
24/04 | -2.50 | 10.30 | -16.90 | 2008 | 22.70 | 1977 |
25/04 | -2.20 | 10.50 | -16.60 | 2008 | 26.70 | 1974 |
26/04 | -2.00 | 10.80 | -9.60 | 2002 | 25.60 | 1980 |
27/04 | -1.80 | 11.10 | -11.00 | 2002 | 25.80 | 1980 |
28/04 | -1.60 | 11.30 | -8.60 | 2005 | 26.90 | 1980 |
29/04 | -1.40 | 11.60 | -9.90 | 2009 | 28.00 | 1980 |
30/04 | -1.20 | 11.80 | -9.60 | 1990 | 21.70 | 1980 |
01/05 | -1.00 | 12.00 | -10.10 | 2002 | 25.50 | 1980 |
02/05 | -0.80 | 12.30 | -10.90 | 1990 | 27.60 | 1980 |
03/05 | -0.60 | 12.50 | -9.70 | 2002 | 24.30 | 1982 |
04/05 | -0.40 | 12.70 | -17.60 | 2002 | 24.80 | 1987 |
05/05 | -0.20 | 13.00 | -14.10 | 2002 | 29.90 | 1992 |
06/05 | 0.00 | 13.20 | -8.60 | 2002 | 25.90 | 1993 |
07/05 | 0.20 | 13.40 | -8.20 | 2002 | 26.20 | 1993 |
08/05 | 0.40 | 13.70 | -7.10 | 2004 | 26.50 | 1977 |
09/05 | 0.60 | 13.90 | -9.40 | 2009 | 25.20 | 1995 |
10/05 | 0.80 | 14.10 | -8.30 | 1992 | 25.60 | 1989 |
11/05 | 1.10 | 14.30 | -7.40 | 2004 | 28.30 | 1960 |
12/05 | 1.30 | 14.50 | -6.70 | 1967 | 27.80 | 1993 |
13/05 | 1.50 | 14.80 | -7.20 | 2009 | 24.90 | 2003 |
14/05 | 1.70 | 15.00 | -7.30 | 2005 | 26.70 | 1973 |
15/05 | 1.90 | 15.20 | -7.30 | 2009 | 23.80 | 2003 |
16/05 | 2.10 | 15.40 | -5.30 | 1981 | 24.90 | 1980 |
17/05 | 2.30 | 15.60 | -4.20 | 2000 | 30.20 | 2010 |
18/05 | 2.50 | 15.80 | -6.80 | 2009 | 26.30 | 1980 |
19/05 | 2.80 | 16.00 | -5.50 | 2009 | 26.50 | 2011 |
20/05 | 3.00 | 16.20 | -3.40 | 2004 | 27.70 | 1978 |
21/05 | 3.20 | 16.40 | -4.90 | 1995 | 26.70 | 1972 |
22/05 | 3.40 | 16.60 | -4.90 | 2009 | 26.10 | 1998 |
23/05 | 3.60 | 16.80 | -3.60 | 1984 | 26.70 | 1976 |
24/05 | 3.90 | 17.00 | -5.50 | 1983 | 25.60 | 1976 |
25/05 | 4.10 | 17.20 | -2.70 | 1984 | 28.50 | 1986 |
26/05 | 4.30 | 17.40 | -3.30 | 2008 | 30.70 | 1986 |
27/05 | 4.50 | 17.60 | -1.10 | 1975 | 32.30 | 1986 |
28/05 | 4.80 | 17.70 | -2.00 | 1989 | 30.40 | 1995 |
29/05 | 5.00 | 17.90 | -3.00 | 2011 | 30.70 | 1995 |
30/05 | 5.20 | 18.10 | -1.60 | 1999 | 29.90 | 1995 |
31/05 | 5.40 | 18.30 | -3.20 | 1980 | 27.10 | 1997 |
01/06 | 5.70 | 18.50 | -1.00 | 2000 | 28.50 | 1991 |
02/06 | 5.90 | 18.60 | -3.30 | 1998 | 31.10 | 1970 |
03/06 | 6.10 | 18.80 | -2.80 | 1990 | 31.10 | 1970 |
04/06 | 6.30 | 19.00 | -0.60 | 1967 | 36.10 | 1970 |
05/06 | 6.50 | 19.10 | -1.70 | 2011 | 32.30 | 1988 |
06/06 | 6.70 | 19.30 | -2.70 | 1992 | 28.30 | 1972 |
07/06 | 7.00 | 19.40 | -0.90 | 1995 | 27.00 | 1977 |
08/06 | 7.20 | 19.60 | -0.20 | 2009 | 26.70 | 1969 |
09/06 | 7.40 | 19.80 | -0.80 | 2010 | 29.80 | 1980 |
10/06 | 7.50 | 19.90 | -1.70 | 1969 | 31.20 | 1980 |
11/06 | 7.70 | 20.00 | -1.70 | 1969 | 30.70 | 1980 |
12/06 | 7.90 | 20.20 | -1.10 | 1969 | 30.60 | 1987 |
13/06 | 8.10 | 20.30 | -0.60 | 1969 | 30.40 | 1995 |
14/06 | 8.30 | 20.50 | -1.10 | 1969 | 29.30 | 2009 |
15/06 | 8.40 | 20.60 | -0.80 | 1986 | 30.60 | 1989 |
16/06 | 8.60 | 20.70 | 0.50 | 1994 | 27.40 | 1987 |
17/06 | 8.80 | 20.80 | -0.40 | 2004 | 32.10 | 1995 |
18/06 | 8.90 | 21.00 | 0.00 | 1968 | 28.70 | 1986 |
19/06 | 9.10 | 21.10 | -0.90 | 1978 | 30.00 | 1987 |
20/06 | 9.20 | 21.20 | 2.80 | 1959 | 30.90 | 1987 |
21/06 | 9.40 | 21.30 | -0.60 | 1959 | 30.40 | 2001 |
22/06 | 9.50 | 21.40 | -0.40 | 2004 | 29.30 | 1994 |
23/06 | 9.60 | 21.50 | 0.20 | 2004 | 32.20 | 1974 |
24/06 | 9.80 | 21.60 | 3.30 | 1969 | 35.60 | 1974 |
25/06 | 9.90 | 21.70 | 1.50 | 1999 | 29.90 | 2002 |
26/06 | 10.00 | 21.80 | 3.20 | 2011 | 32.70 | 2002 |
27/06 | 10.10 | 21.90 | 1.40 | 2011 | 35.90 | 2002 |
28/06 | 10.20 | 22.00 | 4.50 | 2007 | 30.70 | 2002 |
29/06 | 10.30 | 22.10 | 2.30 | 1995 | 33.10 | 1984 |
30/06 | 10.40 | 22.20 | 2.60 | 1992 | 30.10 | 2008 |
01/07 | 10.50 | 22.30 | 1.10 | 1968 | 30.60 | 1976 |
02/07 | 10.60 | 22.30 | 1.70 | 1967 | 31.10 | 1976 |
03/07 | 10.70 | 22.40 | 3.30 | 1967 | 35.00 | 1975 |
04/07 | 10.80 | 22.50 | 4.80 | 1992 | 31.50 | 2008 |
05/07 | 10.90 | 22.50 | 2.30 | 2004 | 33.30 | 2006 |
06/07 | 11.00 | 22.60 | 3.90 | 1969 | 31.70 | 1975 |
07/07 | 11.00 | 22.70 | 4.80 | 1991 | 32.00 | 1998 |
08/07 | 11.10 | 22.70 | 4.30 | 1978 | 30.00 | 1998 |
09/07 | 11.10 | 22.80 | 3.90 | 1959 | 30.50 | 2005 |
10/07 | 11.20 | 22.80 | 3.80 | 2009 | 31.40 | 1998 |
11/07 | 11.30 | 22.90 | 2.60 | 2009 | 30.00 | 1975 |
12/07 | 11.30 | 23.00 | 2.80 | 1967 | 34.40 | 1975 |
13/07 | 11.30 | 23.00 | 5.80 | 1978 | 32.80 | 1975 |
14/07 | 11.40 | 23.00 | 5.60 | 2003 | 31.60 | 2000 |
15/07 | 11.40 | 23.10 | 1.30 | 1998 | 30.00 | 1959 |
16/07 | 11.40 | 23.10 | 3.30 | 2009 | 30.40 | 1989 |
17/07 | 11.50 | 23.20 | 2.70 | 2000 | 30.90 | 1989 |
18/07 | 11.50 | 23.20 | 4.40 | 1972 | 31.10 | 1959 |
19/07 | 11.50 | 23.20 | 5.80 | 1978 | 33.00 | 1979 |
20/07 | 11.50 | 23.20 | 5.10 | 1986 | 31.90 | 1989 |
21/07 | 11.50 | 23.30 | 3.40 | 1982 | 35.50 | 1989 |
22/07 | 11.50 | 23.30 | 3.90 | 1968 | 32.50 | 2006 |
23/07 | 11.50 | 23.30 | 4.20 | 2004 | 33.90 | 2007 |
24/07 | 11.50 | 23.30 | 4.20 | 1985 | 30.10 | 1989 |
25/07 | 11.50 | 23.30 | 3.70 | 1995 | 32.30 | 2004 |
26/07 | 11.50 | 23.30 | 6.70 | 1967 | 31.30 | 1984 |
27/07 | 11.40 | 23.40 | 4.40 | 1967 | 32.10 | 1984 |
28/07 | 11.40 | 23.40 | 2.20 | 1968 | 31.20 | 2000 |
29/07 | 11.40 | 23.40 | 4.70 | 1995 | 31.80 | 1984 |
30/07 | 11.30 | 23.40 | 6.10 | 1959 | 30.40 | 2007 |
31/07 | 11.30 | 23.40 | 2.20 | 1972 | 30.70 | 1998 |
01/08 | 11.20 | 23.30 | 4.00 | 1977 | 30.30 | 1984 |
02/08 | 11.20 | 23.30 | 2.20 | 1972 | 31.80 | 1984 |
03/08 | 11.10 | 23.30 | 2.70 | 2002 | 34.70 | 1983 |
04/08 | 11.10 | 23.30 | 3.70 | 2002 | 32.60 | 1998 |
05/08 | 11.00 | 23.20 | 2.20 | 1972 | 34.90 | 1998 |
06/08 | 10.90 | 23.20 | 4.00 | 1989 | 35.30 | 1998 |
07/08 | 10.80 | 23.10 | 3.10 | 1999 | 35.50 | 1997 |
08/08 | 10.80 | 23.00 | 2.50 | 1979 | 31.10 | 1970 |
09/08 | 10.70 | 23.00 | 4.40 | 1967 | 32.20 | 1981 |
10/08 | 10.60 | 22.90 | 1.00 | 1985 | 36.10 | 1991 |
11/08 | 10.50 | 22.80 | 3.70 | 1985 | 35.00 | 1967 |
12/08 | 10.30 | 22.60 | 1.10 | 1993 | 33.10 | 1991 |
13/08 | 10.20 | 22.50 | 0.50 | 1979 | 32.80 | 1973 |
14/08 | 10.10 | 22.40 | 0.90 | 1979 | 31.70 | 1992 |
15/08 | 10.00 | 22.30 | 0.60 | 1959 | 29.50 | 1992 |
16/08 | 9.80 | 22.10 | 0.00 | 1959 | 31.10 | 2008 |
17/08 | 9.70 | 22.00 | 1.00 | 1977 | 30.00 | 1973 |
18/08 | 9.50 | 21.80 | 2.80 | 1974 | 32.20 | 1972 |
19/08 | 9.40 | 21.60 | 1.10 | 2004 | 33.00 | 2008 |
20/08 | 9.20 | 21.40 | -1.00 | 2004 | 31.80 | 1999 |
21/08 | 9.10 | 21.20 | 0.90 | 1992 | 30.60 | 1969 |
22/08 | 8.90 | 21.00 | 0.90 | 1977 | 30.50 | 1990 |
23/08 | 8.70 | 20.80 | -2.10 | 1992 | 28.90 | 2000 |
24/08 | 8.50 | 20.60 | -1.00 | 1982 | 30.60 | 2002 |
25/08 | 8.40 | 20.30 | -0.80 | 1982 | 31.70 | 1999 |
26/08 | 8.20 | 20.10 | -1.60 | 1986 | 28.90 | 1972 |
27/08 | 8.00 | 19.90 | -3.40 | 1982 | 31.70 | 1967 |
28/08 | 7.80 | 19.60 | 0.70 | 1988 | 32.20 | 1981 |
29/08 | 7.50 | 19.30 | 1.10 | 1978 | 30.40 | 2006 |
30/08 | 7.30 | 19.00 | -0.90 | 1982 | 30.20 | 1996 |
31/08 | 7.10 | 18.70 | -0.70 | 1984 | 30.10 | 1991 |
01/09 | 6.90 | 18.40 | -0.60 | 1975 | 28.90 | 1967 |
02/09 | 6.60 | 18.20 | 1.70 | 1974 | 27.80 | 1967 |
03/09 | 6.40 | 17.90 | -1.90 | 1981 | 28.20 | 2009 |
04/09 | 6.20 | 17.60 | -1.80 | 1985 | 28.50 | 2003 |
05/09 | 6.00 | 17.30 | -1.90 | 1991 | 26.90 | 2011 |
06/09 | 5.80 | 17.00 | -1.10 | 1972 | 34.40 | 1967 |
07/09 | 5.60 | 16.70 | -1.70 | 1968 | 29.90 | 2011 |
08/09 | 5.40 | 16.50 | -2.20 | 1959 | 31.20 | 1981 |
09/09 | 5.20 | 16.20 | 0.00 | 1960 | 31.30 | 2011 |
10/09 | 5.00 | 15.90 | -1.50 | 1988 | 26.50 | 1995 |
11/09 | 4.80 | 15.70 | -2.60 | 2004 | 24.90 | 2006 |
12/09 | 4.60 | 15.40 | -1.70 | 1975 | 25.50 | 2009 |
13/09 | 4.40 | 15.10 | -4.90 | 1993 | 25.50 | 2009 |
14/09 | 4.20 | 14.90 | -3.80 | 1982 | 26.10 | 1994 |
15/09 | 4.00 | 14.60 | -2.80 | 1972 | 25.80 | 2001 |
16/09 | 3.80 | 14.40 | -2.20 | 1959 | 26.70 | 1976 |
17/09 | 3.60 | 14.20 | -3.90 | 1959 | 30.40 | 1981 |
18/09 | 3.40 | 13.90 | -4.20 | 1998 | 28.90 | 1966 |
19/09 | 3.30 | 13.70 | -3.60 | 2010 | 26.60 | 2009 |
20/09 | 3.10 | 13.50 | -4.40 | 1973 | 23.80 | 1982 |
21/09 | 2.90 | 13.20 | -3.90 | 1972 | 27.10 | 1987 |
22/09 | 2.80 | 13.00 | -3.80 | 1992 | 26.80 | 1987 |
23/09 | 2.60 | 12.80 | -5.60 | 1976 | 26.40 | 1997 |
24/09 | 2.50 | 12.60 | -7.80 | 1972 | 26.10 | 2011 |
25/09 | 2.30 | 12.40 | -6.10 | 2002 | 25.50 | 2011 |
26/09 | 2.10 | 12.20 | -5.50 | 2000 | 25.60 | 1995 |
27/09 | 2.00 | 12.00 | -6.40 | 2002 | 24.40 | 2001 |
28/09 | 1.80 | 11.80 | -6.70 | 1974 | 22.80 | 1976 |
29/09 | 1.70 | 11.60 | -5.40 | 1985 | 22.80 | 1976 |
30/09 | 1.60 | 11.40 | -7.00 | 1996 | 28.30 | 1992 |
01/10 | 1.50 | 11.20 | -8.70 | 1996 | 24.10 | 2008 |
02/10 | 1.30 | 11.00 | -5.80 | 1996 | 23.30 | 1975 |
03/10 | 1.10 | 10.80 | -6.60 | 1988 | 23.30 | 2008 |
04/10 | 1.00 | 10.60 | -6.10 | 1974 | 24.30 | 2003 |
05/10 | 0.80 | 10.40 | -8.90 | 1974 | 25.70 | 2003 |
06/10 | 0.60 | 10.20 | -7.10 | 2002 | 27.40 | 1980 |
07/10 | 0.50 | 9.90 | -11.10 | 1959 | 22.20 | 2010 |
08/10 | 0.30 | 9.70 | -10.20 | 1985 | 23.90 | 1984 |
09/10 | 0.10 | 9.40 | -11.20 | 1985 | 24.50 | 1984 |
10/10 | -0.20 | 9.10 | -8.80 | 1987 | 21.00 | 1984 |
11/10 | -0.40 | 8.90 | -10.00 | 1986 | 19.40 | 2004 |
12/10 | -0.60 | 8.60 | -12.10 | 2002 | 17.80 | 1988 |
13/10 | -0.90 | 8.30 | -12.70 | 2002 | 20.10 | 1982 |
14/10 | -1.10 | 8.00 | -11.10 | 1992 | 17.00 | 1988 |
15/10 | -1.40 | 7.70 | -14.20 | 2002 | 18.30 | 1986 |
16/10 | -1.60 | 7.40 | -15.20 | 1992 | 22.20 | 1986 |
17/10 | -1.90 | 7.10 | -14.40 | 1972 | 20.50 | 1986 |
18/10 | -2.20 | 6.70 | -16.30 | 1991 | 17.40 | 1978 |
19/10 | -2.50 | 6.40 | -19.70 | 1991 | 23.10 | 1978 |
20/10 | -2.80 | 6.10 | -16.10 | 1959 | 19.20 | 1986 |
21/10 | -3.10 | 5.70 | -13.90 | 1969 | 17.60 | 1998 |
22/10 | -3.40 | 5.30 | -14.40 | 1969 | 18.00 | 1998 |
23/10 | -3.70 | 5.00 | -15.60 | 1976 | 18.50 | 1986 |
24/10 | -4.00 | 4.60 | -17.20 | 1981 | 17.20 | 1986 |
25/10 | -4.40 | 4.20 | -17.90 | 1981 | 14.30 | 1982 |
26/10 | -4.70 | 3.80 | -14.10 | 2001 | 15.20 | 1994 |
27/10 | -5.10 | 3.40 | -15.20 | 1981 | 13.30 | 1974 |
28/10 | -5.40 | 3.00 | -19.90 | 1991 | 14.80 | 1998 |
29/10 | -5.80 | 2.60 | -20.90 | 1991 | 12.60 | 1977 |
30/10 | -6.20 | 2.10 | -18.20 | 1984 | 12.10 | 1983 |
31/10 | -6.60 | 1.70 | -18.10 | 1991 | 12.00 | 1978 |
01/11 | -6.90 | 1.20 | -24.30 | 1991 | 11.60 | 1978 |
02/11 | -7.30 | 0.80 | -23.60 | 1984 | 18.00 | 1978 |
03/11 | -7.70 | 0.40 | -21.10 | 2003 | 10.60 | 1969 |
04/11 | -8.10 | -0.10 | -23.80 | 2003 | 17.20 | 1974 |
05/11 | -8.50 | -0.50 | -20.60 | 1973 | 10.90 | 2010 |
06/11 | -8.90 | -0.90 | -25.60 | 1966 | 13.30 | 1974 |
07/11 | -9.30 | -1.30 | -28.90 | 1966 | 9.80 | 1978 |
08/11 | -9.70 | -1.70 | -23.90 | 1966 | 6.70 | 1976 |
09/11 | -10.10 | -2.10 | -23.30 | 1984 | 8.90 | 2009 |
10/11 | -10.50 | -2.50 | -25.80 | 1986 | 10.20 | 1987 |
11/11 | -10.90 | -2.90 | -26.30 | 1986 | 6.90 | 2005 |
12/11 | -11.20 | -3.30 | -29.40 | 1966 | 8.80 | 1999 |
13/11 | -11.60 | -3.70 | -30.60 | 1959 | 7.20 | 2003 |
14/11 | -12.00 | -4.10 | -30.00 | 1959 | 9.00 | 2003 |
15/11 | -12.40 | -4.40 | -29.60 | 1986 | 9.80 | 1979 |
16/11 | -12.80 | -4.80 | -30.00 | 1959 | 7.80 | 1974 |
17/11 | -13.20 | -5.20 | -34.30 | 1984 | 9.10 | 2009 |
18/11 | -13.50 | -5.50 | -28.40 | 1978 | 6.20 | 2005 |
19/11 | -13.90 | -5.80 | -30.20 | 1978 | 8.30 | 2005 |
20/11 | -14.30 | -6.20 | -28.30 | 1973 | 8.00 | 2005 |
21/11 | -14.70 | -6.50 | -29.40 | 1993 | 4.20 | 1979 |
22/11 | -15.10 | -6.80 | -32.00 | 1985 | 7.70 | 2005 |
23/11 | -15.40 | -7.20 | -34.40 | 1982 | 5.60 | 1972 |
24/11 | -15.80 | -7.50 | -32.10 | 1985 | 4.10 | 1986 |
25/11 | -16.20 | -7.80 | -34.60 | 1985 | 4.70 | 2000 |
26/11 | -16.60 | -8.10 | -36.60 | 1982 | 3.70 | 2000 |
27/11 | -16.90 | -8.40 | -36.00 | 1985 | 7.40 | 1987 |
28/11 | -17.30 | -8.70 | -37.60 | 1985 | 9.40 | 2002 |
29/11 | -17.70 | -8.90 | -35.00 | 1985 | 9.40 | 1969 |
30/11 | -18.00 | -9.20 | -31.50 | 2004 | 10.60 | 1969 |
01/12 | -18.40 | -9.50 | -37.30 | 1991 | 9.00 | 1988 |
02/12 | -18.80 | -9.80 | -35.20 | 1990 | 3.30 | 1959 |
03/12 | -19.10 | -10.00 | -35.70 | 1991 | 1.70 | 1959 |
04/12 | -19.50 | -10.30 | -37.70 | 1991 | 7.00 | 1988 |
05/12 | -19.80 | -10.50 | -36.10 | 1984 | 4.70 | 1988 |
06/12 | -20.10 | -10.80 | -40.90 | 1977 | 7.80 | 1959 |
07/12 | -20.50 | -11.00 | -41.70 | 1977 | 6.00 | 1984 |
