Canada : climat extrême
Valeurs records des températures et précipitations
Températures
Températures de PORT MOODY GLENAYRE
Date |
Minimum moyen |
Maximum moyen |
Record de froid |
Record de froid (année) |
Record de chaleur |
Record de chaleur (année) |
01/01 | 0.40 | 5.10 | -14.00 | 1979 | 9.50 | 1992 |
---|
02/01 | 0.40 | 5.10 | -8.50 | 1993 | 12.00 | 2002 |
---|
03/01 | 0.40 | 5.10 | -6.00 | 1979 | 12.50 | 1984 |
---|
04/01 | 0.40 | 5.10 | -12.00 | 2004 | 11.00 | 2003 |
---|
05/01 | 0.40 | 5.10 | -12.50 | 1982 | 9.50 | 1985 |
---|
06/01 | 0.40 | 5.10 | -13.00 | 1982 | 10.00 | 2006 |
---|
07/01 | 0.40 | 5.10 | -8.50 | 1993 | 13.50 | 1986 |
---|
08/01 | 0.40 | 5.10 | -6.50 | 1979 | 9.50 | 1986 |
---|
09/01 | 0.40 | 5.20 | -8.00 | 1980 | 11.50 | 1986 |
---|
10/01 | 0.40 | 5.20 | -9.00 | 1980 | 13.00 | 1986 |
---|
11/01 | 0.40 | 5.20 | -10.00 | 1993 | 11.50 | 1983 |
---|
12/01 | 0.40 | 5.20 | -10.00 | 1971 | 12.00 | 1981 |
---|
13/01 | 0.40 | 5.30 | -10.00 | 1993 | 12.00 | 2004 |
---|
14/01 | 0.50 | 5.30 | -8.30 | 1971 | 12.80 | 1973 |
---|
15/01 | 0.50 | 5.30 | -6.10 | 1971 | 11.70 | 1973 |
---|
16/01 | 0.50 | 5.40 | -4.00 | 1984 | 11.10 | 1976 |
---|
17/01 | 0.50 | 5.40 | -4.50 | 1993 | 11.70 | 1977 |
---|
18/01 | 0.50 | 5.50 | -9.00 | 2012 | 13.00 | 1981 |
---|
19/01 | 0.60 | 5.50 | -9.00 | 2012 | 13.00 | 2005 |
---|
20/01 | 0.60 | 5.60 | -7.00 | 2012 | 16.50 | 1981 |
---|
21/01 | 0.60 | 5.60 | -5.00 | 2009 | 15.50 | 1981 |
---|
22/01 | 0.60 | 5.70 | -5.00 | 2008 | 13.00 | 2005 |
---|
23/01 | 0.70 | 5.70 | -6.00 | 2008 | 11.10 | 1973 |
---|
24/01 | 0.70 | 5.80 | -5.00 | 2008 | 11.50 | 1992 |
---|
25/01 | 0.70 | 5.90 | -6.70 | 1972 | 13.00 | 2005 |
---|
26/01 | 0.80 | 5.90 | -10.00 | 1972 | 10.50 | 1983 |
---|
27/01 | 0.80 | 6.00 | -11.70 | 1972 | 14.00 | 1998 |
---|
28/01 | 0.80 | 6.10 | -10.00 | 1972 | 13.00 | 1998 |
---|
29/01 | 0.90 | 6.10 | -12.00 | 1980 | 12.00 | 1995 |
---|
30/01 | 0.90 | 6.20 | -12.00 | 1996 | 11.00 | 1995 |
---|
31/01 | 1.00 | 6.30 | -8.00 | 1996 | 13.50 | 1992 |
---|
01/02 | 1.00 | 6.40 | -12.00 | 1989 | 12.50 | 1991 |
---|
02/02 | 1.00 | 6.50 | -13.00 | 1989 | 12.50 | 1991 |
---|
03/02 | 1.10 | 6.60 | -11.50 | 1989 | 16.50 | 1992 |
---|
04/02 | 1.10 | 6.60 | -8.00 | 1989 | 14.00 | 1993 |
---|
05/02 | 1.20 | 6.70 | -8.00 | 1989 | 14.00 | 1987 |
---|
06/02 | 1.20 | 6.80 | -6.50 | 1981 | 15.50 | 1993 |
---|
07/02 | 1.30 | 6.90 | -5.50 | 1989 | 15.00 | 1993 |
---|
08/02 | 1.30 | 7.00 | -6.10 | 1975 | 14.00 | 1993 |
---|
09/02 | 1.40 | 7.10 | -6.50 | 1982 | 12.50 | 1987 |
---|
10/02 | 1.40 | 7.10 | -7.50 | 1981 | 15.00 | 2007 |
---|
11/02 | 1.50 | 7.20 | -5.50 | 1981 | 13.00 | 1983 |
---|
12/02 | 1.50 | 7.30 | -3.00 | 1990 | 13.50 | 1996 |
---|
13/02 | 1.50 | 7.40 | -4.00 | 1990 | 15.00 | 1996 |
---|
14/02 | 1.60 | 7.50 | -7.00 | 1990 | 15.00 | 1992 |
---|
15/02 | 1.60 | 7.50 | -4.50 | 1990 | 16.50 | 1996 |
---|
16/02 | 1.70 | 7.60 | -4.50 | 1993 | 16.50 | 1996 |
---|
17/02 | 1.70 | 7.70 | -10.50 | 1990 | 12.00 | 1997 |
---|
18/02 | 1.80 | 7.80 | -9.50 | 1990 | 13.90 | 1977 |
---|
19/02 | 1.80 | 7.90 | -9.50 | 1986 | 16.10 | 1977 |
---|
20/02 | 1.90 | 8.00 | -7.00 | 1986 | 14.40 | 1977 |
---|
21/02 | 1.90 | 8.00 | -5.00 | 1986 | 13.30 | 1973 |
---|
22/02 | 2.00 | 8.10 | -2.00 | 1979 | 15.00 | 1973 |
---|
23/02 | 2.00 | 8.20 | -2.00 | 2011 | 14.00 | 1983 |
---|
24/02 | 2.10 | 8.30 | -4.00 | 1993 | 14.50 | 1988 |
---|
25/02 | 2.10 | 8.30 | -8.00 | 2011 | 16.50 | 1992 |
---|
26/02 | 2.20 | 8.40 | -5.00 | 2009 | 18.00 | 1992 |
---|
27/02 | 2.20 | 8.50 | -4.00 | 2012 | 19.00 | 1986 |
---|
28/02 | 2.30 | 8.60 | -4.40 | 1971 | 17.00 | 1992 |
---|
01/03 | 2.30 | 8.70 | -6.70 | 1971 | 15.00 | 1990 |
---|
02/03 | 2.40 | 8.70 | -6.10 | 1976 | 16.50 | 1986 |
---|
03/03 | 2.40 | 8.80 | -7.80 | 1976 | 17.00 | 2005 |
---|
04/03 | 2.50 | 8.90 | -7.20 | 1976 | 14.50 | 1987 |
---|
05/03 | 2.50 | 9.00 | -3.90 | 1976 | 12.50 | 1992 |
---|
06/03 | 2.60 | 9.10 | -4.00 | 2002 | 17.00 | 1984 |
---|
07/03 | 2.60 | 9.10 | -5.00 | 2002 | 18.00 | 2001 |
---|
08/03 | 2.70 | 9.20 | -7.00 | 2002 | 16.00 | 1984 |
---|
09/03 | 2.70 | 9.30 | -4.00 | 2002 | 17.50 | 1981 |
---|
10/03 | 2.80 | 9.40 | -7.00 | 2009 | 18.00 | 2005 |
---|
11/03 | 2.80 | 9.50 | -6.00 | 2009 | 17.00 | 1998 |
---|
12/03 | 2.90 | 9.50 | -3.00 | 2009 | 16.50 | 1981 |
---|
13/03 | 3.00 | 9.60 | -1.10 | 1976 | 17.00 | 1979 |
---|
14/03 | 3.00 | 9.70 | -1.50 | 1997 | 17.00 | 1992 |
---|
15/03 | 3.10 | 9.80 | -0.60 | 1971 | 14.00 | 1988 |
---|
16/03 | 3.10 | 9.90 | -1.70 | 1971 | 17.00 | 1985 |
---|
17/03 | 3.20 | 10.00 | -4.00 | 2002 | 16.00 | 1995 |
---|
18/03 | 3.20 | 10.00 | -4.00 | 2002 | 18.00 | 1988 |
---|
19/03 | 3.30 | 10.10 | -1.00 | 2002 | 15.00 | 1981 |
---|
20/03 | 3.30 | 10.20 | -4.00 | 2002 | 19.50 | 1986 |
---|
21/03 | 3.40 | 10.30 | -2.00 | 2002 | 16.50 | 1979 |
---|
22/03 | 3.40 | 10.40 | -2.00 | 2002 | 17.00 | 1979 |
---|
23/03 | 3.50 | 10.50 | -0.50 | 1989 | 16.50 | 1979 |
---|
24/03 | 3.60 | 10.50 | -0.50 | 1980 | 18.00 | 2010 |
---|
25/03 | 3.60 | 10.60 | -1.50 | 1996 | 18.00 | 2010 |
---|
26/03 | 3.70 | 10.70 | -0.60 | 1972 | 17.00 | 1994 |
---|
27/03 | 3.70 | 10.80 | -1.00 | 1988 | 16.50 | 1994 |
---|
28/03 | 3.80 | 10.90 | -1.00 | 2008 | 23.00 | 1994 |
---|
29/03 | 3.80 | 11.00 | 0.00 | 1971 | 24.00 | 2004 |
---|
30/03 | 3.90 | 11.00 | 0.00 | 1982 | 20.50 | 1995 |
---|
31/03 | 3.90 | 11.10 | -1.00 | 2008 | 18.50 | 1991 |
---|
01/04 | 4.00 | 11.20 | -3.00 | 2008 | 23.00 | 1987 |
---|
02/04 | 4.10 | 11.30 | -3.00 | 2008 | 23.00 | 1987 |
---|
03/04 | 4.10 | 11.40 | -2.00 | 2008 | 21.50 | 2004 |
---|
04/04 | 4.20 | 11.50 | -1.00 | 1997 | 16.50 | 1990 |
---|
05/04 | 4.20 | 11.60 | 0.00 | 1982 | 20.00 | 1977 |
---|
06/04 | 4.30 | 11.70 | 0.50 | 1982 | 22.20 | 1977 |
---|
07/04 | 4.40 | 11.80 | 0.00 | 2008 | 25.00 | 1977 |
---|
08/04 | 4.50 | 11.90 | 0.00 | 1972 | 20.00 | 1996 |
---|
09/04 | 4.50 | 12.00 | -0.60 | 1972 | 19.00 | 2004 |
---|
10/04 | 4.60 | 12.10 | -0.60 | 1972 | 20.00 | 2004 |
---|
11/04 | 4.70 | 12.20 | 0.50 | 1979 | 25.00 | 2004 |
---|
12/04 | 4.80 | 12.30 | 0.00 | 1981 | 21.50 | 1980 |
---|
13/04 | 4.80 | 12.40 | 2.00 | 1981 | 21.00 | 1980 |
---|
14/04 | 4.90 | 12.50 | 0.00 | 2011 | 20.60 | 1974 |
---|
15/04 | 5.00 | 12.60 | 0.00 | 2002 | 20.50 | 1990 |
---|
16/04 | 5.10 | 12.80 | 0.00 | 1972 | 23.00 | 1990 |
---|
17/04 | 5.20 | 12.90 | 0.00 | 2011 | 20.00 | 1994 |
---|
18/04 | 5.30 | 13.00 | 0.00 | 1982 | 20.50 | 1989 |
---|
19/04 | 5.40 | 13.10 | -3.00 | 2008 | 21.50 | 2010 |
---|
20/04 | 5.50 | 13.20 | -1.00 | 2008 | 21.00 | 1993 |
---|
21/04 | 5.50 | 13.40 | -1.00 | 2008 | 21.50 | 1982 |
---|
22/04 | 5.60 | 13.50 | -1.00 | 2008 | 22.50 | 1982 |
---|
23/04 | 5.70 | 13.60 | 0.00 | 2002 | 24.40 | 1977 |
---|
24/04 | 5.80 | 13.70 | 0.00 | 1972 | 23.30 | 1977 |
---|
25/04 | 5.90 | 13.90 | 0.00 | 1984 | 23.50 | 1992 |
---|
26/04 | 6.10 | 14.00 | 0.00 | 2008 | 23.00 | 1987 |
---|
27/04 | 6.20 | 14.20 | 0.00 | 2002 | 28.00 | 1987 |
---|
28/04 | 6.30 | 14.30 | 2.00 | 1986 | 21.70 | 1976 |
---|
29/04 | 6.40 | 14.40 | 1.00 | 1986 | 23.50 | 1998 |
---|
30/04 | 6.50 | 14.60 | -1.00 | 1986 | 25.60 | 1976 |
---|
01/05 | 6.60 | 14.70 | 1.70 | 1972 | 25.60 | 1976 |
---|
02/05 | 6.70 | 14.90 | 2.00 | 2008 | 20.60 | 1971 |
---|
03/05 | 6.80 | 15.00 | 2.50 | 1982 | 25.00 | 1992 |
---|
04/05 | 6.90 | 15.10 | 3.00 | 1981 | 26.50 | 1980 |
---|
05/05 | 7.10 | 15.30 | 1.50 | 2010 | 25.00 | 1972 |
---|
06/05 | 7.20 | 15.40 | -1.00 | 2002 | 24.50 | 1987 |
---|
07/05 | 7.30 | 15.50 | 0.00 | 2002 | 25.00 | 1971 |
---|
08/05 | 7.40 | 15.70 | 3.00 | 2000 | 27.00 | 1987 |
---|
09/05 | 7.50 | 15.80 | 1.00 | 2002 | 26.00 | 1987 |
---|
10/05 | 7.60 | 15.90 | 2.00 | 2002 | 25.00 | 1987 |
---|
11/05 | 7.70 | 16.00 | 3.00 | 2002 | 29.40 | 1971 |
---|
12/05 | 7.80 | 16.10 | 3.50 | 1985 | 27.00 | 1993 |
---|
13/05 | 7.90 | 16.20 | 3.00 | 2006 | 27.20 | 1973 |
---|
14/05 | 8.00 | 16.30 | 2.80 | 1974 | 30.00 | 1973 |
---|
15/05 | 8.10 | 16.40 | 2.80 | 1974 | 27.00 | 2007 |
---|
16/05 | 8.20 | 16.50 | 3.00 | 2002 | 30.00 | 2006 |
---|
17/05 | 8.30 | 16.60 | 4.00 | 2003 | 29.00 | 2008 |
---|
18/05 | 8.40 | 16.70 | 4.50 | 1989 | 28.50 | 1993 |
---|
19/05 | 8.50 | 16.80 | 3.30 | 1975 | 24.50 | 1994 |
---|
20/05 | 8.60 | 16.90 | 3.90 | 1975 | 25.60 | 1972 |
---|
21/05 | 8.70 | 17.00 | 4.50 | 1986 | 28.00 | 1988 |
---|
22/05 | 8.80 | 17.10 | 5.00 | 1978 | 25.00 | 2001 |
---|
23/05 | 8.80 | 17.10 | 4.00 | 1980 | 25.50 | 2001 |
---|
24/05 | 8.90 | 17.20 | 2.20 | 1975 | 27.50 | 1983 |
---|
25/05 | 9.00 | 17.30 | 4.00 | 1984 | 24.00 | 1979 |
---|
26/05 | 9.10 | 17.40 | 4.40 | 1973 | 29.00 | 2005 |
---|
27/05 | 9.20 | 17.40 | 5.00 | 1973 | 28.00 | 2005 |
---|
28/05 | 9.30 | 17.50 | 5.00 | 1976 | 31.50 | 1983 |
---|
29/05 | 9.40 | 17.60 | 5.00 | 1976 | 34.50 | 1983 |
---|
30/05 | 9.40 | 17.60 | 4.40 | 1976 | 26.00 | 2007 |
---|
31/05 | 9.50 | 17.70 | 5.00 | 1976 | 26.50 | 1986 |
---|
01/06 | 9.60 | 17.70 | 5.00 | 1976 | 30.00 | 1978 |
---|
02/06 | 9.70 | 17.80 | 5.50 | 1988 | 28.00 | 2009 |
---|
03/06 | 9.80 | 17.80 | 4.40 | 1976 | 33.50 | 1989 |
---|
04/06 | 9.80 | 17.90 | 7.00 | 1990 | 31.00 | 1989 |
---|
05/06 | 9.90 | 17.90 | 5.00 | 1974 | 29.50 | 2003 |
---|
06/06 | 10.00 | 18.00 | 5.00 | 2008 | 31.00 | 2003 |
---|
07/06 | 10.10 | 18.10 | 5.60 | 1974 | 26.00 | 2003 |
---|
08/06 | 10.20 | 18.10 | 6.00 | 2002 | 26.10 | 1972 |
---|
09/06 | 10.20 | 18.20 | 5.00 | 2008 | 26.00 | 1995 |
---|
10/06 | 10.30 | 18.30 | 5.00 | 1973 | 25.00 | 1982 |
---|
11/06 | 10.40 | 18.40 | 6.00 | 2001 | 27.50 | 1989 |
---|
12/06 | 10.50 | 18.40 | 6.00 | 2001 | 25.00 | 2002 |
---|
13/06 | 10.60 | 18.50 | 5.00 | 1976 | 30.00 | 2002 |
---|
14/06 | 10.60 | 18.60 | 7.00 | 1979 | 28.50 | 1988 |
---|
15/06 | 10.70 | 18.70 | 6.00 | 1986 | 27.00 | 1988 |
---|
16/06 | 10.80 | 18.80 | 7.00 | 1996 | 25.50 | 1982 |
---|
17/06 | 10.90 | 18.90 | 6.70 | 1973 | 30.00 | 1977 |
---|
18/06 | 11.00 | 19.00 | 7.80 | 1972 | 30.50 | 1982 |
---|
19/06 | 11.00 | 19.10 | 5.00 | 2008 | 32.50 | 2004 |
---|
20/06 | 11.10 | 19.20 | 8.50 | 1979 | 29.00 | 2004 |
---|
21/06 | 11.20 | 19.30 | 8.50 | 1979 | 31.00 | 2004 |
---|
22/06 | 11.30 | 19.40 | 8.50 | 1993 | 30.00 | 1992 |
---|
23/06 | 11.40 | 19.50 | 7.00 | 2008 | 29.00 | 1989 |
---|
24/06 | 11.40 | 19.60 | 7.50 | 1985 | 31.00 | 1989 |
---|
25/06 | 11.50 | 19.70 | 5.60 | 1976 | 30.00 | 2006 |
---|
26/06 | 11.60 | 19.90 | 6.70 | 1971 | 31.00 | 2002 |
---|
27/06 | 11.70 | 20.00 | 7.80 | 1975 | 27.00 | 1987 |
---|
28/06 | 11.80 | 20.10 | 7.80 | 1975 | 30.00 | 1995 |
---|
29/06 | 11.80 | 20.20 | 7.20 | 1975 | 30.50 | 1987 |
---|
30/06 | 11.90 | 20.40 | 7.80 | 1975 | 30.50 | 1995 |
---|
01/07 | 12.00 | 20.50 | 6.50 | 1979 | 27.50 | 1995 |
---|
02/07 | 12.10 | 20.60 | 6.70 | 1971 | 29.50 | 1985 |
---|
03/07 | 12.10 | 20.80 | 6.00 | 2000 | 28.30 | 1972 |
---|
04/07 | 12.20 | 20.90 | 6.00 | 1986 | 29.00 | 1997 |
---|
05/07 | 12.30 | 21.00 | 6.50 | 2002 | 30.00 | 1972 |
---|
06/07 | 12.40 | 21.10 | 6.50 | 2002 | 27.80 | 1975 |
---|
07/07 | 12.40 | 21.20 | 7.00 | 1999 | 30.50 | 2010 |
---|
08/07 | 12.50 | 21.30 | 7.00 | 1999 | 32.50 | 2010 |
---|
09/07 | 12.50 | 21.40 | 7.00 | 1999 | 29.50 | 1985 |
---|
10/07 | 12.60 | 21.50 | 9.00 | 2005 | 30.00 | 2007 |
---|
11/07 | 12.70 | 21.60 | 8.00 | 1981 | 35.00 | 2007 |
---|
12/07 | 12.70 | 21.70 | 7.00 | 1999 | 29.50 | 1990 |
---|
13/07 | 12.80 | 21.80 | 7.00 | 1999 | 29.00 | 2004 |
---|
14/07 | 12.80 | 21.90 | 7.00 | 1999 | 28.50 | 1996 |
---|
15/07 | 12.90 | 22.00 | 7.00 | 1999 | 28.00 | 1979 |
---|
16/07 | 12.90 | 22.00 | 7.00 | 1999 | 30.50 | 1979 |
---|
17/07 | 13.00 | 22.10 | 10.00 | 1977 | 30.50 | 2009 |
---|
18/07 | 13.00 | 22.20 | 8.30 | 1977 | 31.10 | 1971 |
---|
19/07 | 13.10 | 22.20 | 7.00 | 1999 | 31.10 | 1971 |
---|
20/07 | 13.10 | 22.30 | 7.00 | 1999 | 33.50 | 1994 |
---|
21/07 | 13.20 | 22.40 | 7.00 | 1999 | 33.00 | 2006 |
---|
22/07 | 13.20 | 22.40 | 7.00 | 1999 | 33.00 | 2006 |
---|
23/07 | 13.30 | 22.50 | 7.00 | 1999 | 33.50 | 2004 |
---|
24/07 | 13.30 | 22.50 | 8.90 | 1973 | 32.00 | 2004 |
---|
25/07 | 13.30 | 22.50 | 10.00 | 2001 | 32.00 | 1988 |
---|
26/07 | 13.40 | 22.60 | 7.00 | 1999 | 32.00 | 1998 |
---|
27/07 | 13.40 | 22.60 | 7.00 | 1999 | 33.50 | 1998 |
---|
28/07 | 13.40 | 22.60 | -2.50 | 1999 | 33.50 | 1998 |
---|
29/07 | 13.40 | 22.70 | -2.50 | 1999 | 35.00 | 2009 |
---|
30/07 | 13.50 | 22.70 | -2.50 | 1999 | 35.00 | 2009 |
---|
31/07 | 13.50 | 22.70 | -13.00 | 1988 | 30.00 | 2009 |
---|
01/08 | 13.50 | 22.70 | 9.00 | 2008 | 28.30 | 1974 |
---|
02/08 | 13.50 | 22.70 | 9.50 | 2002 | 30.00 | 2009 |
---|
03/08 | 13.50 | 22.80 | 9.00 | 2002 | 30.00 | 1993 |
---|
04/08 | 13.60 | 22.80 | 9.00 | 2002 | 31.00 | 1993 |
---|
05/08 | 13.60 | 22.70 | 10.00 | 2001 | 30.50 | 1990 |
---|
06/08 | 13.60 | 22.70 | 9.00 | 2002 | 30.60 | 1972 |
---|
07/08 | 13.60 | 22.70 | 7.50 | 1979 | 32.50 | 1981 |
---|
08/08 | 13.60 | 22.70 | 10.00 | 1975 | 34.00 | 1981 |
---|
09/08 | 13.60 | 22.70 | 9.00 | 2008 | 33.00 | 1981 |
---|
10/08 | 13.50 | 22.70 | 9.00 | 1985 | 32.20 | 1977 |
---|
11/08 | 13.50 | 22.60 | 10.00 | 2007 | 32.20 | 1977 |
---|
12/08 | 13.50 | 22.60 | 10.00 | 1972 | 34.00 | 1990 |
---|
13/08 | 13.50 | 22.60 | 10.00 | 2007 | 30.60 | 1977 |
---|
14/08 | 13.50 | 22.50 | 9.50 | 1982 | 32.00 | 2004 |
---|
15/08 | 13.40 | 22.50 | 8.50 | 1982 | 32.00 | 2010 |
---|
16/08 | 13.40 | 22.40 | 9.00 | 1982 | 33.00 | 2010 |
---|
17/08 | 13.40 | 22.40 | 8.90 | 1973 | 32.20 | 1977 |
---|
18/08 | 13.30 | 22.30 | 7.20 | 1973 | 29.00 | 1981 |
---|
19/08 | 13.30 | 22.30 | 9.50 | 1979 | 29.00 | 2009 |
---|
20/08 | 13.30 | 22.20 | 10.00 | 1980 | 27.50 | 1986 |
---|
21/08 | 13.20 | 22.10 | 8.30 | 1973 | 28.00 | 1986 |
---|
22/08 | 13.10 | 22.00 | 8.00 | 2009 | 27.00 | 1986 |
---|
23/08 | 13.10 | 22.00 | 8.90 | 1973 | 29.00 | 1987 |
---|
24/08 | 13.00 | 21.90 | 9.50 | 1991 | 28.50 | 1988 |
---|
25/08 | 13.00 | 21.80 | 9.00 | 1993 | 29.50 | 1996 |
---|
26/08 | 12.90 | 21.70 | 9.00 | 2008 | 30.00 | 1986 |
---|
27/08 | 12.80 | 21.60 | 8.00 | 2008 | 32.00 | 1986 |
---|
28/08 | 12.80 | 21.50 | 8.50 | 2010 | 30.60 | 1974 |
---|
29/08 | 12.70 | 21.40 | 7.50 | 1980 | 32.80 | 1974 |
---|
30/08 | 12.60 | 21.30 | 8.00 | 2008 | 31.10 | 1974 |
---|
31/08 | 12.50 | 21.20 | 8.00 | 2008 | 30.50 | 1987 |
---|
01/09 | 12.40 | 21.00 | 8.30 | 1973 | 30.00 | 1987 |
---|
02/09 | 12.30 | 20.90 | 8.00 | 1984 | 32.50 | 1996 |
---|
03/09 | 12.20 | 20.80 | 8.00 | 2008 | 32.00 | 1988 |
---|
04/09 | 12.10 | 20.70 | 1.00 | 2000 | 29.50 | 2003 |
---|
05/09 | 12.00 | 20.60 | 1.00 | 2000 | 31.70 | 1973 |
---|
06/09 | 12.00 | 20.40 | 7.20 | 1976 | 29.00 | 1986 |
---|
07/09 | 11.90 | 20.30 | 7.50 | 1984 | 26.50 | 1993 |
---|
08/09 | 11.80 | 20.20 | 7.00 | 1983 | 29.00 | 1989 |
---|
09/09 | 11.70 | 20.00 | 8.30 | 1977 | 27.00 | 1989 |
---|
10/09 | 11.60 | 19.90 | 6.50 | 1988 | 26.50 | 1993 |
---|
11/09 | 11.50 | 19.70 | 7.80 | 1972 | 28.00 | 2011 |
---|
12/09 | 11.40 | 19.60 | 7.50 | 1993 | 27.00 | 2009 |
---|
13/09 | 11.30 | 19.50 | 6.00 | 1992 | 26.10 | 1975 |
---|
14/09 | 11.10 | 19.30 | 6.00 | 1992 | 31.50 | 1979 |
---|
15/09 | 11.00 | 19.20 | 6.00 | 1992 | 28.00 | 1981 |
---|
16/09 | 10.90 | 19.00 | 5.50 | 1992 | 27.50 | 1981 |
---|
17/09 | 10.80 | 18.90 | 5.50 | 1992 | 25.00 | 1994 |
---|
18/09 | 10.70 | 18.70 | 6.00 | 1978 | 25.50 | 1979 |
---|
19/09 | 10.60 | 18.50 | 5.00 | 1983 | 26.10 | 1974 |
---|
20/09 | 10.50 | 18.40 | 5.50 | 1983 | 28.90 | 1976 |
---|
21/09 | 10.40 | 18.20 | 6.50 | 2002 | 28.30 | 1974 |
---|
22/09 | 10.30 | 18.10 | 6.70 | 1977 | 28.50 | 1990 |
---|
23/09 | 10.10 | 17.90 | 5.00 | 2007 | 27.80 | 1974 |
---|
24/09 | 10.00 | 17.70 | 5.00 | 1972 | 28.30 | 1974 |
---|
25/09 | 9.90 | 17.60 | 2.80 | 1972 | 25.50 | 1991 |
---|
26/09 | 9.80 | 17.40 | 4.40 | 1972 | 25.60 | 1976 |
---|
27/09 | 9.70 | 17.20 | 2.80 | 1972 | 26.00 | 2000 |
---|
28/09 | 9.50 | 17.00 | 4.40 | 1972 | 27.00 | 2003 |
---|
29/09 | 9.40 | 16.90 | 4.00 | 1983 | 24.50 | 1992 |
---|
30/09 | 9.30 | 16.70 | 4.40 | 1971 | 26.50 | 1992 |
---|
01/10 | 9.20 | 16.50 | 3.00 | 2002 | 28.00 | 1987 |
---|
02/10 | 9.00 | 16.30 | 5.00 | 1983 | 24.00 | 1988 |
---|
03/10 | 8.90 | 16.10 | 4.00 | 2009 | 25.50 | 1980 |
---|
04/10 | 8.80 | 16.00 | 5.00 | 1974 | 23.00 | 2001 |
---|
05/10 | 8.70 | 15.80 | 2.00 | 2007 | 27.00 | 1980 |
---|
06/10 | 8.50 | 15.60 | 4.40 | 1974 | 24.00 | 1978 |
---|
07/10 | 8.40 | 15.40 | 4.00 | 1990 | 23.00 | 1998 |
---|
08/10 | 8.30 | 15.20 | 2.00 | 1985 | 20.60 | 1974 |
---|
09/10 | 8.20 | 15.00 | 3.50 | 2008 | 24.00 | 1996 |
---|
10/10 | 8.00 | 14.90 | 2.00 | 2008 | 23.50 | 1991 |
---|
11/10 | 7.90 | 14.70 | 2.00 | 2009 | 25.00 | 1991 |
---|
12/10 | 7.80 | 14.50 | 0.00 | 2009 | 19.00 | 1982 |
---|
13/10 | 7.60 | 14.30 | 3.00 | 2002 | 21.00 | 1982 |
---|
14/10 | 7.50 | 14.10 | 3.50 | 1992 | 21.50 | 1982 |
---|
15/10 | 7.40 | 13.90 | 0.50 | 1992 | 21.00 | 1991 |
---|
16/10 | 7.30 | 13.70 | 1.00 | 1984 | 21.10 | 1974 |
---|
17/10 | 7.10 | 13.50 | 2.00 | 1984 | 19.40 | 1974 |
---|
18/10 | 7.00 | 13.30 | 2.00 | 1982 | 20.00 | 1974 |
---|
19/10 | 6.90 | 13.10 | 1.00 | 1984 | 19.50 | 1978 |
---|
20/10 | 6.70 | 13.00 | 3.00 | 1982 | 20.50 | 1998 |
---|
21/10 | 6.60 | 12.80 | 3.00 | 2008 | 17.50 | 1987 |
---|
22/10 | 6.50 | 12.60 | 2.80 | 1976 | 19.00 | 1986 |
---|
23/10 | 6.40 | 12.40 | 2.00 | 1991 | 19.50 | 1986 |
---|
24/10 | 6.20 | 12.20 | 2.50 | 2002 | 18.50 | 1986 |
---|
25/10 | 6.10 | 12.00 | 1.50 | 2007 | 16.00 | 2005 |
---|
26/10 | 6.00 | 11.80 | 1.00 | 2007 | 15.00 | 2005 |
---|
27/10 | 5.80 | 11.60 | 1.00 | 2007 | 16.00 | 1990 |
---|
28/10 | 5.70 | 11.40 | -3.00 | 1991 | 15.00 | 1986 |
---|
29/10 | 5.60 | 11.20 | -4.00 | 1991 | 15.00 | 1987 |
---|
30/10 | 5.40 | 11.00 | -1.00 | 2006 | 16.00 | 1980 |
---|
31/10 | 5.30 | 10.80 | -7.00 | 1984 | 14.50 | 1986 |
---|
01/11 | 5.20 | 10.60 | -2.00 | 2002 | 16.00 | 1981 |
---|
02/11 | 5.10 | 10.40 | -2.00 | 2003 | 19.00 | 1981 |
---|
03/11 | 4.90 | 10.20 | -1.50 | 2002 | 16.70 | 1976 |
---|
04/11 | 4.80 | 10.10 | -1.00 | 2002 | 17.00 | 1980 |
---|
05/11 | 4.70 | 9.90 | -3.00 | 2003 | 16.50 | 1980 |
---|
06/11 | 4.60 | 9.70 | -3.00 | 2003 | 15.00 | 1997 |
---|
07/11 | 4.40 | 9.50 | -3.00 | 2003 | 15.00 | 1997 |
---|
08/11 | 4.30 | 9.30 | 0.00 | 1971 | 13.00 | 1987 |
---|
09/11 | 4.20 | 9.20 | -2.00 | 1986 | 15.50 | 1981 |
---|
10/11 | 4.10 | 9.00 | -3.00 | 1986 | 15.50 | 1981 |
---|
11/11 | 3.90 | 8.90 | -4.00 | 1978 | 15.00 | 1981 |
---|
12/11 | 3.80 | 8.70 | -6.00 | 1985 | 14.00 | 1990 |
---|
13/11 | 3.70 | 8.60 | -3.00 | 1985 | 13.00 | 1992 |
---|
14/11 | 3.60 | 8.40 | -3.00 | 1978 | 16.50 | 2001 |
---|
15/11 | 3.50 | 8.30 | -0.50 | 1978 | 15.00 | 2001 |
---|
