Canada : climat extrême
Valeurs records des températures et précipitations
Températures
Températures de LETHBRIDGE CDA
Degrés Celsius
Date | Minimum moyen | Maximum moyen | Record de froid | Record de froid (année) | Record de chaleur | Record de chaleur (année) |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 | -13.50 | -1.90 | -39.40 | 1911 | 12.80 | 1918 |
02/01 | -13.60 | -1.90 | -36.10 | 1950 | 15.60 | 1918 |
03/01 | -13.70 | -2.00 | -42.80 | 1950 | 14.00 | 1984 |
04/01 | -13.80 | -2.10 | -37.80 | 1950 | 16.00 | 1984 |
05/01 | -13.90 | -2.10 | -38.90 | 1909 | 13.00 | 2006 |
06/01 | -14.00 | -2.20 | -40.60 | 1909 | 12.20 | 1914 |
07/01 | -14.00 | -2.20 | -42.80 | 1909 | 15.80 | 2002 |
08/01 | -14.10 | -2.20 | -38.50 | 1989 | 13.90 | 1943 |
09/01 | -14.10 | -2.30 | -37.60 | 1989 | 13.90 | 1919 |
10/01 | -14.20 | -2.30 | -37.80 | 1909 | 15.00 | 1928 |
11/01 | -14.20 | -2.30 | -38.90 | 1916 | 13.10 | 1987 |
12/01 | -14.20 | -2.30 | -36.20 | 1998 | 14.40 | 1941 |
13/01 | -14.20 | -2.20 | -36.10 | 1971 | 12.20 | 1943 |
14/01 | -14.20 | -2.20 | -38.90 | 1950 | 13.30 | 1942 |
15/01 | -14.20 | -2.20 | -42.20 | 1950 | 15.00 | 1942 |
16/01 | -14.10 | -2.10 | -38.90 | 1950 | 13.30 | 1965 |
17/01 | -14.10 | -2.10 | -40.00 | 1950 | 15.60 | 1941 |
18/01 | -14.10 | -2.00 | -41.10 | 1950 | 12.90 | 2009 |
19/01 | -14.00 | -1.90 | -35.60 | 1935 | 16.50 | 1981 |
20/01 | -13.90 | -1.90 | -40.60 | 1954 | 16.50 | 1981 |
21/01 | -13.80 | -1.80 | -41.10 | 1943 | 17.20 | 1942 |
22/01 | -13.70 | -1.70 | -38.90 | 1943 | 15.60 | 1942 |
23/01 | -13.60 | -1.60 | -42.80 | 1943 | 15.20 | 2005 |
24/01 | -13.50 | -1.50 | -41.10 | 1969 | 17.20 | 2005 |
25/01 | -13.40 | -1.30 | -41.10 | 1943 | 16.10 | 2006 |
26/01 | -13.30 | -1.20 | -38.90 | 1916 | 14.70 | 2003 |
27/01 | -13.10 | -1.10 | -40.60 | 1916 | 13.10 | 1988 |
28/01 | -13.00 | -0.90 | -42.80 | 1929 | 13.90 | 1940 |
29/01 | -12.80 | -0.70 | -42.80 | 1929 | 16.70 | 1940 |
30/01 | -12.60 | -0.60 | -38.30 | 1929 | 16.10 | 1962 |
31/01 | -12.40 | -0.40 | -41.10 | 1917 | 17.80 | 1931 |
01/02 | -12.20 | -0.20 | -41.10 | 1917 | 16.10 | 1931 |
02/02 | -12.00 | -0.10 | -40.00 | 1996 | 20.00 | 1962 |
03/02 | -11.80 | 0.10 | -35.60 | 1947 | 17.20 | 1935 |
04/02 | -11.60 | 0.30 | -35.00 | 1947 | 15.00 | 1941 |
05/02 | -11.50 | 0.50 | -40.00 | 1914 | 18.00 | 1984 |
06/02 | -11.30 | 0.60 | -39.40 | 1914 | 17.20 | 1987 |
07/02 | -11.10 | 0.80 | -35.60 | 1936 | 19.40 | 1954 |
08/02 | -10.90 | 1.00 | -37.20 | 1937 | 17.20 | 1954 |
09/02 | -10.70 | 1.10 | -40.00 | 1939 | 15.90 | 1987 |
10/02 | -10.60 | 1.30 | -38.30 | 1939 | 15.60 | 1919 |
11/02 | -10.40 | 1.40 | -30.00 | 1909 | 16.50 | 2005 |
12/02 | -10.30 | 1.60 | -37.20 | 1936 | 19.40 | 1934 |
13/02 | -10.10 | 1.70 | -37.80 | 1936 | 14.40 | 1924 |
14/02 | -10.00 | 1.80 | -38.30 | 1923 | 13.30 | 1931 |
15/02 | -9.80 | 2.00 | -39.40 | 1936 | 13.10 | 2002 |
16/02 | -9.70 | 2.10 | -40.60 | 1936 | 15.60 | 1916 |
17/02 | -9.50 | 2.20 | -38.90 | 1927 | 15.60 | 1943 |
18/02 | -9.40 | 2.30 | -36.70 | 1929 | 18.90 | 1916 |
19/02 | -9.30 | 2.40 | -39.00 | 1986 | 18.30 | 1916 |
20/02 | -9.20 | 2.50 | -40.60 | 1918 | 18.80 | 1995 |
21/02 | -9.00 | 2.70 | -33.30 | 1917 | 16.10 | 1973 |
22/02 | -8.90 | 2.80 | -37.80 | 1910 | 18.30 | 1973 |
23/02 | -8.80 | 2.90 | -31.10 | 1942 | 16.00 | 1983 |
24/02 | -8.70 | 2.90 | -32.20 | 1919 | 19.50 | 1983 |
25/02 | -8.60 | 3.00 | -32.80 | 1936 | 17.40 | 1988 |
26/02 | -8.50 | 3.10 | -32.80 | 1947 | 19.50 | 1988 |
27/02 | -8.40 | 3.20 | -34.40 | 1955 | 18.30 | 1932 |
28/02 | -8.30 | 3.30 | -32.20 | 1962 | 17.80 | 1968 |
01/03 | -8.20 | 3.40 | -37.20 | 1919 | 15.00 | 1923 |
02/03 | -8.10 | 3.40 | -36.70 | 1960 | 16.70 | 1968 |
03/03 | -8.00 | 3.50 | -33.90 | 1960 | 18.00 | 1986 |
04/03 | -7.90 | 3.60 | -31.10 | 1955 | 17.80 | 1931 |
05/03 | -7.80 | 3.70 | -37.80 | 1947 | 20.40 | 1987 |
06/03 | -7.70 | 3.80 | -36.10 | 1920 | 17.80 | 1987 |
07/03 | -7.60 | 4.00 | -35.00 | 1920 | 17.70 | 2005 |
08/03 | -7.50 | 4.10 | -37.20 | 1951 | 18.90 | 2004 |
09/03 | -7.40 | 4.20 | -33.90 | 1951 | 19.80 | 2004 |
10/03 | -7.20 | 4.40 | -35.00 | 1951 | 17.50 | 1981 |
11/03 | -7.10 | 4.50 | -35.60 | 1951 | 21.40 | 2005 |
12/03 | -7.00 | 4.70 | -29.40 | 1951 | 18.30 | 1910 |
13/03 | -6.80 | 4.80 | -33.30 | 1925 | 17.80 | 1910 |
14/03 | -6.70 | 5.00 | -32.20 | 1925 | 18.90 | 1910 |
15/03 | -6.60 | 5.20 | -28.90 | 1958 | 19.40 | 1926 |
16/03 | -6.40 | 5.30 | -32.80 | 1943 | 21.10 | 1910 |
17/03 | -6.30 | 5.50 | -30.00 | 1943 | 19.30 | 2007 |
18/03 | -6.10 | 5.70 | -26.10 | 1965 | 18.30 | 1946 |
19/03 | -6.00 | 5.90 | -27.80 | 1913 | 21.70 | 1911 |
20/03 | -5.80 | 6.10 | -28.30 | 1913 | 23.30 | 1910 |
21/03 | -5.60 | 6.30 | -27.10 | 2002 | 21.70 | 1939 |
22/03 | -5.40 | 6.60 | -25.60 | 1913 | 23.30 | 1939 |
23/03 | -5.30 | 6.80 | -23.30 | 1913 | 22.80 | 1939 |
24/03 | -5.10 | 7.00 | -27.80 | 1955 | 21.10 | 1939 |
25/03 | -4.90 | 7.30 | -30.60 | 1913 | 20.20 | 1999 |
26/03 | -4.70 | 7.50 | -29.40 | 1913 | 20.60 | 1946 |
27/03 | -4.50 | 7.80 | -26.70 | 1914 | 21.00 | 1986 |
28/03 | -4.30 | 8.00 | -26.10 | 1954 | 20.00 | 1966 |
29/03 | -4.10 | 8.30 | -21.10 | 1936 | 24.40 | 1966 |
30/03 | -3.90 | 8.60 | -27.20 | 1936 | 27.00 | 2004 |
31/03 | -3.70 | 8.90 | -22.20 | 1936 | 21.10 | 1964 |
01/04 | -3.50 | 9.20 | -21.70 | 1975 | 19.40 | 1966 |
02/04 | -3.30 | 9.50 | -22.20 | 1936 | 20.60 | 1944 |
03/04 | -3.10 | 9.70 | -21.70 | 1954 | 24.40 | 1944 |
04/04 | -2.90 | 10.00 | -20.00 | 1920 | 25.60 | 1944 |
05/04 | -2.70 | 10.30 | -20.60 | 1975 | 25.60 | 1908 |
06/04 | -2.50 | 10.60 | -19.40 | 1975 | 22.80 | 1977 |
07/04 | -2.30 | 10.80 | -17.80 | 1923 | 24.50 | 2005 |
08/04 | -2.10 | 11.10 | -13.00 | 1982 | 26.70 | 1977 |
09/04 | -1.90 | 11.30 | -13.30 | 1922 | 24.20 | 1996 |
10/04 | -1.70 | 11.60 | -15.00 | 1929 | 25.60 | 1925 |
11/04 | -1.50 | 11.90 | -27.20 | 1940 | 23.90 | 1925 |
12/04 | -1.30 | 12.10 | -12.80 | 1927 | 26.10 | 1934 |
13/04 | -1.10 | 12.30 | -18.90 | 1968 | 27.20 | 1913 |
14/04 | -0.90 | 12.60 | -16.10 | 1935 | 27.20 | 1913 |
15/04 | -0.70 | 12.80 | -16.70 | 1953 | 27.80 | 1926 |
16/04 | -0.50 | 13.00 | -12.20 | 1922 | 30.00 | 1984 |
17/04 | -0.30 | 13.20 | -11.70 | 1953 | 26.70 | 1923 |
18/04 | -0.10 | 13.50 | -15.00 | 1933 | 29.40 | 1936 |
19/04 | 0.00 | 13.70 | -14.40 | 1927 | 29.40 | 1910 |
20/04 | 0.20 | 13.90 | -13.30 | 1927 | 27.80 | 1934 |
21/04 | 0.40 | 14.10 | -12.80 | 1967 | 25.20 | 2009 |
22/04 | 0.60 | 14.30 | -18.30 | 1967 | 26.70 | 1969 |
23/04 | 0.80 | 14.50 | -16.10 | 1967 | 27.80 | 1910 |
24/04 | 1.00 | 14.70 | -13.30 | 1967 | 31.10 | 1910 |
25/04 | 1.10 | 14.90 | -11.70 | 1909 | 31.10 | 1910 |
26/04 | 1.30 | 15.00 | -12.20 | 1967 | 30.00 | 1910 |
27/04 | 1.50 | 15.20 | -10.60 | 1960 | 29.40 | 1987 |
28/04 | 1.60 | 15.40 | -11.10 | 1966 | 30.00 | 1939 |
29/04 | 1.80 | 15.60 | -12.80 | 1909 | 28.90 | 1939 |
30/04 | 2.00 | 15.70 | -16.10 | 1909 | 28.90 | 1926 |
01/05 | 2.10 | 15.90 | -12.80 | 1954 | 25.10 | 2000 |
02/05 | 2.30 | 16.00 | -11.10 | 1954 | 27.20 | 1940 |
03/05 | 2.50 | 16.20 | -7.80 | 1956 | 27.80 | 1998 |
04/05 | 2.60 | 16.40 | -8.30 | 1967 | 27.80 | 1936 |
05/05 | 2.80 | 16.50 | -6.10 | 1917 | 31.10 | 1911 |
06/05 | 3.00 | 16.70 | -7.20 | 1919 | 28.90 | 1953 |
07/05 | 3.10 | 16.80 | -6.10 | 1914 | 33.30 | 1910 |
08/05 | 3.30 | 17.00 | -6.10 | 1943 | 28.80 | 1987 |
09/05 | 3.50 | 17.10 | -3.90 | 1925 | 28.90 | 1987 |
10/05 | 3.60 | 17.30 | -11.10 | 1925 | 29.40 | 1940 |
11/05 | 3.80 | 17.40 | -4.40 | 1914 | 29.40 | 1949 |
12/05 | 3.90 | 17.60 | -6.50 | 1983 | 28.90 | 1971 |
13/05 | 4.10 | 17.70 | -5.60 | 1943 | 27.20 | 1917 |
14/05 | 4.30 | 17.90 | -4.40 | 1943 | 31.70 | 1936 |
15/05 | 4.40 | 18.00 | -4.40 | 1929 | 31.10 | 1910 |
16/05 | 4.60 | 18.20 | -4.40 | 1942 | 31.80 | 1988 |
17/05 | 4.80 | 18.30 | -3.30 | 1942 | 32.10 | 2008 |
18/05 | 4.90 | 18.50 | -5.00 | 1965 | 31.80 | 2006 |
19/05 | 5.10 | 18.60 | -4.00 | 2003 | 29.40 | 1964 |
20/05 | 5.20 | 18.80 | -2.80 | 1910 | 31.70 | 1919 |
21/05 | 5.40 | 18.90 | -1.10 | 1916 | 31.50 | 1980 |
22/05 | 5.50 | 19.10 | -4.40 | 1960 | 30.60 | 1928 |
23/05 | 5.70 | 19.20 | -4.40 | 1960 | 32.80 | 2001 |
24/05 | 5.90 | 19.30 | -1.10 | 1918 | 33.30 | 2001 |
25/05 | 6.00 | 19.50 | -2.20 | 1918 | 31.10 | 1934 |
26/05 | 6.20 | 19.60 | -6.10 | 1918 | 33.30 | 1928 |
27/05 | 6.30 | 19.80 | -1.70 | 1918 | 31.70 | 1928 |
28/05 | 6.50 | 19.90 | -4.40 | 1921 | 31.50 | 1986 |
29/05 | 6.60 | 20.00 | -1.70 | 1920 | 32.80 | 1936 |
30/05 | 6.80 | 20.20 | -3.30 | 1920 | 33.50 | 1986 |
31/05 | 6.90 | 20.30 | -1.10 | 1917 | 30.00 | 1972 |
01/06 | 7.10 | 20.50 | -3.30 | 1951 | 33.50 | 1986 |
02/06 | 7.20 | 20.60 | -2.00 | 1984 | 33.30 | 1914 |
03/06 | 7.40 | 20.70 | -1.70 | 1920 | 32.80 | 1970 |
04/06 | 7.50 | 20.90 | -0.60 | 1917 | 33.90 | 1970 |
05/06 | 7.70 | 21.00 | 0.00 | 1951 | 31.10 | 1961 |
06/06 | 7.80 | 21.10 | -2.20 | 1912 | 32.20 | 1972 |
07/06 | 7.90 | 21.30 | 0.00 | 1951 | 31.90 | 1996 |
08/06 | 8.10 | 21.40 | 0.00 | 1943 | 31.70 | 1948 |
09/06 | 8.20 | 21.50 | 0.00 | 1926 | 32.20 | 1918 |
10/06 | 8.30 | 21.70 | 1.10 | 1920 | 32.80 | 1956 |
11/06 | 8.40 | 21.80 | 0.60 | 1973 | 31.70 | 1910 |
12/06 | 8.60 | 21.90 | 0.00 | 1969 | 31.70 | 1959 |
13/06 | 8.70 | 22.10 | 1.70 | 1969 | 32.20 | 1933 |
14/06 | 8.80 | 22.20 | 1.10 | 1952 | 35.00 | 1933 |
15/06 | 8.90 | 22.30 | 1.50 | 1979 | 35.60 | 1933 |
16/06 | 9.00 | 22.50 | 2.80 | 1946 | 33.90 | 1933 |
17/06 | 9.10 | 22.60 | 2.20 | 1926 | 31.70 | 1961 |
18/06 | 9.20 | 22.70 | 0.00 | 1949 | 32.70 | 2003 |
19/06 | 9.30 | 22.80 | 2.20 | 1949 | 31.50 | 1985 |
20/06 | 9.40 | 23.00 | 2.50 | 1978 | 32.80 | 1988 |
21/06 | 9.50 | 23.10 | 2.20 | 1951 | 33.30 | 1912 |
22/06 | 9.50 | 23.20 | 0.60 | 1924 | 35.60 | 1919 |
23/06 | 9.60 | 23.30 | 1.10 | 1916 | 35.60 | 1936 |
24/06 | 9.70 | 23.50 | 1.10 | 1950 | 35.00 | 1912 |
25/06 | 9.80 | 23.60 | 1.70 | 1909 | 34.40 | 1912 |
26/06 | 9.90 | 23.70 | 1.10 | 1920 | 35.00 | 1912 |
27/06 | 9.90 | 23.80 | -0.60 | 1951 | 34.40 | 1936 |
28/06 | 10.00 | 24.00 | 2.20 | 1946 | 33.00 | 1984 |
29/06 | 10.00 | 24.10 | 3.30 | 1975 | 34.00 | 1984 |
30/06 | 10.10 | 24.20 | 3.30 | 1946 | 33.90 | 2008 |
01/07 | 10.20 | 24.30 | 2.80 | 1927 | 30.60 | 1909 |
02/07 | 10.20 | 24.40 | 4.40 | 1949 | 33.00 | 1985 |
03/07 | 10.30 | 24.50 | 0.00 | 1979 | 33.90 | 1924 |
04/07 | 10.30 | 24.60 | 1.70 | 1918 | 37.20 | 2001 |
05/07 | 10.40 | 24.80 | 3.30 | 1911 | 36.10 | 2007 |
06/07 | 10.40 | 24.90 | 1.10 | 1908 | 35.60 | 1919 |
07/07 | 10.50 | 25.00 | 3.90 | 1952 | 33.30 | 1954 |
08/07 | 10.50 | 25.10 | 3.30 | 1971 | 33.00 | 2001 |
09/07 | 10.50 | 25.10 | 3.90 | 1935 | 35.60 | 1968 |
10/07 | 10.60 | 25.20 | 4.40 | 1922 | 37.80 | 1973 |
11/07 | 10.60 | 25.30 | 1.70 | 1910 | 35.00 | 2002 |
12/07 | 10.70 | 25.40 | 1.10 | 1910 | 34.80 | 2002 |
13/07 | 10.70 | 25.50 | 3.90 | 1942 | 36.20 | 2000 |
14/07 | 10.70 | 25.60 | 2.20 | 1912 | 35.00 | 1935 |
15/07 | 10.80 | 25.60 | 2.80 | 1915 | 35.00 | 1935 |
16/07 | 10.80 | 25.70 | 4.00 | 1999 | 36.70 | 1910 |
17/07 | 10.80 | 25.80 | 3.30 | 1913 | 37.20 | 1910 |
18/07 | 10.90 | 25.90 | 3.90 | 1912 | 36.10 | 1960 |
19/07 | 10.90 | 25.90 | 4.40 | 1915 | 37.80 | 1960 |
20/07 | 10.90 | 26.00 | 2.20 | 1933 | 36.70 | 1936 |
21/07 | 10.90 | 26.00 | 2.20 | 1933 | 35.60 | 1921 |
22/07 | 11.00 | 26.10 | 1.70 | 1910 | 36.10 | 1936 |
23/07 | 11.00 | 26.10 | 3.90 | 1946 | 36.90 | 2003 |
24/07 | 11.00 | 26.20 | 2.80 | 1918 | 33.90 | 1931 |
25/07 | 11.00 | 26.20 | 5.60 | 1917 | 36.70 | 1933 |
26/07 | 11.00 | 26.30 | 3.30 | 1908 | 35.60 | 1933 |
27/07 | 11.00 | 26.30 | 2.20 | 1910 | 35.90 | 2007 |
28/07 | 11.00 | 26.30 | 2.80 | 1919 | 36.10 | 1939 |
29/07 | 11.10 | 26.40 | 2.20 | 1908 | 36.60 | 2007 |
30/07 | 11.10 | 26.40 | 2.20 | 1933 | 33.90 | 1946 |
31/07 | 11.10 | 26.40 | 3.30 | 1968 | 34.40 | 1914 |
01/08 | 11.10 | 26.40 | 4.40 | 1923 | 36.10 | 1929 |
02/08 | 11.10 | 26.50 | 2.80 | 1923 | 35.60 | 1971 |
03/08 | 11.10 | 26.50 | 3.90 | 1972 | 38.10 | 2001 |
04/08 | 11.00 | 26.40 | 3.30 | 1916 | 36.10 | 1914 |
05/08 | 11.00 | 26.40 | 2.80 | 1924 | 36.10 | 1961 |
06/08 | 11.00 | 26.40 | 1.10 | 1909 | 35.50 | 1983 |
07/08 | 11.00 | 26.40 | 3.90 | 1909 | 35.00 | 1970 |
08/08 | 10.90 | 26.30 | 3.90 | 1909 | 34.40 | 1971 |
09/08 | 10.90 | 26.30 | 2.20 | 1917 | 36.00 | 2000 |
10/08 | 10.80 | 26.20 | 2.20 | 1997 | 35.90 | 2003 |
11/08 | 10.70 | 26.10 | 3.40 | 2007 | 34.60 | 1996 |
12/08 | 10.70 | 26.00 | 1.70 | 1966 | 34.50 | 2001 |
13/08 | 10.60 | 26.00 | 4.50 | 1985 | 35.40 | 2001 |
14/08 | 10.50 | 25.90 | -0.60 | 1928 | 36.00 | 1994 |
15/08 | 10.40 | 25.70 | 2.80 | 1908 | 33.90 | 1929 |
16/08 | 10.30 | 25.60 | 1.70 | 1937 | 33.90 | 1962 |
17/08 | 10.20 | 25.50 | 2.20 | 1910 | 36.00 | 2001 |
18/08 | 10.10 | 25.30 | 3.30 | 1946 | 36.60 | 2008 |
19/08 | 10.00 | 25.20 | 0.60 | 1950 | 33.90 | 1919 |
20/08 | 9.80 | 25.00 | 1.50 | 1986 | 34.40 | 1931 |
21/08 | 9.70 | 24.90 | 2.80 | 1966 | 33.30 | 1969 |
22/08 | 9.60 | 24.70 | 1.70 | 1911 | 33.30 | 1935 |
23/08 | 9.40 | 24.50 | 0.00 | 1910 | 34.50 | 1997 |
24/08 | 9.20 | 24.30 | -1.10 | 1910 | 35.60 | 1969 |
25/08 | 9.10 | 24.10 | 0.00 | 1980 | 34.40 | 1930 |
26/08 | 8.90 | 23.90 | 1.10 | 1910 | 34.10 | 1996 |
27/08 | 8.70 | 23.60 | -1.70 | 1911 | 34.70 | 2001 |
28/08 | 8.50 | 23.40 | -1.10 | 1909 | 34.40 | 1972 |
29/08 | 8.40 | 23.10 | -1.10 | 1909 | 33.90 | 1929 |
30/08 | 8.20 | 22.90 | -0.60 | 1910 | 35.60 | 1929 |
31/08 | 8.00 | 22.60 | 1.00 | 1994 | 32.50 | 1983 |
01/09 | 7.80 | 22.30 | 0.00 | 1917 | 35.60 | 1967 |
02/09 | 7.50 | 22.10 | -0.60 | 1910 | 34.80 | 1998 |
03/09 | 7.30 | 21.80 | -2.20 | 1962 | 36.10 | 1950 |
04/09 | 7.10 | 21.50 | -1.10 | 1909 | 34.70 | 2003 |
05/09 | 6.90 | 21.30 | -3.30 | 1956 | 35.00 | 1967 |
06/09 | 6.70 | 21.10 | -2.20 | 1929 | 33.20 | 1998 |
07/09 | 6.50 | 20.80 | -1.70 | 1929 | 34.30 | 1998 |
08/09 | 6.30 | 20.60 | -3.30 | 1928 | 33.00 | 1981 |
09/09 | 6.20 | 20.40 | -2.80 | 1928 | 32.00 | 1981 |
10/09 | 6.00 | 20.10 | -1.70 | 1965 | 31.70 | 1968 |
11/09 | 5.80 | 19.90 | -3.30 | 1964 | 32.10 | 2011 |
12/09 | 5.60 | 19.70 | -6.10 | 1949 | 31.70 | 1969 |
13/09 | 5.40 | 19.50 | -6.70 | 1915 | 29.40 | 1948 |
14/09 | 5.30 | 19.30 | -4.40 | 1970 | 31.70 | 1948 |
15/09 | 5.10 | 19.20 | -4.40 | 1912 | 30.60 | 2002 |
16/09 | 5.00 | 19.00 | -4.40 | 1973 | 33.00 | 2009 |
17/09 | 4.80 | 18.80 | -2.20 | 1965 | 32.50 | 1981 |
18/09 | 4.60 | 18.70 | -3.00 | 2003 | 35.00 | 1981 |
19/09 | 4.50 | 18.50 | -5.00 | 1957 | 32.30 | 2009 |
20/09 | 4.30 | 18.30 | -6.10 | 1934 | 29.40 | 1917 |
21/09 | 4.20 | 18.20 | -5.70 | 1995 | 31.10 | 1967 |
22/09 | 4.00 | 18.10 | -7.20 | 1926 | 31.00 | 2009 |
23/09 | 3.90 | 17.90 | -12.80 | 1926 | 35.10 | 2009 |
24/09 | 3.80 | 17.80 | -12.20 | 1926 | 35.40 | 2001 |
25/09 | 3.60 | 17.70 | -15.60 | 1934 | 32.80 | 2011 |
26/09 | 3.50 | 17.60 | -7.20 | 1908 | 31.10 | 1922 |
27/09 | 3.40 | 17.50 | -7.80 | 1928 | 31.70 | 1967 |
28/09 | 3.30 | 17.40 | -7.20 | 1928 | 31.10 | 1967 |
29/09 | 3.10 | 17.30 | -8.50 | 1985 | 31.70 | 1967 |
30/09 | 3.00 | 17.20 | -5.50 | 1985 | 29.30 | 2011 |
01/10 | 2.90 | 17.10 | -8.90 | 1950 | 29.40 | 1957 |
02/10 | 2.80 | 17.10 | -6.00 | 1999 | 28.40 | 2010 |
03/10 | 2.70 | 17.00 | -6.70 | 1950 | 28.50 | 1980 |
04/10 | 2.50 | 16.80 | -9.40 | 1916 | 29.40 | 1943 |
05/10 | 2.40 | 16.70 | -13.30 | 1957 | 27.10 | 2003 |
06/10 | 2.30 | 16.60 | -10.20 | 2000 | 29.50 | 1980 |
07/10 | 2.10 | 16.40 | -10.60 | 1970 | 30.00 | 1933 |
08/10 | 2.00 | 16.30 | -9.50 | 1985 | 28.00 | 1984 |
09/10 | 1.80 | 16.10 | -18.30 | 1932 | 26.70 | 1943 |
10/10 | 1.60 | 15.90 | -12.20 | 1919 | 30.00 | 1934 |
11/10 | 1.50 | 15.70 | -8.90 | 1972 | 29.40 | 1934 |
12/10 | 1.30 | 15.50 | -12.80 | 2009 | 27.80 | 1964 |
13/10 | 1.10 | 15.30 | -10.00 | 1928 | 28.30 | 1964 |
14/10 | 0.90 | 15.10 | -7.20 | 1928 | 27.20 | 1961 |
15/10 | 0.70 | 14.80 | -10.60 | 1976 | 28.90 | 1945 |
16/10 | 0.50 | 14.60 | -12.20 | 1930 | 26.10 | 1963 |
17/10 | 0.30 | 14.30 | -12.80 | 1930 | 26.70 | 1927 |
18/10 | 0.10 | 14.00 | -16.10 | 1951 | 25.00 | 1974 |
19/10 | -0.10 | 13.70 | -15.60 | 1949 | 27.80 | 1974 |
20/10 | -0.30 | 13.40 | -10.00 | 1949 | 25.00 | 1921 |
21/10 | -0.50 | 13.10 | -13.90 | 1933 | 26.40 | 2003 |
22/10 | -0.70 | 12.80 | -13.30 | 1951 | 24.60 | 1999 |
23/10 | -1.00 | 12.50 | -13.90 | 1919 | 26.10 | 1965 |
24/10 | -1.20 | 12.10 | -23.30 | 1919 | 25.40 | 2007 |
25/10 | -1.50 | 11.80 | -26.10 | 1919 | 22.80 | 1974 |
26/10 | -1.70 | 11.40 | -23.30 | 1919 | 25.60 | 1944 |
27/10 | -2.00 | 11.00 | -25.60 | 1919 | 30.00 | 1914 |
28/10 | -2.20 | 10.60 | -18.90 | 1946 | 24.50 | 2008 |
29/10 | -2.50 | 10.20 | -19.80 | 2002 | 23.90 | 1962 |
30/10 | -2.80 | 9.80 | -23.50 | 1984 | 24.40 | 1958 |
31/10 | -3.10 | 9.40 | -21.70 | 1919 | 21.90 | 2008 |
01/11 | -3.30 | 8.90 | -26.50 | 1984 | 21.00 | 1981 |
02/11 | -3.60 | 8.50 | -27.80 | 1935 | 22.50 | 1981 |
03/11 | -3.90 | 8.10 | -22.80 | 1919 | 22.20 | 1962 |
04/11 | -4.20 | 7.70 | -23.30 | 1919 | 23.30 | 1940 |
05/11 | -4.40 | 7.30 | -25.00 | 1959 | 22.20 | 1975 |
06/11 | -4.70 | 6.90 | -28.90 | 1936 | 23.30 | 1949 |
07/11 | -4.90 | 6.50 | -28.90 | 1973 | 23.30 | 1908 |
08/11 | -5.20 | 6.10 | -26.70 | 1945 | 21.60 | 2004 |
09/11 | -5.40 | 5.80 | -27.80 | 1945 | 18.30 | 1923 |
10/11 | -5.70 | 5.40 | -31.10 | 1911 | 19.40 | 1941 |
11/11 | -5.90 | 5.10 | -30.60 | 1911 | 22.80 | 1934 |
12/11 | -6.10 | 4.80 | -28.90 | 1911 | 22.80 | 1939 |
13/11 | -6.30 | 4.50 | -33.30 | 1955 | 18.20 | 2001 |
14/11 | -6.60 | 4.20 | -29.40 | 1911 | 18.30 | 1953 |
15/11 | -6.80 | 3.90 | -30.60 | 1932 | 21.10 | 1934 |
16/11 | -7.00 | 3.70 | -32.20 | 1959 | 19.40 | 1943 |
17/11 | -7.20 | 3.40 | -31.10 | 1955 | 20.00 | 1923 |
18/11 | -7.40 | 3.10 | -26.10 | 1955 | 21.10 | 1908 |
19/11 | -7.60 | 2.90 | -35.60 | 1921 | 22.20 | 1936 |
20/11 | -7.70 | 2.70 | -29.40 | 1921 | 18.30 | 1908 |
21/11 | -7.90 | 2.50 | -31.30 | 1996 | 18.30 | 1908 |
22/11 | -8.10 | 2.30 | -32.20 | 1946 | 19.40 | 1917 |
23/11 | -8.30 | 2.10 | -32.50 | 1985 | 17.20 | 1928 |
24/11 | -8.40 | 1.90 | -29.00 | 2010 | 20.00 | 1940 |
25/11 | -8.60 | 1.70 | -26.50 | 1985 | 16.70 | 1928 |
26/11 | -8.80 | 1.60 | -31.50 | 1985 | 17.20 | 1939 |
27/11 | -8.90 | 1.40 | -35.50 | 1985 | 19.40 | 1922 |
28/11 | -9.00 | 1.30 | -27.00 | 1985 | 17.20 | 1908 |
29/11 | -9.20 | 1.20 | -30.60 | 1964 | 18.30 | 1908 |
30/11 | -9.30 | 1.10 | -30.00 | 1975 | 17.80 | 1969 |
01/12 | -9.40 | 1.00 | -32.00 | 1985 | 16.10 | 1924 |
02/12 | -9.60 | 0.90 | -33.30 | 1919 | 15.60 | 1963 |
03/12 | -9.70 | 0.80 | -30.60 | 1950 | 14.40 | 1911 |
04/12 | -9.80 | 0.70 | -31.70 | 1972 | 16.70 | 1939 |
05/12 | -10.00 | 0.60 | -32.20 | 1950 | 18.90 | 1939 |
06/12 | -10.10 | 0.50 | -33.90 | 1956 | 12.80 | 1925 |
07/12 | -10.20 | 0.40 | -34.00 | 1980 | 17.80 | 1908 |
08/12 | -10.30 | 0.30 | -36.10 | 1972 | 19.40 | 1908 |
09/12 | -10.50 | 0.20 | -37.20 | 1977 | 17.20 | 1908 |
