Canada : climat extrême
	Valeurs records des températures et précipitations
	
	Températures
Températures de RICHMOND
| Date | Minimum moyen | Maximum moyen | Record de froid | Record de froid (année) | Record de chaleur | Record de chaleur (année) | 
| 01/01 | -14.60 | -4.60 | -32.00 | 1998 | 8.90 | 1979 | 
|---|
| 02/01 | -14.70 | -4.60 | -30.60 | 1899 | 12.20 | 1890 | 
|---|
| 03/01 | -14.90 | -4.70 | -35.60 | 1887 | 8.30 | 1897 | 
|---|
| 04/01 | -15.00 | -4.80 | -38.50 | 1981 | 10.50 | 2007 | 
|---|
| 05/01 | -15.10 | -4.90 | -35.00 | 1883 | 11.10 | 1899 | 
|---|
| 06/01 | -15.20 | -5.00 | -37.20 | 1884 | 12.00 | 2007 | 
|---|
| 07/01 | -15.40 | -5.00 | -35.00 | 1996 | 10.00 | 2008 | 
|---|
| 08/01 | -15.50 | -5.10 | -38.90 | 1887 | 10.00 | 2008 | 
|---|
| 09/01 | -15.60 | -5.10 | -42.80 | 1887 | 9.80 | 2008 | 
|---|
| 10/01 | -15.60 | -5.20 | -37.80 | 1899 | 5.00 | 1880 | 
|---|
| 11/01 | -15.70 | -5.20 | -38.30 | 1976 | 10.00 | 1980 | 
|---|
| 12/01 | -15.80 | -5.30 | -36.70 | 1883 | 10.00 | 1885 | 
|---|
| 13/01 | -15.90 | -5.30 | -36.10 | 1886 | 12.00 | 2006 | 
|---|
| 14/01 | -16.00 | -5.30 | -34.50 | 1999 | 15.00 | 1995 | 
|---|
| 15/01 | -16.00 | -5.30 | -39.50 | 2004 | 15.50 | 1995 | 
|---|
| 16/01 | -16.10 | -5.40 | -40.00 | 1884 | 8.00 | 1995 | 
|---|
| 17/01 | -16.10 | -5.40 | -33.90 | 1979 | 9.00 | 1990 | 
|---|
| 18/01 | -16.20 | -5.40 | -36.00 | 1982 | 14.50 | 1996 | 
|---|
| 19/01 | -16.20 | -5.40 | -38.30 | 1887 | 16.00 | 1996 | 
|---|
| 20/01 | -16.30 | -5.40 | -37.20 | 1903 | 7.00 | 2006 | 
|---|
| 21/01 | -16.30 | -5.40 | -29.00 | 2008 | 5.60 | 1900 | 
|---|
| 22/01 | -16.30 | -5.40 | -35.00 | 1984 | 7.00 | 1997 | 
|---|
| 23/01 | -16.30 | -5.30 | -34.40 | 1885 | 9.00 | 1999 | 
|---|
| 24/01 | -16.40 | -5.30 | -38.90 | 1976 | 8.50 | 1999 | 
|---|
| 25/01 | -16.40 | -5.30 | -36.10 | 1888 | 11.00 | 2010 | 
|---|
| 26/01 | -16.40 | -5.30 | -37.00 | 2004 | 12.20 | 1978 | 
|---|
| 27/01 | -16.40 | -5.20 | -40.50 | 1994 | 10.60 | 1974 | 
|---|
| 28/01 | -16.40 | -5.20 | -37.80 | 1884 | 8.50 | 1994 | 
|---|
| 29/01 | -16.30 | -5.10 | -35.00 | 1898 | 5.60 | 1887 | 
|---|
| 30/01 | -16.30 | -5.10 | -37.00 | 1997 | 6.70 | 1974 | 
|---|
| 31/01 | -16.30 | -5.00 | -36.00 | 1994 | 8.90 | 1974 | 
|---|
| 01/02 | -16.30 | -5.00 | -32.50 | 1994 | 8.00 | 1988 | 
|---|
| 02/02 | -16.20 | -4.90 | -32.80 | 1880 | 10.00 | 1991 | 
|---|
| 03/02 | -16.20 | -4.80 | -38.30 | 1885 | 10.00 | 1991 | 
|---|
| 04/02 | -16.10 | -4.70 | -39.40 | 1889 | 10.00 | 1991 | 
|---|
| 05/02 | -16.10 | -4.70 | -36.10 | 1891 | 7.80 | 1890 | 
|---|
| 06/02 | -16.00 | -4.60 | -35.60 | 1886 | 9.00 | 1991 | 
|---|
| 07/02 | -15.90 | -4.50 | -42.00 | 1993 | 12.00 | 2005 | 
|---|
| 08/02 | -15.90 | -4.40 | -35.00 | 1994 | 8.00 | 1991 | 
|---|
| 09/02 | -15.80 | -4.30 | -37.20 | 1880 | 8.50 | 2001 | 
|---|
| 10/02 | -15.70 | -4.20 | -40.60 | 1888 | 7.00 | 1981 | 
|---|
| 11/02 | -15.60 | -4.10 | -33.00 | 1994 | 12.00 | 1981 | 
|---|
| 12/02 | -15.40 | -3.90 | -35.00 | 1979 | 12.00 | 1999 | 
|---|
| 13/02 | -15.30 | -3.80 | -31.10 | 1979 | 10.00 | 1880 | 
|---|
| 14/02 | -15.20 | -3.70 | -34.40 | 1887 | 10.00 | 1984 | 
|---|
| 15/02 | -15.00 | -3.50 | -37.00 | 2003 | 9.00 | 2006 | 
|---|
| 16/02 | -14.90 | -3.40 | -33.00 | 2003 | 9.00 | 1981 | 
|---|
| 17/02 | -14.70 | -3.20 | -35.60 | 1892 | 11.50 | 1984 | 
|---|
| 18/02 | -14.60 | -3.10 | -40.60 | 1896 | 11.00 | 2008 | 
|---|
| 19/02 | -14.40 | -2.90 | -30.60 | 1903 | 15.00 | 1994 | 
|---|
| 20/02 | -14.20 | -2.80 | -28.00 | 1993 | 15.00 | 1994 | 
|---|
| 21/02 | -14.00 | -2.60 | -35.00 | 1993 | 14.50 | 1981 | 
|---|
| 22/02 | -13.80 | -2.40 | -28.90 | 1901 | 16.00 | 1981 | 
|---|
| 23/02 | -13.60 | -2.30 | -35.00 | 1889 | 15.00 | 1981 | 
|---|
| 24/02 | -13.40 | -2.10 | -37.20 | 1889 | 10.50 | 1981 | 
|---|
| 25/02 | -13.20 | -1.90 | -34.40 | 1894 | 9.40 | 1880 | 
|---|
| 26/02 | -13.00 | -1.70 | -33.50 | 2003 | 14.00 | 2002 | 
|---|
| 27/02 | -12.80 | -1.50 | -31.70 | 1897 | 15.00 | 2000 | 
|---|
| 28/02 | -12.50 | -1.30 | -30.00 | 1900 | 11.00 | 1998 | 
|---|
| 01/03 | -12.30 | -1.10 | -36.70 | 1897 | 11.10 | 1902 | 
|---|
| 02/03 | -12.00 | -0.90 | -32.00 | 1992 | 13.30 | 1902 | 
|---|
| 03/03 | -11.80 | -0.60 | -32.20 | 1884 | 12.00 | 2002 | 
|---|
| 04/03 | -11.50 | -0.40 | -29.00 | 2003 | 12.00 | 1999 | 
|---|
| 05/03 | -11.30 | -0.20 | -37.80 | 1900 | 12.20 | 1976 | 
|---|
| 06/03 | -11.00 | 0.00 | -30.60 | 1900 | 17.20 | 1974 | 
|---|
| 07/03 | -10.80 | 0.20 | -33.00 | 2007 | 11.50 | 1987 | 
|---|
| 08/03 | -10.50 | 0.50 | -31.00 | 1989 | 11.50 | 2000 | 
|---|
| 09/03 | -10.20 | 0.70 | -33.00 | 2007 | 18.50 | 2000 | 
|---|
| 10/03 | -10.00 | 0.90 | -30.60 | 1886 | 11.70 | 1977 | 
|---|
| 11/03 | -9.70 | 1.10 | -31.70 | 1896 | 16.10 | 1977 | 
|---|
| 12/03 | -9.50 | 1.40 | -28.90 | 1880 | 16.70 | 1977 | 
|---|
| 13/03 | -9.20 | 1.60 | -37.80 | 1885 | 13.00 | 1995 | 
|---|
| 14/03 | -8.90 | 1.80 | -31.50 | 2003 | 13.00 | 1996 | 
|---|
| 15/03 | -8.70 | 2.10 | -25.00 | 1896 | 15.00 | 1989 | 
|---|
| 16/03 | -8.40 | 2.30 | -26.70 | 1892 | 20.50 | 1990 | 
|---|
| 17/03 | -8.10 | 2.60 | -25.00 | 1897 | 13.00 | 2009 | 
|---|
| 18/03 | -7.90 | 2.80 | -30.60 | 1899 | 13.00 | 2010 | 
|---|
| 19/03 | -7.60 | 3.00 | -32.20 | 1885 | 17.00 | 2010 | 
|---|
| 20/03 | -7.30 | 3.30 | -22.20 | 1893 | 18.90 | 1903 | 
|---|
| 21/03 | -7.00 | 3.50 | -28.90 | 1883 | 15.00 | 2000 | 
|---|
| 22/03 | -6.80 | 3.80 | -21.70 | 1883 | 15.60 | 1979 | 
|---|
| 23/03 | -6.50 | 4.00 | -30.00 | 1885 | 18.30 | 1979 | 
|---|
| 24/03 | -6.20 | 4.30 | -32.20 | 1896 | 16.70 | 1979 | 
|---|
| 25/03 | -5.90 | 4.50 | -23.00 | 2008 | 17.20 | 1903 | 
|---|
| 26/03 | -5.70 | 4.80 | -25.60 | 1899 | 19.00 | 1986 | 
|---|
| 27/03 | -5.40 | 5.00 | -19.00 | 1990 | 18.90 | 1976 | 
|---|
| 28/03 | -5.10 | 5.30 | -17.00 | 1982 | 23.00 | 1998 | 
|---|
| 29/03 | -4.80 | 5.60 | -27.20 | 1974 | 18.00 | 2003 | 
|---|
| 30/03 | -4.50 | 5.80 | -20.00 | 1885 | 23.30 | 1977 | 
|---|
| 31/03 | -4.30 | 6.10 | -21.10 | 1887 | 22.00 | 2006 | 
|---|
| 01/04 | -4.00 | 6.30 | -25.00 | 1887 | 24.00 | 1986 | 
|---|
| 02/04 | -3.70 | 6.60 | -19.40 | 1883 | 27.00 | 2010 | 
|---|
| 03/04 | -3.40 | 6.90 | -18.30 | 1883 | 30.00 | 2010 | 
|---|
| 04/04 | -3.10 | 7.10 | -16.10 | 1898 | 21.00 | 1981 | 
|---|
| 05/04 | -2.90 | 7.40 | -17.00 | 1995 | 21.00 | 2010 | 
|---|
| 06/04 | -2.60 | 7.70 | -15.00 | 1982 | 18.00 | 1988 | 
|---|
| 07/04 | -2.30 | 7.90 | -16.00 | 2003 | 22.50 | 1991 | 
|---|
| 08/04 | -2.10 | 8.20 | -14.40 | 1887 | 22.00 | 1981 | 
|---|
| 09/04 | -1.80 | 8.50 | -18.30 | 1878 | 17.20 | 1902 | 
|---|
| 10/04 | -1.60 | 8.80 | -17.20 | 1878 | 17.00 | 1987 | 
|---|
| 11/04 | -1.30 | 9.00 | -12.20 | 1878 | 18.50 | 2011 | 
|---|
| 12/04 | -1.10 | 9.30 | -12.20 | 1976 | 23.00 | 2006 | 
|---|
| 13/04 | -0.80 | 9.60 | -10.00 | 1990 | 22.20 | 1977 | 
|---|
| 14/04 | -0.60 | 9.90 | -11.10 | 1887 | 21.10 | 1898 | 
|---|
| 15/04 | -0.30 | 10.10 | -11.70 | 1887 | 21.10 | 1976 | 
|---|
| 16/04 | -0.10 | 10.40 | -8.00 | 1981 | 27.50 | 2002 | 
|---|
| 17/04 | 0.10 | 10.70 | -11.50 | 2003 | 26.70 | 1976 | 
|---|
| 18/04 | 0.40 | 11.00 | -12.20 | 1887 | 27.80 | 1976 | 
|---|
| 19/04 | 0.60 | 11.30 | -8.90 | 1887 | 28.30 | 1976 | 
|---|
| 20/04 | 0.80 | 11.50 | -13.90 | 1897 | 26.00 | 1987 | 
|---|
| 21/04 | 1.00 | 11.80 | -8.90 | 1897 | 26.10 | 1977 | 
|---|
| 22/04 | 1.20 | 12.10 | -7.00 | 2002 | 24.50 | 2008 | 
|---|
| 23/04 | 1.40 | 12.40 | -7.80 | 1883 | 27.00 | 2007 | 
|---|
| 24/04 | 1.70 | 12.70 | -6.10 | 1883 | 25.60 | 1902 | 
|---|
| 25/04 | 1.90 | 13.00 | -8.30 | 1892 | 28.00 | 2009 | 
|---|
| 26/04 | 2.10 | 13.30 | -8.30 | 1893 | 23.00 | 1990 | 
|---|
| 27/04 | 2.20 | 13.60 | -5.00 | 1987 | 30.00 | 2009 | 
|---|
| 28/04 | 2.40 | 13.90 | -5.60 | 1895 | 26.70 | 1974 | 
|---|
| 29/04 | 2.60 | 14.20 | -5.00 | 2001 | 27.00 | 1986 | 
|---|
| 30/04 | 2.80 | 14.40 | -6.10 | 1978 | 27.00 | 2004 | 
|---|
| 01/05 | 3.00 | 14.70 | -7.20 | 1892 | 29.40 | 1899 | 
|---|
| 02/05 | 3.20 | 15.00 | -8.30 | 1903 | 28.50 | 2001 | 
|---|
| 03/05 | 3.30 | 15.30 | -5.60 | 1888 | 29.50 | 2001 | 
|---|
| 04/05 | 3.50 | 15.60 | -5.60 | 1885 | 27.50 | 1999 | 
|---|
| 05/05 | 3.70 | 15.90 | -5.60 | 1979 | 28.30 | 1895 | 
|---|
| 06/05 | 3.90 | 16.10 | -3.90 | 1891 | 30.60 | 1895 | 
|---|
| 07/05 | 4.10 | 16.40 | -6.10 | 1979 | 31.10 | 1895 | 
|---|
| 08/05 | 4.30 | 16.70 | -5.60 | 1897 | 30.00 | 1889 | 
|---|
| 09/05 | 4.40 | 16.90 | -4.50 | 1985 | 30.00 | 1889 | 
|---|
| 10/05 | 4.60 | 17.10 | -6.10 | 1902 | 31.00 | 2007 | 
|---|
| 11/05 | 4.80 | 17.40 | -5.00 | 1900 | 32.20 | 1895 | 
|---|
| 12/05 | 5.00 | 17.60 | -5.00 | 1900 | 30.00 | 1893 | 
|---|
| 13/05 | 5.20 | 17.90 | -3.00 | 2010 | 28.90 | 1903 | 
|---|
| 14/05 | 5.40 | 18.10 | -3.90 | 1895 | 30.00 | 2004 | 
|---|
| 15/05 | 5.50 | 18.30 | -3.00 | 1988 | 29.40 | 1974 | 
|---|
| 16/05 | 5.70 | 18.50 | -5.00 | 1882 | 29.50 | 1998 | 
|---|
| 17/05 | 5.90 | 18.70 | -3.90 | 1899 | 30.60 | 1889 | 
|---|
| 18/05 | 6.10 | 18.90 | -3.00 | 1981 | 32.20 | 1889 | 
|---|
| 19/05 | 6.30 | 19.10 | -4.00 | 1987 | 30.60 | 1889 | 
|---|
| 20/05 | 6.50 | 19.30 | -2.20 | 1896 | 30.60 | 1975 | 
|---|
| 21/05 | 6.70 | 19.50 | -2.80 | 1902 | 30.00 | 2009 | 
|---|
| 22/05 | 6.90 | 19.70 | -2.80 | 1895 | 30.60 | 1977 | 
|---|
| 23/05 | 7.00 | 19.80 | -1.10 | 1900 | 31.10 | 1893 | 
|---|
| 24/05 | 7.20 | 20.00 | -5.00 | 1903 | 30.00 | 2007 | 
|---|
| 25/05 | 7.40 | 20.20 | -5.00 | 1903 | 31.10 | 1880 | 
|---|
| 26/05 | 7.60 | 20.30 | -1.90 | 2009 | 30.00 | 2010 | 
|---|
| 27/05 | 7.80 | 20.50 | -1.70 | 1893 | 31.10 | 1880 | 
|---|
| 28/05 | 8.00 | 20.60 | 0.00 | 1896 | 30.00 | 1978 | 
|---|
| 29/05 | 8.20 | 20.70 | -1.00 | 1985 | 30.60 | 1978 | 
|---|
| 30/05 | 8.40 | 20.90 | -1.10 | 1903 | 30.60 | 1895 | 
|---|
| 31/05 | 8.60 | 21.00 | -2.20 | 1884 | 31.00 | 1999 | 
|---|
| 01/06 | 8.80 | 21.10 | -0.50 | 2001 | 32.20 | 1892 | 
|---|
| 02/06 | 9.00 | 21.30 | -1.10 | 1897 | 29.00 | 2005 | 
|---|
| 03/06 | 9.10 | 21.40 | -1.50 | 1986 | 31.10 | 1884 | 
|---|
| 04/06 | 9.30 | 21.50 | 0.50 | 2002 | 30.00 | 2005 | 
|---|
| 05/06 | 9.50 | 21.60 | 0.00 | 1894 | 31.10 | 1896 | 
|---|
| 06/06 | 9.70 | 21.70 | -0.60 | 1880 | 29.40 | 1976 | 
|---|
| 07/06 | 9.80 | 21.90 | -0.60 | 1878 | 31.00 | 1999 | 
|---|
| 08/06 | 10.00 | 22.00 | -1.70 | 1879 | 31.10 | 1903 | 
|---|
| 09/06 | 10.20 | 22.10 | -1.10 | 1879 | 30.00 | 1895 | 
|---|
| 10/06 | 10.30 | 22.20 | 1.10 | 1890 | 32.00 | 2008 | 
|---|
| 11/06 | 10.50 | 22.30 | 1.70 | 1898 | 32.20 | 1895 | 
|---|
| 12/06 | 10.70 | 22.40 | 0.60 | 1882 | 32.80 | 1880 | 
|---|
| 13/06 | 10.80 | 22.50 | 1.70 | 1896 | 31.70 | 1880 | 
|---|
| 14/06 | 11.00 | 22.60 | 0.00 | 1884 | 32.20 | 1899 | 
|---|
| 15/06 | 11.10 | 22.80 | 1.70 | 1884 | 33.50 | 2001 | 
|---|
| 16/06 | 11.30 | 22.90 | 1.50 | 1992 | 32.50 | 1983 | 
|---|
| 17/06 | 11.40 | 23.00 | 3.30 | 1901 | 32.50 | 1994 | 
|---|
| 18/06 | 11.50 | 23.10 | 2.20 | 1889 | 33.00 | 1994 | 
|---|
| 19/06 | 11.70 | 23.20 | 2.00 | 1986 | 32.00 | 1995 | 
|---|
| 20/06 | 11.80 | 23.30 | 3.30 | 1890 | 30.60 | 1895 | 
|---|
| 21/06 | 11.90 | 23.40 | 1.70 | 1897 | 31.00 | 1983 | 
|---|
| 22/06 | 12.10 | 23.50 | 4.40 | 1899 | 32.00 | 1989 | 
|---|
| 23/06 | 12.20 | 23.60 | 3.30 | 1900 | 31.70 | 1975 | 
|---|
| 24/06 | 12.30 | 23.70 | 5.00 | 1889 | 33.00 | 2003 | 
|---|
| 25/06 | 12.40 | 23.80 | 1.10 | 1979 | 32.20 | 1879 | 
|---|
| 26/06 | 12.60 | 23.90 | 2.20 | 1979 | 33.50 | 2003 | 
|---|
| 27/06 | 12.70 | 24.00 | 2.80 | 1897 | 33.00 | 2005 | 
|---|
| 28/06 | 12.80 | 24.10 | 4.40 | 1891 | 33.50 | 2005 | 
|---|
| 29/06 | 12.90 | 24.20 | 3.00 | 1988 | 33.30 | 1901 | 
|---|
| 30/06 | 13.00 | 24.30 | 2.80 | 1886 | 36.10 | 1878 | 
|---|
| 01/07 | 13.10 | 24.40 | 2.80 | 1886 | 33.30 | 1878 | 
|---|
| 02/07 | 13.20 | 24.50 | 2.50 | 1992 | 34.40 | 1878 | 
|---|
| 03/07 | 13.30 | 24.60 | 3.50 | 1992 | 33.50 | 2002 | 
|---|
| 04/07 | 13.40 | 24.70 | 4.00 | 1986 | 33.90 | 1887 | 
|---|
| 05/07 | 13.40 | 24.80 | 2.80 | 1892 | 33.30 | 1886 | 
|---|
| 06/07 | 13.50 | 24.80 | 4.40 | 1892 | 32.50 | 1993 | 
|---|
| 07/07 | 13.60 | 24.90 | 5.00 | 1980 | 33.00 | 2010 | 
|---|
| 08/07 | 13.60 | 25.00 | 6.00 | 1990 | 34.00 | 2010 | 
|---|
| 09/07 | 13.70 | 25.00 | 5.00 | 1886 | 33.30 | 1887 | 
|---|
| 10/07 | 13.80 | 25.10 | 4.40 | 1890 | 35.00 | 1881 | 
|---|
| 11/07 | 13.80 | 25.10 | 1.70 | 1898 | 32.00 | 1987 | 
|---|
| 12/07 | 13.90 | 25.20 | 0.00 | 1898 | 32.00 | 1987 | 
|---|
| 13/07 | 13.90 | 25.20 | 4.40 | 1886 | 34.00 | 1987 | 
|---|
| 14/07 | 13.90 | 25.30 | 5.60 | 1886 | 32.00 | 1995 | 
|---|
| 15/07 | 14.00 | 25.30 | 6.10 | 1881 | 32.20 | 1979 | 
|---|
| 16/07 | 14.00 | 25.30 | 5.50 | 1992 | 33.90 | 1901 | 
|---|
| 17/07 | 14.00 | 25.40 | 5.00 | 1892 | 35.60 | 1901 | 
|---|
| 18/07 | 14.00 | 25.40 | 6.70 | 1879 | 32.00 | 1982 | 
|---|
| 19/07 | 14.00 | 25.40 | 6.70 | 1895 | 32.20 | 1898 | 
|---|
| 20/07 | 14.00 | 25.40 | 5.00 | 1899 | 33.30 | 1894 | 
|---|
| 21/07 | 14.00 | 25.40 | 4.40 | 1890 | 33.30 | 1898 | 
|---|
| 22/07 | 14.00 | 25.50 | 5.60 | 1890 | 31.50 | 2002 | 
|---|
| 23/07 | 14.00 | 25.50 | 5.00 | 1977 | 31.00 | 2001 | 
|---|
| 24/07 | 14.00 | 25.50 | 5.60 | 1901 | 31.50 | 1987 | 
|---|
| 25/07 | 14.00 | 25.40 | 5.00 | 1889 | 32.50 | 1989 | 
|---|
| 26/07 | 14.00 | 25.40 | 5.00 | 1884 | 32.20 | 1898 | 
|---|
| 27/07 | 14.00 | 25.40 | 4.50 | 2001 | 31.00 | 1989 | 
|---|
| 28/07 | 13.90 | 25.40 | 3.00 | 1987 | 33.90 | 1898 | 
|---|
| 29/07 | 13.90 | 25.40 | 3.30 | 1895 | 35.00 | 1898 | 
|---|
| 30/07 | 13.80 | 25.30 | 7.00 | 2010 | 32.00 | 1988 | 
|---|
| 31/07 | 13.80 | 25.30 | 3.90 | 1978 | 32.00 | 1999 | 
|---|
| 01/08 | 13.80 | 25.30 | 3.30 | 1896 | 33.90 | 1975 | 
|---|
| 02/08 | 13.70 | 25.20 | 6.10 | 1891 | 32.80 | 1975 | 
|---|
| 03/08 | 13.60 | 25.20 | 4.40 | 1976 | 32.20 | 1890 | 
|---|
| 04/08 | 13.60 | 25.10 | 1.10 | 1879 | 32.20 | 1882 | 
|---|
| 05/08 | 13.50 | 25.10 | 1.70 | 1879 | 32.20 | 1881 | 
|---|
| 06/08 | 13.40 | 25.00 | 4.40 | 1879 | 33.30 | 1882 | 
|---|
| 07/08 | 13.40 | 24.90 | 3.90 | 1879 | 30.50 | 1996 | 
|---|
| 08/08 | 13.30 | 24.90 | 3.90 | 1879 | 32.20 | 1880 | 
|---|
| 09/08 | 13.20 | 24.80 | 5.00 | 1899 | 32.50 | 2001 | 
|---|
| 10/08 | 13.10 | 24.70 | 6.70 | 1895 | 32.20 | 1893 | 
|---|
| 11/08 | 13.00 | 24.60 | 3.90 | 1894 | 33.90 | 1893 | 
|---|
| 12/08 | 12.90 | 24.50 | 4.40 | 1889 | 31.10 | 1896 | 
|---|
| 13/08 | 12.80 | 24.40 | 3.90 | 1887 | 32.50 | 2002 | 
|---|
| 14/08 | 12.70 | 24.30 | 2.20 | 1893 | 33.50 | 2002 | 
|---|
| 15/08 | 12.60 | 24.20 | 2.20 | 1879 | 31.70 | 1978 | 
|---|
| 16/08 | 12.50 | 24.10 | 1.70 | 1880 | 31.50 | 2002 | 
|---|
| 17/08 | 12.40 | 24.00 | 2.20 | 1979 | 33.00 | 1987 | 
|---|
| 18/08 | 12.30 | 23.90 | 4.40 | 1880 | 31.00 | 2009 | 
|---|
| 19/08 | 12.20 | 23.70 | 5.00 | 1890 | 32.20 | 1884 | 
|---|
| 20/08 | 12.00 | 23.60 | 3.30 | 1891 | 31.70 | 1899 | 
|---|
| 21/08 | 11.90 | 23.50 | 4.00 | 2007 | 32.20 | 1884 | 
|---|
| 22/08 | 11.80 | 23.30 | 1.10 | 1895 | 34.40 | 1899 | 
|---|
| 23/08 | 11.60 | 23.20 | 4.00 | 1988 | 30.00 | 2008 | 
|---|
| 24/08 | 11.50 | 23.00 | 4.50 | 2003 | 29.40 | 1901 | 
|---|
| 25/08 | 11.40 | 22.90 | 0.00 | 1880 | 30.00 | 2007 | 
|---|
| 26/08 | 11.20 | 22.70 | 1.10 | 1880 | 31.70 | 1900 | 
|---|
| 27/08 | 11.10 | 22.50 | 0.60 | 1894 | 31.70 | 1900 | 
|---|
| 28/08 | 10.90 | 22.30 | 2.00 | 1987 | 31.70 | 1900 | 
|---|
| 29/08 | 10.80 | 22.20 | 3.00 | 1982 | 32.20 | 1977 | 
|---|
| 30/08 | 10.60 | 22.00 | 1.50 | 1982 | 30.60 | 1899 | 
|---|
| 31/08 | 10.40 | 21.80 | 3.30 | 1976 | 32.00 | 2010 | 
|---|
| 01/09 | 10.30 | 21.60 | 0.60 | 1978 | 35.00 | 1879 | 
|---|
| 02/09 | 10.10 | 21.40 | 0.60 | 1896 | 30.00 | 1999 | 
|---|
| 03/09 | 9.90 | 21.20 | 1.70 | 1893 | 32.20 | 1900 | 
|---|
| 04/09 | 9.70 | 21.00 | 0.00 | 1883 | 33.90 | 1900 | 
|---|
| 05/09 | 9.60 | 20.80 | 0.00 | 1896 | 33.30 | 1898 | 
|---|
| 06/09 | 9.40 | 20.60 | -0.60 | 1888 | 30.50 | 1983 | 
|---|
| 07/09 | 9.20 | 20.40 | -2.20 | 1888 | 31.10 | 1881 | 
|---|
| 08/09 | 9.00 | 20.20 | 0.00 | 1892 | 31.50 | 2002 | 
|---|
| 09/09 | 8.90 | 20.00 | 0.60 | 1901 | 33.00 | 2002 | 
|---|
| 10/09 | 8.70 | 19.80 | -1.10 | 1885 | 32.00 | 2002 | 
|---|
| 11/09 | 8.50 | 19.60 | -1.10 | 1887 | 28.90 | 1896 | 
|---|
| 12/09 | 8.30 | 19.40 | -6.10 | 1897 | 28.90 | 1878 | 
|---|
| 13/09 | 8.10 | 19.20 | 0.00 | 1882 | 30.00 | 1878 | 
|---|
| 14/09 | 7.90 | 19.00 | -3.30 | 1884 | 31.50 | 2005 | 
|---|
| 15/09 | 7.80 | 18.80 | -1.70 | 1895 | 28.50 | 2003 | 
|---|
| 16/09 | 7.60 | 18.50 | -1.70 | 1899 | 27.00 | 2004 | 
|---|
| 17/09 | 7.40 | 18.30 | -3.90 | 1897 | 26.10 | 1886 | 
|---|
| 18/09 | 7.20 | 18.10 | -2.80 | 1895 | 27.80 | 1899 | 
|---|
| 19/09 | 7.00 | 17.90 | -1.70 | 1900 | 27.50 | 2002 | 
|---|
| 20/09 | 6.80 | 17.70 | -2.80 | 1979 | 29.50 | 1983 | 
|---|
| 21/09 | 6.60 | 17.50 | -1.70 | 1885 | 29.40 | 1895 | 
|---|
| 22/09 | 6.40 | 17.30 | -5.00 | 1897 | 30.00 | 1895 | 
|---|
| 23/09 | 6.20 | 17.10 | -3.90 | 1897 | 31.10 | 1895 | 
|---|
| 24/09 | 6.00 | 16.90 | -5.00 | 1899 | 26.10 | 1891 | 
|---|
| 25/09 | 5.80 | 16.70 | -2.80 | 1890 | 29.00 | 2007 | 
|---|
| 26/09 | 5.60 | 16.50 | -5.00 | 1879 | 27.00 | 2007 | 
|---|
| 27/09 | 5.50 | 16.30 | -5.60 | 1897 | 28.30 | 1900 | 
|---|
| 28/09 | 5.30 | 16.00 | -3.30 | 1897 | 26.70 | 1894 | 
|---|
| 29/09 | 5.00 | 15.80 | -6.00 | 1980 | 26.00 | 1987 | 
|---|
| 30/09 | 4.80 | 15.60 | -3.00 | 1991 | 26.70 | 1881 | 
|---|
| 01/10 | 4.60 | 15.40 | -5.00 | 1888 | 26.70 | 1898 | 
|---|
| 02/10 | 4.40 | 15.20 | -7.20 | 1897 | 26.10 | 1878 | 
|---|
| 03/10 | 4.20 | 15.00 | -9.40 | 1897 | 27.00 | 2005 | 
|---|
| 04/10 | 4.00 | 14.80 | -9.40 | 1897 | 27.30 | 2005 | 
|---|
| 05/10 | 3.90 | 14.50 | -7.20 | 1897 | 28.00 | 2005 | 
|---|
| 06/10 | 3.70 | 14.30 | -6.00 | 1984 | 26.50 | 2005 | 
|---|
| 07/10 | 3.50 | 14.10 | -5.60 | 1883 | 21.50 | 2004 | 
|---|
| 08/10 | 3.30 | 13.90 | -11.10 | 1897 | 25.00 | 1879 | 
|---|
| 09/10 | 3.10 | 13.70 | -6.10 | 1885 | 26.70 | 1879 | 
|---|
| 10/10 | 2.90 | 13.40 | -15.00 | 1897 | 24.00 | 2003 | 
|---|
| 11/10 | 2.70 | 13.20 | -12.20 | 1897 | 25.50 | 2003 | 
|---|
| 12/10 | 2.60 | 13.00 | -8.30 | 1885 | 24.00 | 2003 | 
|---|
| 13/10 | 2.40 | 12.80 | -6.70 | 1897 | 25.50 | 1995 | 
|---|
| 14/10 | 2.20 | 12.50 | -7.00 | 1993 | 23.00 | 2001 | 
|---|
| 15/10 | 2.10 | 12.30 | -6.70 | 1888 | 25.00 | 1899 | 
|---|
| 16/10 | 1.90 | 12.10 | -8.00 | 2009 | 22.80 | 1897 | 
|---|
| 17/10 | 1.70 | 11.90 | -9.40 | 1886 | 25.60 | 1882 | 
|---|
| 18/10 | 1.60 | 11.60 | -12.80 | 1897 | 24.00 | 1998 | 
|---|
| 19/10 | 1.40 | 11.40 | -6.50 | 2009 | 19.50 | 1994 | 
