Canada : climat extrême
	Valeurs records des températures et précipitations
	
	Températures
Températures de PLUM POINT
| Date | Minimum moyen | Maximum moyen | Record de froid | Record de froid (année) | Record de chaleur | Record de chaleur (année) | 
| 01/01 | -12.40 | -4.60 | -26.00 | 1993 | 4.50 | 1990 | 
|---|
| 02/01 | -12.60 | -4.70 | -29.00 | 1985 | 11.00 | 1979 | 
|---|
| 03/01 | -12.80 | -4.80 | -26.00 | 1989 | 14.50 | 1979 | 
|---|
| 04/01 | -12.90 | -5.00 | -26.00 | 1994 | 6.00 | 1999 | 
|---|
| 05/01 | -13.10 | -5.10 | -22.50 | 1983 | 3.90 | 1977 | 
|---|
| 06/01 | -13.30 | -5.20 | -22.50 | 1993 | 5.50 | 1992 | 
|---|
| 07/01 | -13.40 | -5.30 | -26.50 | 1998 | 6.00 | 2006 | 
|---|
| 08/01 | -13.60 | -5.40 | -26.50 | 1990 | 6.00 | 1989 | 
|---|
| 09/01 | -13.70 | -5.50 | -27.50 | 1993 | 5.00 | 1978 | 
|---|
| 10/01 | -13.90 | -5.60 | -25.50 | 1990 | 4.50 | 1978 | 
|---|
| 11/01 | -14.00 | -5.70 | -26.00 | 1995 | 10.00 | 1983 | 
|---|
| 12/01 | -14.20 | -5.80 | -25.50 | 1986 | 10.00 | 1983 | 
|---|
| 13/01 | -14.30 | -5.80 | -29.40 | 1976 | 7.00 | 2012 | 
|---|
| 14/01 | -14.40 | -5.90 | -28.00 | 1993 | 12.00 | 2006 | 
|---|
| 15/01 | -14.50 | -6.00 | -27.50 | 1988 | 13.50 | 2006 | 
|---|
| 16/01 | -14.60 | -6.10 | -28.00 | 1996 | 10.50 | 2006 | 
|---|
| 17/01 | -14.70 | -6.20 | -25.60 | 1973 | 8.00 | 1997 | 
|---|
| 18/01 | -14.80 | -6.20 | -26.70 | 1974 | 6.50 | 1994 | 
|---|
| 19/01 | -14.90 | -6.30 | -25.60 | 1974 | 12.00 | 1996 | 
|---|
| 20/01 | -15.00 | -6.40 | -30.00 | 1989 | 13.50 | 1996 | 
|---|
| 21/01 | -15.10 | -6.50 | -30.00 | 1987 | 5.00 | 2000 | 
|---|
| 22/01 | -15.20 | -6.50 | -27.00 | 2008 | 5.00 | 1976 | 
|---|
| 23/01 | -15.20 | -6.60 | -30.00 | 1991 | 4.00 | 1993 | 
|---|
| 24/01 | -15.30 | -6.70 | -29.50 | 1991 | 7.50 | 1992 | 
|---|
| 25/01 | -15.40 | -6.70 | -26.50 | 1986 | 9.00 | 1996 | 
|---|
| 26/01 | -15.40 | -6.80 | -31.00 | 2008 | 10.00 | 2000 | 
|---|
| 27/01 | -15.50 | -6.80 | -30.00 | 1987 | 11.00 | 1986 | 
|---|
| 28/01 | -15.50 | -6.90 | -26.00 | 1992 | 13.00 | 1986 | 
|---|
| 29/01 | -15.50 | -6.90 | -27.80 | 1975 | 5.00 | 1979 | 
|---|
| 30/01 | -15.60 | -7.00 | -28.00 | 1991 | 8.00 | 2008 | 
|---|
| 31/01 | -15.60 | -7.00 | -27.20 | 1975 | 3.00 | 1998 | 
|---|
| 01/02 | -15.60 | -7.10 | -31.00 | 1993 | 2.50 | 1979 | 
|---|
| 02/02 | -15.60 | -7.10 | -32.50 | 1993 | 10.00 | 1976 | 
|---|
| 03/02 | -15.60 | -7.20 | -30.60 | 1975 | 9.00 | 1981 | 
|---|
| 04/02 | -15.60 | -7.20 | -33.00 | 1995 | 7.00 | 1983 | 
|---|
| 05/02 | -15.60 | -7.20 | -28.50 | 1990 | 6.00 | 1983 | 
|---|
| 06/02 | -15.60 | -7.20 | -26.50 | 1990 | 5.50 | 2006 | 
|---|
| 07/02 | -15.60 | -7.20 | -29.50 | 1993 | 5.00 | 1999 | 
|---|
| 08/02 | -15.60 | -7.20 | -29.00 | 1993 | 2.50 | 1981 | 
|---|
| 09/02 | -15.50 | -7.10 | -27.50 | 1994 | 8.00 | 1981 | 
|---|
| 10/02 | -15.50 | -7.10 | -27.00 | 1984 | 2.00 | 1987 | 
|---|
| 11/02 | -15.40 | -7.10 | -30.00 | 1982 | 13.00 | 1981 | 
|---|
| 12/02 | -15.40 | -7.00 | -32.00 | 2002 | 12.00 | 1981 | 
|---|
| 13/02 | -15.30 | -7.00 | -32.00 | 1982 | 10.00 | 1999 | 
|---|
| 14/02 | -15.30 | -6.90 | -26.00 | 1989 | 3.50 | 1993 | 
|---|
| 15/02 | -15.20 | -6.80 | -30.00 | 1992 | 8.00 | 1991 | 
|---|
| 16/02 | -15.10 | -6.70 | -30.50 | 1992 | 7.00 | 2005 | 
|---|
| 17/02 | -15.00 | -6.60 | -27.00 | 1989 | 10.50 | 1996 | 
|---|
| 18/02 | -14.90 | -6.50 | -31.50 | 1990 | 8.00 | 2008 | 
|---|
| 19/02 | -14.80 | -6.40 | -26.50 | 1982 | 6.50 | 2008 | 
|---|
| 20/02 | -14.70 | -6.30 | -27.00 | 1990 | 6.00 | 1981 | 
|---|
| 21/02 | -14.60 | -6.20 | -25.50 | 2005 | 5.60 | 1977 | 
|---|
| 22/02 | -14.50 | -6.10 | -28.50 | 1993 | 5.00 | 2010 | 
|---|
| 23/02 | -14.30 | -5.90 | -25.50 | 2006 | 3.90 | 1974 | 
|---|
| 24/02 | -14.20 | -5.80 | -25.50 | 1980 | 7.50 | 1995 | 
|---|
| 25/02 | -14.00 | -5.60 | -28.00 | 1989 | 3.00 | 1996 | 
|---|
| 26/02 | -13.90 | -5.40 | -29.50 | 1990 | 8.00 | 2010 | 
|---|
| 27/02 | -13.70 | -5.20 | -29.00 | 1990 | 7.50 | 1981 | 
|---|
| 28/02 | -13.60 | -5.10 | -29.00 | 1982 | 9.00 | 2002 | 
|---|
| 01/03 | -13.40 | -4.90 | -25.50 | 1985 | 8.50 | 1988 | 
|---|
| 02/03 | -13.20 | -4.70 | -26.10 | 1973 | 7.00 | 1988 | 
|---|
| 03/03 | -13.00 | -4.50 | -26.00 | 1987 | 8.00 | 2002 | 
|---|
| 04/03 | -12.80 | -4.30 | -26.00 | 1997 | 7.00 | 1999 | 
|---|
| 05/03 | -12.70 | -4.10 | -25.00 | 1985 | 7.00 | 1999 | 
|---|
| 06/03 | -12.50 | -3.90 | -31.00 | 1985 | 4.00 | 1979 | 
|---|
| 07/03 | -12.30 | -3.70 | -26.50 | 1990 | 5.50 | 1979 | 
|---|
| 08/03 | -12.10 | -3.50 | -29.00 | 1990 | 5.50 | 2012 | 
|---|
| 09/03 | -11.90 | -3.30 | -30.50 | 1997 | 7.00 | 1998 | 
|---|
| 10/03 | -11.70 | -3.20 | -30.00 | 1986 | 11.00 | 1998 | 
|---|
| 11/03 | -11.50 | -3.00 | -30.50 | 1978 | 10.50 | 1992 | 
|---|
| 12/03 | -11.30 | -2.80 | -27.20 | 1975 | 12.00 | 2011 | 
|---|
| 13/03 | -11.10 | -2.60 | -30.00 | 1989 | 6.50 | 2000 | 
|---|
| 14/03 | -10.90 | -2.40 | -27.00 | 1984 | 10.00 | 1979 | 
|---|
| 15/03 | -10.70 | -2.20 | -25.00 | 1976 | 10.00 | 1979 | 
|---|
| 16/03 | -10.40 | -2.10 | -25.50 | 2008 | 10.00 | 1984 | 
|---|
| 17/03 | -10.20 | -1.90 | -26.00 | 2004 | 6.00 | 1981 | 
|---|
| 18/03 | -10.00 | -1.70 | -24.50 | 2003 | 3.50 | 1981 | 
|---|
| 19/03 | -9.80 | -1.50 | -28.00 | 1993 | 5.00 | 1991 | 
|---|
| 20/03 | -9.60 | -1.30 | -26.00 | 1989 | 9.50 | 1983 | 
|---|
| 21/03 | -9.30 | -1.20 | -24.00 | 1992 | 9.40 | 1975 | 
|---|
| 22/03 | -9.10 | -1.00 | -25.00 | 1982 | 11.00 | 1983 | 
|---|
| 23/03 | -8.90 | -0.80 | -24.00 | 1989 | 10.50 | 1983 | 
|---|
| 24/03 | -8.60 | -0.60 | -28.50 | 1978 | 8.90 | 1974 | 
|---|
| 25/03 | -8.40 | -0.50 | -18.50 | 1991 | 7.00 | 1979 | 
|---|
| 26/03 | -8.10 | -0.30 | -18.50 | 1978 | 12.50 | 1979 | 
|---|
| 27/03 | -7.90 | -0.10 | -19.00 | 1978 | 11.00 | 1988 | 
|---|
| 28/03 | -7.70 | 0.10 | -22.80 | 1973 | 11.00 | 1992 | 
|---|
| 29/03 | -7.40 | 0.20 | -20.50 | 1982 | 10.00 | 1999 | 
|---|
| 30/03 | -7.10 | 0.40 | -23.50 | 1995 | 9.00 | 2000 | 
|---|
| 31/03 | -6.90 | 0.60 | -18.50 | 2001 | 11.50 | 2003 | 
|---|
| 01/04 | -6.60 | 0.70 | -17.00 | 2007 | 10.00 | 1987 | 
|---|
| 02/04 | -6.40 | 0.90 | -20.00 | 1994 | 11.50 | 1987 | 
|---|
| 03/04 | -6.10 | 1.10 | -19.50 | 2007 | 10.60 | 1976 | 
|---|
| 04/04 | -5.90 | 1.20 | -21.50 | 1978 | 12.50 | 2005 | 
|---|
| 05/04 | -5.60 | 1.40 | -18.00 | 1984 | 10.50 | 2004 | 
|---|
| 06/04 | -5.40 | 1.60 | -18.50 | 1986 | 8.50 | 1985 | 
|---|
| 07/04 | -5.20 | 1.70 | -19.50 | 1986 | 13.50 | 1989 | 
|---|
| 08/04 | -4.90 | 1.90 | -16.00 | 1991 | 10.50 | 2009 | 
|---|
| 09/04 | -4.70 | 2.10 | -14.50 | 2011 | 17.00 | 2000 | 
|---|
| 10/04 | -4.50 | 2.20 | -13.00 | 1991 | 13.50 | 2010 | 
|---|
| 11/04 | -4.30 | 2.40 | -16.00 | 1995 | 8.50 | 2011 | 
|---|
| 12/04 | -4.10 | 2.60 | -14.00 | 1995 | 12.50 | 1993 | 
|---|
| 13/04 | -3.90 | 2.80 | -16.00 | 1991 | 9.00 | 1986 | 
|---|
| 14/04 | -3.70 | 2.90 | -16.50 | 1985 | 13.00 | 1995 | 
|---|
| 15/04 | -3.50 | 3.10 | -12.00 | 1983 | 12.50 | 1980 | 
|---|
| 16/04 | -3.30 | 3.30 | -13.00 | 1981 | 15.50 | 1983 | 
|---|
| 17/04 | -3.10 | 3.40 | -16.50 | 2003 | 16.00 | 1983 | 
|---|
| 18/04 | -2.90 | 3.60 | -16.00 | 1978 | 13.00 | 1993 | 
|---|
| 19/04 | -2.70 | 3.80 | -14.50 | 1984 | 12.00 | 1983 | 
|---|
| 20/04 | -2.60 | 4.00 | -13.90 | 1974 | 12.00 | 1983 | 
|---|
| 21/04 | -2.40 | 4.10 | -10.00 | 1974 | 14.00 | 1983 | 
|---|
| 22/04 | -2.20 | 4.30 | -12.20 | 1974 | 14.00 | 1983 | 
|---|
| 23/04 | -2.10 | 4.50 | -13.50 | 1984 | 12.00 | 1993 | 
|---|
| 24/04 | -1.90 | 4.60 | -14.50 | 1992 | 11.00 | 2006 | 
|---|
| 25/04 | -1.80 | 4.80 | -12.00 | 1992 | 16.00 | 1983 | 
|---|
| 26/04 | -1.60 | 5.00 | -9.50 | 1992 | 14.00 | 1983 | 
|---|
| 27/04 | -1.50 | 5.20 | -8.00 | 1987 | 20.00 | 1996 | 
|---|
| 28/04 | -1.30 | 5.30 | -11.00 | 1992 | 17.00 | 1983 | 
|---|
| 29/04 | -1.20 | 5.50 | -8.50 | 1990 | 19.00 | 1979 | 
|---|
| 30/04 | -1.10 | 5.70 | -13.00 | 2001 | 16.50 | 1979 | 
|---|
| 01/05 | -1.00 | 5.90 | -9.50 | 2001 | 18.00 | 1984 | 
|---|
| 02/05 | -0.80 | 6.00 | -6.50 | 1980 | 18.00 | 1990 | 
|---|
| 03/05 | -0.70 | 6.20 | -9.50 | 1993 | 15.50 | 2008 | 
|---|
| 04/05 | -0.60 | 6.40 | -4.00 | 1994 | 20.00 | 2004 | 
|---|
| 05/05 | -0.50 | 6.60 | -5.50 | 1990 | 19.50 | 2006 | 
|---|
| 06/05 | -0.30 | 6.70 | -7.50 | 1992 | 17.00 | 1987 | 
|---|
| 07/05 | -0.20 | 6.90 | -5.00 | 1985 | 20.00 | 1987 | 
|---|
| 08/05 | -0.10 | 7.10 | -5.50 | 1978 | 18.00 | 1999 | 
|---|
| 09/05 | 0.10 | 7.30 | -5.00 | 1985 | 19.00 | 1982 | 
|---|
| 10/05 | 0.20 | 7.40 | -7.50 | 1993 | 18.00 | 1999 | 
|---|
| 11/05 | 0.30 | 7.60 | -8.00 | 1993 | 20.00 | 2006 | 
|---|
| 12/05 | 0.50 | 7.80 | -5.00 | 1993 | 19.50 | 2005 | 
|---|
| 13/05 | 0.60 | 7.90 | -5.00 | 1989 | 18.00 | 1984 | 
|---|
| 14/05 | 0.70 | 8.10 | -3.00 | 1985 | 16.00 | 2001 | 
|---|
| 15/05 | 0.90 | 8.30 | -3.00 | 1991 | 15.00 | 1984 | 
|---|
| 16/05 | 1.00 | 8.40 | -3.00 | 1982 | 15.50 | 1979 | 
|---|
| 17/05 | 1.10 | 8.60 | -3.50 | 1985 | 19.00 | 1981 | 
|---|
| 18/05 | 1.30 | 8.80 | -2.50 | 2007 | 15.50 | 1997 | 
|---|
| 19/05 | 1.40 | 9.00 | -6.00 | 1991 | 19.50 | 1984 | 
|---|
| 20/05 | 1.60 | 9.10 | -2.50 | 1994 | 18.00 | 2010 | 
|---|
| 21/05 | 1.70 | 9.30 | -3.30 | 1974 | 17.50 | 2003 | 
|---|
| 22/05 | 1.80 | 9.50 | -5.00 | 1974 | 19.00 | 1995 | 
|---|
| 23/05 | 2.00 | 9.60 | -4.00 | 2007 | 18.50 | 1993 | 
|---|
| 24/05 | 2.10 | 9.80 | -2.50 | 1990 | 21.00 | 1984 | 
|---|
| 25/05 | 2.30 | 9.90 | -3.00 | 1983 | 17.50 | 1989 | 
|---|
| 26/05 | 2.40 | 10.10 | -2.80 | 1973 | 17.00 | 1984 | 
|---|
| 27/05 | 2.60 | 10.30 | -1.50 | 1995 | 25.50 | 2005 | 
|---|
| 28/05 | 2.70 | 10.40 | -1.10 | 1975 | 19.00 | 2001 | 
|---|
| 29/05 | 2.90 | 10.60 | -1.00 | 1994 | 23.00 | 2001 | 
|---|
| 30/05 | 3.00 | 10.80 | -2.00 | 1982 | 17.50 | 1979 | 
|---|
| 31/05 | 3.20 | 10.90 | -1.50 | 1985 | 19.00 | 2002 | 
|---|
| 01/06 | 3.30 | 11.10 | -2.20 | 1974 | 22.50 | 1979 | 
|---|
| 02/06 | 3.50 | 11.30 | 1.50 | 1982 | 17.50 | 1979 | 
|---|
| 03/06 | 3.60 | 11.40 | -1.00 | 1994 | 22.80 | 1977 | 
|---|
| 04/06 | 3.80 | 11.60 | 0.00 | 1986 | 24.00 | 2001 | 
|---|
| 05/06 | 3.90 | 11.70 | -0.60 | 1973 | 23.00 | 2007 | 
|---|
| 06/06 | 4.10 | 11.90 | -1.00 | 2004 | 21.00 | 2003 | 
|---|
| 07/06 | 4.30 | 12.10 | 0.00 | 1997 | 25.00 | 2007 | 
|---|
| 08/06 | 4.40 | 12.20 | -0.50 | 2003 | 21.00 | 2011 | 
|---|
| 09/06 | 4.60 | 12.40 | -1.50 | 1982 | 21.50 | 2006 | 
|---|
| 10/06 | 4.70 | 12.50 | 0.60 | 1974 | 18.00 | 2001 | 
|---|
| 11/06 | 4.90 | 12.70 | 0.50 | 1986 | 25.00 | 1977 | 
|---|
| 12/06 | 5.10 | 12.90 | 0.00 | 1975 | 20.50 | 1979 | 
|---|
| 13/06 | 5.20 | 13.00 | -0.50 | 1981 | 20.50 | 2001 | 
|---|
| 14/06 | 5.40 | 13.20 | -1.10 | 1976 | 17.50 | 1999 | 
|---|
| 15/06 | 5.60 | 13.30 | 0.50 | 1983 | 20.00 | 2011 | 
|---|
| 16/06 | 5.80 | 13.50 | -1.00 | 1984 | 21.00 | 1995 | 
|---|
| 17/06 | 5.90 | 13.70 | -0.60 | 1973 | 21.00 | 1986 | 
|---|
| 18/06 | 6.10 | 13.80 | 2.20 | 1973 | 21.50 | 1998 | 
|---|
| 19/06 | 6.30 | 14.00 | 2.00 | 1985 | 23.00 | 1992 | 
|---|
| 20/06 | 6.50 | 14.10 | 3.00 | 1990 | 22.00 | 2007 | 
|---|
| 21/06 | 6.70 | 14.30 | 2.00 | 1991 | 22.00 | 1992 | 
|---|
| 22/06 | 6.80 | 14.40 | 1.50 | 1984 | 27.00 | 2009 | 
|---|
| 23/06 | 7.00 | 14.60 | 0.50 | 1990 | 24.00 | 2009 | 
|---|
| 24/06 | 7.20 | 14.70 | 1.50 | 1984 | 23.00 | 2009 | 
|---|
| 25/06 | 7.40 | 14.90 | 3.00 | 2011 | 23.50 | 1986 | 
|---|
| 26/06 | 7.60 | 15.00 | 2.00 | 1979 | 21.00 | 2009 | 
|---|
| 27/06 | 7.80 | 15.20 | 4.00 | 1993 | 23.50 | 2003 | 
|---|
| 28/06 | 8.00 | 15.30 | 3.00 | 1982 | 22.00 | 1987 | 
|---|
| 29/06 | 8.10 | 15.50 | 2.50 | 2008 | 25.00 | 2009 | 
|---|
| 30/06 | 8.30 | 15.70 | 0.50 | 2005 | 25.50 | 2009 | 
|---|
| 01/07 | 8.50 | 15.80 | 4.00 | 1993 | 21.50 | 1979 | 
|---|
| 02/07 | 8.70 | 16.00 | 3.00 | 2011 | 26.50 | 1997 | 
|---|
| 03/07 | 8.90 | 16.10 | 2.50 | 1992 | 22.00 | 2000 | 
|---|
| 04/07 | 9.10 | 16.20 | 2.50 | 1992 | 23.50 | 1998 | 
|---|
| 05/07 | 9.30 | 16.40 | 4.00 | 1992 | 24.50 | 2006 | 
|---|
| 06/07 | 9.40 | 16.50 | 5.00 | 1974 | 23.90 | 1973 | 
|---|
| 07/07 | 9.60 | 16.60 | 2.50 | 2009 | 21.50 | 2008 | 
|---|
| 08/07 | 9.70 | 16.70 | 1.70 | 1974 | 23.50 | 1984 | 
|---|
| 09/07 | 9.90 | 16.80 | 3.30 | 1974 | 23.50 | 1982 | 
|---|
| 10/07 | 10.00 | 16.90 | 6.10 | 1974 | 23.00 | 1997 | 
|---|
| 11/07 | 10.20 | 17.00 | 4.00 | 1992 | 24.00 | 1985 | 
|---|
| 12/07 | 10.30 | 17.10 | 3.50 | 1992 | 26.10 | 1973 | 
|---|
| 13/07 | 10.40 | 17.20 | 3.50 | 1992 | 24.00 | 1983 | 
|---|
| 14/07 | 10.50 | 17.30 | 3.50 | 1992 | 23.30 | 1973 | 
|---|
| 15/07 | 10.60 | 17.40 | 3.00 | 1996 | 26.00 | 1983 | 
|---|
| 16/07 | 10.80 | 17.50 | 6.00 | 1992 | 25.50 | 1978 | 
|---|
| 17/07 | 10.90 | 17.60 | 5.50 | 1992 | 23.50 | 2006 | 
|---|
| 18/07 | 11.00 | 17.60 | 2.50 | 1995 | 27.00 | 2006 | 
|---|
| 19/07 | 11.00 | 17.70 | 2.80 | 1972 | 22.20 | 1975 | 
|---|
| 20/07 | 11.10 | 17.70 | 4.00 | 1993 | 24.50 | 1986 | 
|---|
| 21/07 | 11.20 | 17.80 | 5.00 | 1972 | 25.00 | 2008 | 
|---|
| 22/07 | 11.30 | 17.80 | 6.10 | 1974 | 24.00 | 2008 | 
|---|
| 23/07 | 11.30 | 17.90 | 6.70 | 1977 | 23.00 | 2008 | 
|---|
| 24/07 | 11.40 | 17.90 | 5.00 | 1979 | 24.00 | 2008 | 
|---|
| 25/07 | 11.50 | 18.00 | 6.00 | 1993 | 22.20 | 1976 | 
|---|
| 26/07 | 11.50 | 18.00 | 2.50 | 1993 | 22.50 | 1985 | 
|---|
| 27/07 | 11.50 | 18.00 | 3.00 | 1997 | 23.50 | 2005 | 
|---|
| 28/07 | 11.60 | 18.00 | 3.70 | 1982 | 24.00 | 2008 | 
|---|
| 29/07 | 11.60 | 18.00 | 6.10 | 1972 | 22.00 | 1998 | 
|---|
| 30/07 | 11.60 | 18.10 | 3.50 | 1990 | 24.50 | 2009 | 
|---|
| 31/07 | 11.70 | 18.10 | 7.50 | 1986 | 24.00 | 1999 | 
|---|
| 01/08 | 11.70 | 18.00 | 3.30 | 1975 | 26.00 | 1999 | 
|---|
| 02/08 | 11.70 | 18.00 | 7.00 | 1992 | 24.00 | 2001 | 
|---|
| 03/08 | 11.70 | 18.00 | 6.50 | 1991 | 23.00 | 2009 | 
|---|
| 04/08 | 11.70 | 18.00 | 5.50 | 1991 | 24.00 | 2007 | 
|---|
| 05/08 | 11.70 | 18.00 | 6.00 | 2003 | 26.00 | 1994 | 
|---|
| 06/08 | 11.70 | 18.00 | 5.00 | 1973 | 24.00 | 1999 | 
|---|
| 07/08 | 11.60 | 18.00 | 7.00 | 1981 | 22.50 | 1996 | 
|---|
| 08/08 | 11.60 | 17.90 | 6.10 | 1974 | 24.00 | 1988 | 
|---|
| 09/08 | 11.60 | 17.90 | 4.40 | 1974 | 25.00 | 1994 | 
|---|
| 10/08 | 11.60 | 17.80 | 6.10 | 1973 | 22.00 | 1985 | 
|---|
| 11/08 | 11.50 | 17.80 | 6.00 | 1980 | 24.00 | 1995 | 
|---|
| 12/08 | 11.50 | 17.80 | 6.50 | 1977 | 24.00 | 2004 | 
|---|
| 13/08 | 11.40 | 17.70 | 6.50 | 1987 | 22.00 | 2004 | 
|---|
| 14/08 | 11.40 | 17.70 | 6.70 | 1976 | 23.50 | 1982 | 
|---|
| 15/08 | 11.40 | 17.60 | 1.70 | 1976 | 24.00 | 1991 | 
|---|
| 16/08 | 11.30 | 17.50 | 6.70 | 1972 | 24.00 | 1984 | 
|---|
| 17/08 | 11.20 | 17.50 | 6.00 | 1980 | 26.50 | 2000 | 
|---|
| 18/08 | 11.20 | 17.40 | 4.50 | 1980 | 22.50 | 2004 | 
|---|
| 19/08 | 11.10 | 17.30 | 3.00 | 1985 | 22.00 | 2002 | 
|---|
| 20/08 | 11.00 | 17.20 | 2.50 | 1981 | 21.50 | 2004 | 
|---|
| 21/08 | 10.90 | 17.20 | 4.50 | 1980 | 22.00 | 1986 | 
|---|
| 22/08 | 10.90 | 17.10 | 6.70 | 1973 | 24.00 | 2011 | 
|---|
| 23/08 | 10.80 | 17.00 | 5.50 | 1983 | 22.00 | 2003 | 
|---|
| 24/08 | 10.70 | 16.90 | 3.50 | 1995 | 21.50 | 2004 | 
|---|
| 25/08 | 10.60 | 16.80 | 1.00 | 1981 | 21.50 | 1979 | 
|---|
| 26/08 | 10.50 | 16.70 | 3.00 | 1992 | 21.00 | 2010 | 
|---|
| 27/08 | 10.40 | 16.60 | 4.00 | 1999 | 24.00 | 2010 | 
|---|
| 28/08 | 10.30 | 16.50 | 5.50 | 1983 | 22.00 | 1999 | 
|---|
| 29/08 | 10.10 | 16.30 | 5.00 | 1983 | 28.00 | 2011 | 
|---|
| 30/08 | 10.00 | 16.20 | 4.40 | 1973 | 26.10 | 1976 | 
|---|
| 31/08 | 9.90 | 16.10 | 5.00 | 1977 | 21.00 | 1984 | 
|---|
| 01/09 | 9.80 | 16.00 | 2.80 | 1972 | 25.00 | 1984 | 
|---|
| 02/09 | 9.60 | 15.80 | 4.00 | 1985 | 21.50 | 1999 | 
|---|
| 03/09 | 9.50 | 15.70 | 3.00 | 1988 | 24.00 | 2005 | 
|---|
| 04/09 | 9.40 | 15.60 | 2.00 | 1992 | 23.50 | 2010 | 
|---|
| 05/09 | 9.20 | 15.40 | 0.00 | 1992 | 23.00 | 2002 | 
|---|
| 06/09 | 9.10 | 15.30 | 3.00 | 2004 | 20.50 | 1986 | 
|---|
| 07/09 | 9.00 | 15.10 | 2.00 | 1985 | 21.50 | 1991 | 
|---|
| 08/09 | 8.80 | 15.00 | 2.50 | 1982 | 23.00 | 2007 | 
|---|
| 09/09 | 8.70 | 14.80 | 2.00 | 1987 | 21.50 | 2001 | 
|---|
| 10/09 | 8.50 | 14.70 | 4.00 | 1978 | 20.50 | 2001 | 
|---|
| 11/09 | 8.40 | 14.50 | 1.00 | 1987 | 25.00 | 1999 | 
|---|
| 12/09 | 8.20 | 14.40 | 2.50 | 1990 | 21.10 | 1975 | 
|---|
| 13/09 | 8.10 | 14.20 | -1.00 | 2010 | 26.70 | 1975 | 
|---|
| 14/09 | 7.90 | 14.00 | 0.00 | 1996 | 19.50 | 2011 | 
|---|
| 15/09 | 7.70 | 13.80 | 3.00 | 1977 | 20.00 | 1990 | 
|---|
| 16/09 | 7.60 | 13.70 | 2.00 | 1982 | 22.00 | 2000 | 
|---|
| 17/09 | 7.40 | 13.50 | 0.50 | 2005 | 21.50 | 2003 | 
|---|
| 18/09 | 7.20 | 13.30 | 2.00 | 1986 | 17.00 | 1980 | 
|---|
| 19/09 | 7.10 | 13.10 | -0.50 | 1994 | 22.00 | 1992 | 
|---|
| 20/09 | 6.90 | 12.90 | 0.00 | 1987 | 17.50 | 1999 | 
|---|
| 21/09 | 6.70 | 12.80 | 3.00 | 1977 | 20.00 | 1983 | 
|---|
| 22/09 | 6.60 | 12.60 | 0.50 | 1994 | 25.00 | 1976 | 
|---|
| 23/09 | 6.40 | 12.40 | 3.00 | 1977 | 23.00 | 1999 | 
|---|
| 24/09 | 6.20 | 12.20 | 1.50 | 1977 | 24.00 | 2003 | 
|---|
| 25/09 | 6.00 | 12.00 | -1.00 | 1979 | 19.00 | 2003 | 
|---|
| 26/09 | 5.80 | 11.80 | -1.50 | 2009 | 20.50 | 1994 | 
|---|
| 27/09 | 5.70 | 11.60 | -0.60 | 1972 | 19.00 | 1991 | 
|---|
| 28/09 | 5.50 | 11.30 | -0.60 | 1972 | 21.00 | 2003 | 
|---|
| 29/09 | 5.30 | 11.10 | -2.00 | 2000 | 25.00 | 2003 | 
|---|
| 30/09 | 5.10 | 10.90 | -1.10 | 1975 | 22.50 | 2003 | 
|---|
| 01/10 | 4.90 | 10.70 | 0.60 | 1975 | 20.50 | 1999 | 
|---|
| 02/10 | 4.70 | 10.50 | -1.70 | 1974 | 18.00 | 1987 | 
|---|
| 03/10 | 4.50 | 10.30 | -1.50 | 1986 | 21.00 | 1993 | 
|---|
| 04/10 | 4.30 | 10.10 | -2.00 | 1982 | 16.00 | 1981 | 
|---|
| 05/10 | 4.10 | 9.80 | -4.00 | 1978 | 18.00 | 2003 | 
|---|
| 06/10 | 4.00 | 9.60 | -1.00 | 1983 | 16.00 | 1983 | 
|---|
| 07/10 | 3.80 | 9.40 | -2.50 | 1998 | 18.00 | 1991 | 
|---|
| 08/10 | 3.60 | 9.20 | -3.00 | 1988 | 20.00 | 1972 | 
|---|
| 09/10 | 3.40 | 9.00 | -2.00 | 1988 | 15.00 | 1994 | 
|---|
| 10/10 | 3.20 | 8.80 | -4.00 | 1983 | 14.00 | 1994 | 
|---|
| 11/10 | 3.10 | 8.60 | -4.00 | 1990 | 17.50 | 1991 | 
|---|
| 12/10 | 2.90 | 8.40 | -2.50 | 1982 | 15.50 | 1992 | 
|---|
| 13/10 | 2.70 | 8.30 | -3.50 | 1979 | 16.00 | 2003 | 
|---|
| 14/10 | 2.60 | 8.10 | -2.50 | 1984 | 15.50 | 1999 | 
|---|
| 15/10 | 2.40 | 7.90 | -2.20 | 1972 | 17.50 | 2001 | 
|---|
| 16/10 | 2.20 | 7.70 | -4.00 | 1984 | 19.00 | 2011 | 
|---|
| 17/10 | 2.10 | 7.50 | -3.00 | 1986 | 16.00 | 2010 | 
|---|
| 18/10 | 1.90 | 7.30 | -4.00 | 1999 | 15.50 | 1993 | 
|---|
