Ces tableaux de base se révèlent de bons aide-mémoire. Il faut cependant garder en tête que le jugement du contexte prime sur toute enchère, car toute grille demeurera toujours incomplète - par exemple, celles-ci ne tiennent pas compte des interventions adverses.
Dans chacun des tableaux, les enchères sont classées en ordre décroissant de préférence, en cas d'hésitation.
Les points demandés dans ce guide sont comptés traditionnellement (as = 4, roi = 3, dame = 2, valet = 1). Ajuster au jugement.
Ouvertures | |
---|---|
3SA | 24+ points, main carrée |
2 | 22+ points, au moins une couleur 5e+, forcing pour un tour Au prochain tour, gager cette couleur |
2SA | 21-23 points, main carrée |
1SA | 16-18 points, main carrée |
1 | 13-21 points, 5+ piques Gager la plus longue majeure; si elles sont égales, avec 16+ points gager 1 sinon 1 |
1 | 13-21 points, 5+ coeurs Gager la plus longue majeure; si elles sont égales, avec 16+ points gager 1 sinon 1 |
1 | 13-21 points, 3+ carreaux Gager la plus longue mineure; en cas d'égalité, gager 1 avec une longueur de 3, sinon 1 |
1 | 13-21 points, 3+ trèfles Gager la plus longue mineure; en cas d'égalité, gager 1 avec une longueur de 3, sinon 1 |
3, 3, 3, 3 | 6-12 points, 7+ cartes dans cette couleur Cette couleur doit comporter 2 des 3 honneurs ou 3 des 5 honneurs |
2 | 6-12 points, 6 coeurs Cette couleur doit comporter 2 des 3 honneurs ou 3 des 5 honneurs |
2 | 6-12 points, 6 piques Cette couleur doit comporter 2 des 3 honneurs ou 3 des 5 honneurs |
2 | 6-12 points, 6 carreaux Cette couleur doit comporter 2 des 3 honneurs ou 3 des 5 honneurs |
Réponses à {1} | |
---|---|
2 | 16+ points, très beaux carreaux |
2 | 16+ points, très beaux coeurs |
2 | 16+ points, très beaux piques |
3 | 10+ points, 5+ trèfles |
2SA | 10+ points, main carrée, peut-être un fit |
1 | 6+ points, 4+ carreaux |
1 | 6+ points, 4+ coeurs |
1 | 6+ points, 4+ piques |
2 | 6-9 points, 5+ trèfles |
1SA | 6-9 points, moins de 5 trèfles |
Réponses à {1} | |
---|---|
2 | 16+ points, très beaux coeurs |
2 | 16+ points, très beaux piques |
3 | 16+ points, très beaux trèfles |
3 | 10+ points, 5+ carreaux |
2SA | 10+ points, main carrée, peut-être un fit |
2 | 10+ points |
2 et appui au tour suivant | 10-11 points, 5+ carreaux |
1 | 6+ points, 4+ coeurs |
1 | 6+ points, 4+ piques |
2 | 6-9 points, 5+ carreaux |
1SA | 6-9 points, moins de 5 carreaux |
Réponses à {1} | |
---|---|
2 | 16+ points, très beaux piques |
3 | 16+ points, très beaux trèfles |
3 | 16+ points, très beaux carreaux |
3 | 10+ points, 3+ coeurs |
2SA | 10+ points, main carrée, peut-être un fit |
2 | 10+ points |
2 et appui au tour suivant | 10-11 points, 3+ coeurs |
2 | 10+ points |
2 et appui au tour suivant | 10-11 points, 3+ coeurs |
1 | 6+ points, 4+ piques |
2 | 6-9 points, 3+ coeurs |
1SA | 6-9 points, moins de 3 coeurs |
Réponses à {1} | |
---|---|
3 | 16+ points, très beaux trèfles |
3 | 16+ points, très beaux carreaux |
3 | 16+ points, très beaux coeurs |
3 | 10+ points, 3+ piques |
2SA | 10+ points, main carrée, peut-être un fit |
2 | 10+ points |
2 et appui au tour suivant | 10-11 points, 3+ piques |
2 | 10+ points |
2 et appui au tour suivant | 10-11 points, 3+ piques |
2 | 10+ points |
2 et appui au tour suivant | 10-11 points, 3+ piques |
2 | 6-9 points, 3+ piques |
1SA | 6-9 points, moins de 3 piques |
Réponses à {1SA} | |
---|---|
4 | 16+ points, Gerber (demande d'as) |
4SA | 15-16 points, main carrée |
3 | 9+ points, 5+ piques, forcing |
3 | 9+ points, 5+ coeurs, forcing |
3 | 9+ points, 5+ trèfles, forcing Considérer 3SA si le chelem n'est pas à envisager |
3 | 9+ points, 5+ carreaux, forcing Considérer 3SA si le chelem n'est pas à envisager |
3SA | 9-14 points, pas de fit en couleur majeure, pour jouer |
4 | 8+ points, 6+ piques, pour jouer |
4 | 8+ points, 6+ coeurs, pour jouer |
2SA | 7-8 points, main carrée |
2 | 6+ points, 5+ coeurs, Transfert Jacoby |
2 | 6+ points, 5+ piques, Transfert Jacoby |
2 | 6+ points, Stayman (demande de majeure 4e) |
4 | 0+ points, 6+ coeurs, Transfert Texas |
4 | 0+ points, 6+ piques, Transfert Texas |
Réponses à {1SA}-{2} Stayman | |
---|---|
2 | 4+ coeurs |
2 | 4+ piques |
2 | Ni 4+ piques ni 4+ coeurs |
Réponses à {1SA}-{2} Transfert Jacoby | |
---|---|
2 | Manoeuvre pour garder la main forte cachée |
Réponses à {1SA}-{2} Transfert Jacoby | |
---|---|
2 | Manoeuvre pour garder la main forte cachée |
Réponses à {1SA}-{3} | |
---|---|
4 | Fit en coeur |
3SA | Pas de fit en coeur |
Réponses à {1SA}-{3} | |
---|---|
4 | Fit en pique |
3SA | Pas de fit en pique |
Réponses à {1SA}-{4} Gerber | |
---|---|
4 | 0 ou 4 as dans la main |
4 | 1 as dans la main |
4 | 2 as dans la main |
4SA | 3 as dans la main |
Réponses à {1SA}-{4} Transfert Texas | |
---|---|
4 | Manoeuvre pour garder la main forte cachée |
Réponses à {1SA}-{4} Transfert Texas | |
---|---|
4 | Manoeuvre pour garder la main forte cachée |
Réponses à {1SA}-{4SA} | |
---|---|
6SA | 17-18 points |
Réponses à {2} | |
---|---|
2 | 7+ points, 5+ coeurs |
2 | 7+ points, 5+ piques |
3 | 7+ points, 5+ trèfles |
3 | 7+ points, 5+ carreaux |
2SA | 8-10 points, main carrée |
2 | Enchère par défaut si rien d'autre à gager |
Réponses à {2} | |
---|---|
2 | 10+ points, 5+ coeurs, forcing |
2 | 10+ points, 5+ piques, forcing |
3 | 10+ points, 5+ trèfles, forcing |
2SA | 10+ points, invitation à la manche Le déclarant gagera une nouvelle couleur au niveau de 3 avec un arrêt dans cette couleur ou retournera à la couleur initiale faute de mieux |
3, 3SA, 4, 4 | 10+ points, pour jouer |
Réponses à {2} | |
---|---|
2 | 10+ points, 5+ piques, forcing |
3 | 10+ points, 5+ trèfles, forcing |
3 | 10+ points, 5+ carreaux, forcing |
2SA | 10+ points, invitation à la manche Le déclarant gagera une nouvelle couleur au niveau de 3 avec un arrêt dans cette couleur ou retournera à la couleur initiale faute de mieux |
3, 3SA, 4, 4 | 10+ points, pour jouer |
Réponses à {2} | |
---|---|
3 | 10+ points, 5+ trèfles, forcing |
3 | 10+ points, 5+ carreaux, forcing |
3 | 10+ points, 5+ coeurs, forcing |
2SA | 10+ points, invitation à la manche Le déclarant gagera une nouvelle couleur au niveau de 3 avec un arrêt dans cette couleur ou retournera à la couleur initiale faute de mieux |
3, 3SA, 4, 4 | 10+ points, pour jouer |
Réponses à {2SA} | |
---|---|
4 | 10+ points, Gerber (demande d'as) |
4SA | 10+ points, main carrée |
3 | 0+ points, 5+ coeurs, Transfert Texas |
3 | 0+ points, 5+ piques, Transfert Texas |
Réponses à {2SA}-{3} Transfert Texas | |
---|---|
3 | Manoeuvre pour garder la main forte cachée |
Réponses à {2SA}-{3} Transfert Texas | |
---|---|
3 | Manoeuvre pour garder la main forte cachée |
Réponses à {2SA}-{4} Gerber | |
---|---|
4 | 0 ou 4 as dans la main |
4 | 1 as dans la main |
4 | 2 as dans la main |
4SA | 3 as dans la main |
Réponses à {2SA}-{4SA} | |
---|---|
6SA | 22-23 points |
Réponses à {3, 3, 3, 3} | |
---|---|
Jugement | 15+ points |
Réponses à {3SA} | |
---|---|
4SA | 8+ points, Blackwood (demande d'as) |
4 | 0+ points, 5+ coeurs, Transfert Texas |
4 | 0+ points, 5+ piques, Transfert Texas |
4 | 0+ points, Stayman (demande de majeure 4e) |
Réponses à {3SA}-{4} Stayman | |
---|---|
4 | 4+ coeurs |
4 | 4+ piques |
4 | Ni 4+ piques ni 4+ coeurs |
Réponses à {3SA}-{4} Transfert Texas | |
---|---|
4 | Manoeuvre pour garder la main forte cachée |
Réponses à {3SA}-{4} Transfert Texas | |
---|---|
4 | Manoeuvre pour garder la main forte cachée |
Réponses à {3SA}-{4SA} Blackwood | |
---|---|
5 | 0 ou 4 as dans la main |
5 | 1 as dans la main |
5 | 2 as dans la main |
5 | 3 as dans la main |