Précipitations de neige et Canadien de Montréal: les statistiques
Vous savez, nous, chez ptaff.ca, on sait combiner nos passions. Et c'est pourquoi nous nous sommes attaqués à l'épineux problème de la relation entre les précipitations de neige et les performances du Canadien de Montréal. Non, pour nous rien n'est tabou.
Tout d'abord, les sources de données:
* La neige;
* Les coupes Stanley du Canadiens de Montréal.
On est ainsi paré à notre voyage dans le merveilleux monde de la statistique.
Sachant que la moyenne de précipitation de neige pour la période 1941-2007 est de 225,33 cm, que l'écart-type est de 47,03 cm, nous posons que les années de neige exceptionnelles sont celles où il a neigé plus de 272,36 cm (moyenne + écart-type). Le tableau nous rapporte les cas où la chute a dépassé 272,36 cm (E), dépassé 225,33 cm (M) et celles où les Glorieux sont repartis avec la Coupe Stanley (CS).
Année | Precip (mm) | E | M | CS |
---|---|---|---|---|
41-42 | 251,2 | - | O | - |
42-43 | 313,9 | O | O | - |
43-44 | 205,3 | - | - | O |
44-45 | 243,3 | - | O | - |
45-46 | 209,8 | - | - | O |
46-47 | 353,3 | O | O | - |
47-48 | 182,6 | - | - | - |
48-49 | 197,6 | - | - | - |
49-50 | 280,9 | O | O | - |
50-51 | 218,2 | - | - | - |
51-52 | 299,7 | O | O | - |
52-53 | 153,4 | - | - | O |
53-54 | 296,7 | O | O | - |
54-55 | 309,3 | O | O | - |
55-56 | 220,3 | - | - | O |
56-57 | 155,5 | - | - | O |
57-58 | 302,0 | O | O | O |
58-59 | 272,1 | - | O | O |
59-60 | 316,6 | O | O | O |
60-61 | 201,1 | - | - | - |
61-62 | 280,5 | O | O | - |
62-63 | 317,1 | O | O | - |
63-64 | 143,9 | - | - | - |
64-65 | 177,6 | - | - | O |
65-66 | 257,6 | - | O | O |
66-67 | 187,7 | - | - | - |
67-68 | 133,9 | - | - | O |
68-69 | 230,7 | - | O | O |
69-70 | 196,9 | - | - | - |
70-71 | 382,7 | O | O | O |
71-72 | 262,6 | - | O | - |
72-73 | 258,9 | - | O | O |
73-74 | 205,0 | - | - | - |
74-75 | 206,9 | - | - | - |
75-76 | 317,9 | O | O | O |
76-77 | 199,8 | - | - | O |
77-78 | 225,2 | - | - | O |
78-79 | 234,0 | - | O | O |
79-80 | 092,9 | - | - | - |
80-81 | 140,3 | - | - | - |
81-82 | 216,9 | - | - | - |
82-83 | 120,4 | - | - | - |
83-84 | 238,3 | - | O | - |
84-85 | 236,1 | - | O | - |
85-86 | 203,2 | - | - | O |
86-87 | 201,0 | - | - | - |
87-88 | 166,6 | - | - | - |
88-89 | 205,0 | - | - | - |
89-90 | 198,4 | - | - | - |
90-91 | 197,0 | - | - | - |
91-92 | 206,3 | - | - | - |
92-93 | 242,6 | - | O | O |
93-94 | 281,4 | O | O | - |
94-95 | 186,7 | - | - | - |
95-96 | 213,6 | - | - | - |
96-97 | 305,4 | O | O | - |
97-98 | 246,4 | - | O | - |
98-99 | 161,1 | - | - | - |
99-00 | 223,2 | - | - | - |
00-01 | 281,3 | O | O | - |
01-02 | 173,5 | - | - | - |
02-03 | 183,8 | - | - | - |
03-04 | 151,8 | - | - | - |
04-05 | 157,0 | - | - | - |
05-06 | 173,7 | - | - | - |
06-07 | 214,7 | - | - | - |
07-08 | >300 | O | O | ? |
Analyse des résultats pour E :
Coupe | Pas de coupe | |
---|---|---|
> E | 4 | 11 |
< E | 16 | 35 |
Analyse des résultats pour M :
Coupe | Pas de coupe | |
---|---|---|
> M | 10 | 17 |
< M | 10 | 29 |
Sachant que le Canadien a gagné la Coupe 20 fois dans cette période, 66 saisons, il l'a portée à bout de bras à la fin de 30 % des saisons.
Lorsqu'il y a eu une quantité exceptionnelle de neige, le Canadien a gagné la Coupe 26,6 % du temps; les années non-exceptionnelles, 31,4 %.
Lorsqu'il y a eu une quantité plus grande de neige que la moyenne, le Canadien a gagné la coupe 37 % du temps; les années sous la moyenne, 25,6 %.
Un journaliste du Journal de Montréal pourrait donc suggérer qu'une bonne année de neige, mais pas une année record, favorise la parade sur Ste-Catherine.