Canada : extreme climate
Temperature and precipitation record values
Temperatures
Temperatures for NOOTKA LIGHTSTATION
Celsius degrees
Date | Average minimum | Average maximum | Lowest temperature | Lowest temperature (year) | Highest temperature | Highest temperature (year) |
---|---|---|---|---|---|---|
01/01 | 3.20 | 6.80 | -2.00 | 1979 | 13.00 | 2012 |
02/01 | 3.20 | 6.80 | -3.50 | 1982 | 13.50 | 2001 |
03/01 | 3.20 | 6.80 | -3.50 | 1982 | 13.00 | 2003 |
04/01 | 3.20 | 6.80 | -6.00 | 1982 | 12.00 | 2001 |
05/01 | 3.20 | 6.80 | -6.50 | 1982 | 11.00 | 1996 |
06/01 | 3.20 | 6.80 | -4.50 | 1982 | 12.50 | 2002 |
07/01 | 3.20 | 6.90 | -2.00 | 1989 | 15.00 | 2001 |
08/01 | 3.30 | 6.90 | -0.50 | 1998 | 13.50 | 1981 |
09/01 | 3.30 | 6.90 | -3.00 | 1980 | 12.00 | 2004 |
10/01 | 3.30 | 6.90 | -6.50 | 1980 | 12.00 | 2010 |
11/01 | 3.30 | 6.90 | -2.00 | 1998 | 13.00 | 1986 |
12/01 | 3.30 | 6.90 | -1.50 | 1998 | 18.50 | 1986 |
13/01 | 3.30 | 7.00 | -1.50 | 2005 | 12.00 | 2004 |
14/01 | 3.30 | 7.00 | -1.50 | 2005 | 11.00 | 2004 |
15/01 | 3.30 | 7.00 | -2.00 | 2012 | 12.00 | 1981 |
16/01 | 3.30 | 7.00 | -2.00 | 2012 | 13.00 | 1981 |
17/01 | 3.30 | 7.00 | -3.50 | 2012 | 17.50 | 1981 |
18/01 | 3.30 | 7.10 | -4.50 | 2012 | 15.00 | 1981 |
19/01 | 3.30 | 7.10 | -2.50 | 2012 | 12.50 | 1981 |
20/01 | 3.30 | 7.10 | 0.50 | 1996 | 15.50 | 1981 |
21/01 | 3.30 | 7.10 | -2.50 | 1982 | 15.00 | 1981 |
22/01 | 3.30 | 7.10 | -2.50 | 1982 | 11.50 | 1981 |
23/01 | 3.30 | 7.20 | -1.00 | 1989 | 13.00 | 2005 |
24/01 | 3.40 | 7.20 | -1.00 | 1997 | 13.50 | 1992 |
25/01 | 3.40 | 7.20 | -2.00 | 1997 | 13.50 | 2005 |
26/01 | 3.40 | 7.20 | -2.50 | 1997 | 12.00 | 2005 |
27/01 | 3.40 | 7.30 | -2.50 | 1980 | 12.50 | 1995 |
28/01 | 3.30 | 7.30 | -2.50 | 1980 | 15.00 | 1998 |
29/01 | 3.30 | 7.30 | -3.50 | 1980 | 11.00 | 1992 |
30/01 | 3.30 | 7.40 | -3.50 | 1996 | 12.50 | 2000 |
31/01 | 3.30 | 7.40 | -2.50 | 1989 | 14.00 | 1998 |
01/02 | 3.30 | 7.40 | -9.00 | 1989 | 12.50 | 1998 |
02/02 | 3.30 | 7.40 | -10.00 | 1989 | 13.50 | 1993 |
03/02 | 3.30 | 7.50 | -8.50 | 1989 | 12.50 | 1992 |
04/02 | 3.30 | 7.50 | -5.00 | 1989 | 15.50 | 1993 |
05/02 | 3.30 | 7.50 | -2.00 | 1989 | 13.50 | 1987 |
06/02 | 3.30 | 7.60 | -1.50 | 1989 | 13.00 | 2000 |
07/02 | 3.30 | 7.60 | -1.00 | 1989 | 14.00 | 2012 |
08/02 | 3.30 | 7.70 | -0.50 | 1985 | 13.00 | 1987 |
09/02 | 3.40 | 7.70 | 0.00 | 1982 | 13.00 | 1995 |
10/02 | 3.40 | 7.80 | -0.50 | 1999 | 13.50 | 2006 |
11/02 | 3.40 | 7.80 | -1.00 | 1990 | 12.50 | 1987 |
12/02 | 3.40 | 7.90 | -2.00 | 1990 | 12.00 | 2003 |
13/02 | 3.40 | 7.90 | -2.50 | 1990 | 13.00 | 2004 |
14/02 | 3.40 | 8.00 | -3.00 | 1990 | 11.00 | 2003 |
15/02 | 3.40 | 8.00 | 0.00 | 1989 | 12.00 | 1996 |
16/02 | 3.40 | 8.10 | -2.50 | 1986 | 12.50 | 1998 |
17/02 | 3.50 | 8.10 | -3.50 | 1986 | 12.00 | 2004 |
18/02 | 3.50 | 8.20 | -5.00 | 1986 | 12.00 | 2008 |
19/02 | 3.50 | 8.20 | -4.50 | 1986 | 11.50 | 2001 |
20/02 | 3.50 | 8.30 | 0.00 | 1986 | 11.00 | 1999 |
21/02 | 3.50 | 8.40 | -2.50 | 1986 | 12.00 | 2001 |
22/02 | 3.60 | 8.40 | -0.50 | 1982 | 11.50 | 1981 |
23/02 | 3.60 | 8.50 | -1.50 | 1982 | 12.50 | 1983 |
24/02 | 3.60 | 8.60 | -3.00 | 2011 | 11.50 | 1981 |
25/02 | 3.60 | 8.60 | -3.50 | 2011 | 16.50 | 1992 |
26/02 | 3.70 | 8.70 | -0.50 | 2009 | 16.50 | 1992 |
27/02 | 3.70 | 8.80 | -2.00 | 1995 | 14.50 | 1986 |
28/02 | 3.70 | 8.90 | -2.00 | 1995 | 13.00 | 1990 |
01/03 | 3.70 | 8.90 | -2.00 | 2007 | 14.50 | 2004 |
02/03 | 3.80 | 9.00 | -2.50 | 1989 | 12.50 | 1986 |
03/03 | 3.80 | 9.10 | -1.00 | 1989 | 13.00 | 1992 |
04/03 | 3.80 | 9.20 | 0.00 | 1991 | 12.00 | 1990 |
05/03 | 3.90 | 9.20 | -1.00 | 1991 | 12.00 | 2010 |
06/03 | 3.90 | 9.30 | 0.00 | 2002 | 16.00 | 1984 |
07/03 | 3.90 | 9.40 | -2.00 | 2002 | 15.00 | 1984 |
08/03 | 4.00 | 9.50 | -3.00 | 2002 | 14.50 | 1984 |
09/03 | 4.00 | 9.50 | -1.00 | 2009 | 16.00 | 2005 |
10/03 | 4.00 | 9.60 | -0.50 | 2006 | 14.00 | 2005 |
11/03 | 4.10 | 9.70 | 0.00 | 2009 | 16.00 | 2005 |
12/03 | 4.10 | 9.70 | 0.50 | 1990 | 14.00 | 1982 |
13/03 | 4.10 | 9.80 | 0.00 | 2012 | 15.00 | 1979 |
14/03 | 4.20 | 9.90 | 0.00 | 1980 | 14.50 | 1988 |
15/03 | 4.20 | 9.90 | 0.00 | 1980 | 13.50 | 1983 |
16/03 | 4.20 | 10.00 | 0.00 | 1999 | 14.50 | 1983 |
17/03 | 4.30 | 10.10 | 0.00 | 2002 | 16.50 | 1983 |
18/03 | 4.30 | 10.10 | 0.50 | 2012 | 15.50 | 1981 |
19/03 | 4.30 | 10.20 | 0.00 | 2012 | 16.50 | 1981 |
20/03 | 4.40 | 10.20 | 0.50 | 2008 | 16.00 | 1986 |
21/03 | 4.40 | 10.30 | 0.00 | 2008 | 18.50 | 1979 |
22/03 | 4.40 | 10.40 | 0.00 | 1994 | 16.00 | 1979 |
23/03 | 4.40 | 10.40 | 0.50 | 1994 | 17.00 | 1982 |
24/03 | 4.50 | 10.50 | 0.00 | 1985 | 14.50 | 1979 |
25/03 | 4.50 | 10.50 | 0.50 | 1985 | 13.00 | 1990 |
26/03 | 4.60 | 10.60 | 0.50 | 2008 | 15.00 | 1981 |
27/03 | 4.60 | 10.60 | 0.00 | 2008 | 16.00 | 1994 |
28/03 | 4.60 | 10.70 | 0.50 | 2008 | 18.00 | 1994 |
29/03 | 4.70 | 10.80 | 0.50 | 2008 | 17.00 | 2004 |
30/03 | 4.70 | 10.80 | 0.00 | 2008 | 15.00 | 1995 |
31/03 | 4.70 | 10.90 | 1.00 | 1982 | 17.00 | 1987 |
01/04 | 4.80 | 10.90 | 0.00 | 2009 | 19.50 | 1987 |
02/04 | 4.80 | 11.00 | 0.00 | 2007 | 16.00 | 1980 |
03/04 | 4.80 | 11.00 | 1.00 | 2007 | 15.50 | 1980 |
04/04 | 4.90 | 11.10 | 1.00 | 1988 | 15.50 | 1990 |
05/04 | 4.90 | 11.10 | 2.50 | 1982 | 16.00 | 1990 |
06/04 | 5.00 | 11.20 | 1.50 | 1999 | 15.00 | 2007 |
07/04 | 5.00 | 11.20 | 1.50 | 2011 | 15.00 | 1985 |
08/04 | 5.10 | 11.30 | 1.00 | 1999 | 18.50 | 2000 |
09/04 | 5.10 | 11.40 | 1.00 | 2010 | 16.50 | 1989 |
10/04 | 5.20 | 11.50 | 1.50 | 1991 | 17.00 | 2004 |
11/04 | 5.20 | 11.50 | 0.00 | 1981 | 21.00 | 2004 |
12/04 | 5.30 | 11.60 | 0.00 | 1981 | 22.00 | 2000 |
13/04 | 5.40 | 11.70 | 2.00 | 1981 | 17.00 | 1989 |
14/04 | 5.40 | 11.80 | 1.50 | 2011 | 17.50 | 1988 |
15/04 | 5.50 | 11.80 | 1.50 | 2011 | 17.00 | 1999 |
16/04 | 5.50 | 11.90 | 2.00 | 1979 | 23.00 | 1999 |
17/04 | 5.60 | 12.00 | 1.50 | 1982 | 19.00 | 1983 |
18/04 | 5.70 | 12.10 | 0.50 | 1982 | 15.00 | 1981 |
19/04 | 5.80 | 12.20 | 1.00 | 1985 | 21.50 | 1988 |
20/04 | 5.80 | 12.30 | 1.00 | 2008 | 16.00 | 1988 |
21/04 | 5.90 | 12.40 | 2.50 | 2008 | 17.50 | 1982 |
22/04 | 6.00 | 12.50 | 2.00 | 2008 | 19.00 | 1979 |
23/04 | 6.10 | 12.50 | 2.50 | 1984 | 18.00 | 1983 |
24/04 | 6.20 | 12.60 | 2.00 | 1986 | 19.00 | 1989 |
25/04 | 6.30 | 12.70 | 2.50 | 1985 | 21.00 | 1989 |
26/04 | 6.40 | 12.90 | 3.00 | 1999 | 18.50 | 1987 |
27/04 | 6.50 | 13.00 | 3.00 | 1999 | 17.00 | 1983 |
28/04 | 6.50 | 13.10 | 1.00 | 1986 | 18.50 | 1989 |
29/04 | 6.60 | 13.20 | 2.00 | 1986 | 20.50 | 1989 |
30/04 | 6.70 | 13.30 | 3.00 | 1986 | 20.50 | 1991 |
01/05 | 6.90 | 13.40 | 3.50 | 2006 | 23.50 | 1998 |
02/05 | 7.00 | 13.50 | 3.00 | 2008 | 19.50 | 1991 |
03/05 | 7.10 | 13.60 | 2.00 | 1982 | 18.50 | 1992 |
04/05 | 7.20 | 13.70 | 2.00 | 1999 | 18.50 | 2006 |
05/05 | 7.20 | 13.90 | 2.50 | 2002 | 19.50 | 2005 |
06/05 | 7.30 | 14.00 | 2.50 | 2002 | 23.00 | 1994 |
07/05 | 7.40 | 14.10 | 2.00 | 1999 | 25.00 | 1994 |
08/05 | 7.50 | 14.10 | 3.00 | 1999 | 21.50 | 1987 |
09/05 | 7.60 | 14.20 | 3.00 | 1999 | 20.50 | 2005 |
10/05 | 7.70 | 14.30 | 4.00 | 1985 | 19.50 | 1997 |
11/05 | 7.80 | 14.40 | 2.50 | 1985 | 27.50 | 1997 |
12/05 | 7.90 | 14.50 | 3.50 | 2009 | 23.50 | 1993 |
13/05 | 8.00 | 14.60 | 4.50 | 1986 | 19.50 | 1992 |
14/05 | 8.10 | 14.70 | 4.00 | 1985 | 23.00 | 1995 |
15/05 | 8.20 | 14.80 | 4.00 | 2003 | 27.50 | 2006 |
16/05 | 8.20 | 14.80 | 4.50 | 2003 | 27.50 | 1985 |
17/05 | 8.30 | 14.90 | 4.00 | 2003 | 20.50 | 1993 |
18/05 | 8.40 | 15.00 | 5.50 | 1989 | 22.50 | 1997 |
19/05 | 8.50 | 15.10 | 5.50 | 2001 | 20.50 | 1983 |
20/05 | 8.60 | 15.10 | 5.50 | 2007 | 22.00 | 1995 |
21/05 | 8.70 | 15.20 | 5.50 | 1984 | 21.00 | 1995 |
22/05 | 8.70 | 15.30 | 5.50 | 1980 | 22.00 | 2004 |
23/05 | 8.80 | 15.30 | 6.00 | 1988 | 25.50 | 2008 |
24/05 | 8.90 | 15.40 | 6.00 | 1984 | 25.50 | 1993 |
25/05 | 9.00 | 15.40 | 1.00 | 1981 | 25.00 | 2005 |
26/05 | 9.00 | 15.50 | 6.50 | 1984 | 27.00 | 2005 |
27/05 | 9.10 | 15.50 | 6.00 | 1979 | 24.50 | 2005 |
28/05 | 9.20 | 15.60 | 5.50 | 2001 | 26.00 | 1983 |
29/05 | 9.20 | 15.60 | 6.00 | 1988 | 23.00 | 1999 |
30/05 | 9.30 | 15.70 | 6.50 | 1984 | 24.50 | 1986 |
31/05 | 9.40 | 15.70 | 7.00 | 1982 | 23.50 | 1989 |
01/06 | 9.40 | 15.80 | 5.50 | 1999 | 26.00 | 1989 |
02/06 | 9.50 | 15.80 | 6.50 | 1980 | 27.50 | 1986 |
03/06 | 9.60 | 15.90 | 5.00 | 1991 | 30.00 | 1989 |
04/06 | 9.60 | 15.90 | 5.50 | 1988 | 25.00 | 2009 |
05/06 | 9.70 | 15.90 | 6.50 | 1988 | 24.50 | 1989 |
06/06 | 9.80 | 16.00 | 6.50 | 1999 | 22.50 | 2003 |
07/06 | 9.80 | 16.10 | 6.00 | 1999 | 26.50 | 2003 |
08/06 | 9.90 | 16.10 | 7.50 | 1985 | 23.50 | 2003 |
09/06 | 10.00 | 16.20 | 7.00 | 1984 | 24.50 | 2002 |
10/06 | 10.00 | 16.20 | 7.50 | 2000 | 21.00 | 1998 |
11/06 | 10.10 | 16.30 | 7.00 | 1979 | 24.00 | 1998 |
12/06 | 10.20 | 16.40 | 7.00 | 1979 | 23.00 | 1998 |
13/06 | 10.20 | 16.40 | 7.50 | 1979 | 25.00 | 1986 |
14/06 | 10.30 | 16.50 | 7.00 | 2008 | 20.50 | 1999 |
15/06 | 10.40 | 16.60 | 7.00 | 1985 | 22.00 | 2000 |
16/06 | 10.40 | 16.60 | 7.00 | 2008 | 22.50 | 1982 |
17/06 | 10.50 | 16.70 | 7.00 | 1984 | 28.00 | 2004 |
18/06 | 10.60 | 16.80 | 7.00 | 1996 | 30.00 | 2004 |
19/06 | 10.60 | 16.90 | 8.00 | 2008 | 26.00 | 1985 |
20/06 | 10.70 | 17.00 | 8.50 | 1989 | 22.50 | 1984 |
21/06 | 10.80 | 17.10 | 8.00 | 2002 | 23.00 | 1992 |
22/06 | 10.90 | 17.10 | 8.50 | 1985 | 25.50 | 1989 |
23/06 | 10.90 | 17.20 | 7.00 | 1985 | 26.00 | 1992 |
24/06 | 11.00 | 17.30 | 9.00 | 1979 | 24.00 | 1982 |
25/06 | 11.10 | 17.40 | 8.50 | 1985 | 30.00 | 2006 |
26/06 | 11.10 | 17.50 | 7.50 | 1985 | 26.00 | 1995 |
27/06 | 11.20 | 17.60 | 7.50 | 1985 | 25.50 | 2000 |
28/06 | 11.30 | 17.70 | 8.00 | 1985 | 25.50 | 2008 |
29/06 | 11.30 | 17.80 | 8.00 | 1984 | 27.50 | 1995 |
30/06 | 11.40 | 17.90 | 8.00 | 1985 | 26.50 | 1995 |
01/07 | 11.50 | 18.00 | 7.00 | 1979 | 25.00 | 2009 |
02/07 | 11.50 | 18.10 | 8.50 | 2002 | 26.00 | 2009 |
03/07 | 11.60 | 18.30 | 8.50 | 1988 | 22.50 | 1991 |
04/07 | 11.70 | 18.40 | 8.50 | 1986 | 27.50 | 2009 |
05/07 | 11.70 | 18.40 | 9.00 | 1984 | 23.00 | 1994 |
06/07 | 11.80 | 18.50 | 9.00 | 1981 | 22.00 | 1994 |
07/07 | 11.90 | 18.60 | 9.00 | 1981 | 28.00 | 2010 |
08/07 | 11.90 | 18.70 | 9.50 | 2011 | 24.50 | 1992 |
09/07 | 12.00 | 18.80 | 9.50 | 2004 | 29.50 | 2007 |
10/07 | 12.00 | 18.90 | 10.00 | 1991 | 35.00 | 2007 |
11/07 | 12.10 | 18.90 | 10.00 | 1984 | 29.00 | 2007 |
12/07 | 12.20 | 19.00 | 10.00 | 2001 | 30.50 | 1996 |
13/07 | 12.20 | 19.10 | 10.00 | 2001 | 32.00 | 1996 |
14/07 | 12.30 | 19.20 | 9.00 | 1982 | 29.50 | 1996 |
15/07 | 12.30 | 19.20 | 9.50 | 2008 | 26.50 | 1985 |
16/07 | 12.40 | 19.30 | 10.00 | 1996 | 28.00 | 1995 |
17/07 | 12.40 | 19.30 | 6.00 | 1988 | 31.50 | 1995 |
18/07 | 12.40 | 19.40 | 8.50 | 1988 | 27.50 | 1995 |
19/07 | 12.50 | 19.40 | 10.00 | 1984 | 28.50 | 1979 |
20/07 | 12.50 | 19.50 | 9.50 | 1982 | 27.00 | 1994 |
21/07 | 12.60 | 19.50 | 10.00 | 1982 | 26.00 | 2002 |
22/07 | 12.60 | 19.50 | 9.50 | 1982 | 27.50 | 2006 |
23/07 | 12.60 | 19.60 | 9.50 | 2008 | 34.00 | 2006 |
24/07 | 12.70 | 19.60 | 10.00 | 2008 | 27.50 | 2004 |
25/07 | 12.70 | 19.60 | 10.00 | 2008 | 28.50 | 1981 |
26/07 | 12.70 | 19.70 | 11.00 | 1979 | 29.50 | 1981 |
27/07 | 12.80 | 19.70 | 10.50 | 1988 | 25.00 | 2005 |
28/07 | 12.80 | 19.70 | 9.50 | 2008 | 27.50 | 2004 |
29/07 | 12.80 | 19.70 | 10.00 | 1986 | 25.00 | 2004 |
30/07 | 12.90 | 19.70 | 10.00 | 2002 | 24.50 | 1992 |
31/07 | 12.90 | 19.70 | 10.00 | 1980 | 25.00 | 1990 |
01/08 | 12.90 | 19.70 | 10.50 | 1984 | 24.50 | 1988 |
02/08 | 12.90 | 19.70 | 10.50 | 1996 | 24.50 | 1993 |
03/08 | 13.00 | 19.70 | 10.00 | 2008 | 26.50 | 1993 |
04/08 | 13.00 | 19.70 | 10.50 | 1982 | 28.00 | 1993 |
05/08 | 13.00 | 19.70 | 11.00 | 1980 | 23.50 | 1981 |
06/08 | 13.00 | 19.70 | 10.50 | 1988 | 25.50 | 1986 |
07/08 | 13.00 | 19.70 | 10.00 | 2011 | 29.50 | 1986 |
08/08 | 13.00 | 19.70 | 10.00 | 2011 | 26.50 | 1981 |
09/08 | 13.00 | 19.70 | 11.00 | 2006 | 28.00 | 1981 |
10/08 | 13.00 | 19.70 | 11.50 | 1980 | 25.50 | 1985 |
11/08 | 13.00 | 19.60 | 11.00 | 1991 | 27.50 | 1985 |
12/08 | 13.00 | 19.60 | 10.50 | 1995 | 29.00 | 1992 |
13/08 | 13.00 | 19.60 | 10.50 | 2010 | 34.00 | 2002 |
14/08 | 13.00 | 19.60 | 10.50 | 2001 | 30.50 | 1997 |
15/08 | 13.00 | 19.60 | 10.00 | 1995 | 25.00 | 1986 |
16/08 | 13.00 | 19.60 | 10.00 | 2000 | 28.00 | 1992 |
17/08 | 13.00 | 19.50 | 10.00 | 1997 | 24.50 | 2002 |
18/08 | 13.00 | 19.50 | 11.00 | 1981 | 28.00 | 2009 |
19/08 | 13.00 | 19.50 | 9.50 | 2010 | 25.00 | 1989 |
20/08 | 13.00 | 19.50 | 9.50 | 1985 | 25.00 | 1983 |
21/08 | 12.90 | 19.40 | 10.00 | 1987 | 25.50 | 1982 |
22/08 | 12.90 | 19.40 | 10.00 | 1986 | 29.50 | 1982 |
23/08 | 12.90 | 19.40 | 10.50 | 2010 | 25.00 | 1996 |
24/08 | 12.90 | 19.30 | 10.00 | 1993 | 24.50 | 1982 |
25/08 | 12.80 | 19.30 | 10.00 | 1993 | 24.50 | 1985 |
26/08 | 12.80 | 19.30 | 10.00 | 2008 | 24.00 | 1986 |
27/08 | 12.80 | 19.20 | 10.50 | 1984 | 22.50 | 1986 |
28/08 | 12.70 | 19.20 | 9.00 | 1980 | 24.50 | 1990 |
29/08 | 12.70 | 19.20 | 9.50 | 1980 | 24.50 | 2002 |
30/08 | 12.70 | 19.10 | 9.00 | 2008 | 25.00 | 1998 |
31/08 | 12.60 | 19.10 | 9.00 | 2008 | 26.00 | 1987 |
01/09 | 12.60 | 19.00 | 9.00 | 1984 | 25.50 | 2006 |
02/09 | 12.50 | 19.00 | 9.50 | 2000 | 25.00 | 1988 |
03/09 | 12.50 | 18.90 | 9.50 | 2000 | 25.00 | 1985 |
04/09 | 12.40 | 18.90 | 9.50 | 1992 | 25.00 | 1986 |
05/09 | 12.40 | 18.80 | 9.00 | 1992 | 22.50 | 1986 |
06/09 | 12.30 | 18.80 | 9.00 | 1984 | 22.50 | 1987 |
07/09 | 12.20 | 18.70 | 9.00 | 1980 | 24.50 | 1981 |
08/09 | 12.20 | 18.60 | 7.00 | 1983 | 24.00 | 1997 |
09/09 | 12.10 | 18.50 | 9.00 | 1983 | 26.00 | 1989 |
10/09 | 12.10 | 18.40 | 8.50 | 1982 | 23.50 | 1980 |
11/09 | 12.00 | 18.40 | 9.00 | 2000 | 23.50 | 2011 |
12/09 | 11.90 | 18.30 | 9.00 | 1980 | 23.00 | 2008 |
13/09 | 11.90 | 18.20 | 7.00 | 1992 | 23.00 | 1979 |
14/09 | 11.80 | 18.10 | 6.50 | 1992 | 26.00 | 1979 |
15/09 | 11.70 | 18.00 | 8.50 | 1992 | 22.00 | 1981 |
16/09 | 11.60 | 17.90 | 7.50 | 1992 | 26.50 | 1991 |
17/09 | 11.50 | 17.80 | 8.00 | 1983 | 23.50 | 1991 |
18/09 | 11.50 | 17.60 | 8.00 | 2004 | 23.00 | 1979 |
19/09 | 11.40 | 17.50 | 8.00 | 2004 | 22.00 | 1990 |
20/09 | 11.30 | 17.40 | 8.50 | 2004 | 24.50 | 1994 |
21/09 | 11.20 | 17.30 | 7.00 | 1993 | 24.50 | 1995 |
22/09 | 11.10 | 17.10 | 6.00 | 1984 | 24.50 | 1990 |
23/09 | 11.00 | 17.00 | 5.00 | 1984 | 21.50 | 1987 |
24/09 | 10.90 | 16.90 | 8.00 | 1988 | 22.50 | 1989 |
25/09 | 10.80 | 16.70 | 7.00 | 1981 | 23.00 | 1991 |
26/09 | 10.70 | 16.60 | 7.50 | 1999 | 23.50 | 1985 |
27/09 | 10.60 | 16.40 | 7.00 | 1983 | 22.50 | 2003 |
28/09 | 10.50 | 16.30 | 7.00 | 1983 | 22.00 | 2004 |
29/09 | 10.40 | 16.10 | 7.50 | 1983 | 21.50 | 1989 |
30/09 | 10.30 | 15.90 | 6.50 | 2009 | 22.00 | 1987 |
01/10 | 10.10 | 15.80 | 6.50 | 2009 | 21.50 | 1987 |
02/10 | 10.00 | 15.60 | 6.50 | 1981 | 20.00 | 1980 |
03/10 | 9.90 | 15.40 | 5.50 | 1981 | 21.00 | 2001 |
04/10 | 9.80 | 15.20 | 7.00 | 1981 | 19.50 | 2009 |
05/10 | 9.70 | 15.10 | 5.00 | 2007 | 21.00 | 1980 |
06/10 | 9.60 | 14.90 | 5.00 | 1990 | 20.00 | 1985 |
07/10 | 9.50 | 14.70 | 5.50 | 1997 | 20.00 | 1986 |
08/10 | 9.30 | 14.60 | 5.00 | 2010 | 20.00 | 1996 |
09/10 | 9.20 | 14.40 | 5.00 | 2008 | 22.50 | 1996 |
10/10 | 9.10 | 14.30 | 6.00 | 1981 | 19.50 | 1988 |
11/10 | 9.00 | 14.10 | 5.50 | 1981 | 19.00 | 1987 |
12/10 | 8.90 | 13.90 | 6.00 | 2002 | 18.50 | 1987 |
13/10 | 8.80 | 13.80 | 5.00 | 1992 | 17.50 | 1982 |
14/10 | 8.60 | 13.60 | 4.50 | 1992 | 18.00 | 1982 |
15/10 | 8.50 | 13.40 | 3.00 | 1999 | 17.00 | 2002 |
16/10 | 8.40 | 13.30 | 4.00 | 1984 | 17.00 | 2002 |
17/10 | 8.30 | 13.10 | 4.00 | 1984 | 17.00 | 2002 |
18/10 | 8.20 | 13.00 | 5.00 | 1982 | 16.50 | 1999 |
19/10 | 8.10 | 12.80 | 3.00 | 1996 | 16.00 | 1980 |
20/10 | 7.90 | 12.60 | 5.00 | 1990 | 15.50 | 2003 |
21/10 | 7.80 | 12.50 | 5.00 | 2000 | 17.50 | 1982 |
22/10 | 7.70 | 12.30 | 6.00 | 1980 | 15.50 | 1999 |
23/10 | 7.60 | 12.20 | 4.50 | 1991 | 18.50 | 1981 |
24/10 | 7.50 | 12.00 | 4.00 | 2004 | 20.00 | 1981 |
25/10 | 7.30 | 11.90 | 3.00 | 1991 | 15.00 | 1986 |
26/10 | 7.20 | 11.70 | 3.00 | 1984 | 14.50 | 1998 |
27/10 | 7.10 | 11.60 | 3.00 | 1991 | 13.50 | 1986 |
28/10 | 7.00 | 11.40 | 1.50 | 1984 | 14.00 | 2003 |
29/10 | 6.90 | 11.30 | 0.00 | 1984 | 15.00 | 1986 |
30/10 | 6.80 | 11.10 | 0.00 | 1984 | 15.50 | 1980 |
31/10 | 6.60 | 11.00 | -1.00 | 1984 | 15.50 | 2008 |
01/11 | 6.50 | 10.80 | 0.00 | 1984 | 15.00 | 2008 |
02/11 | 6.40 | 10.70 | 2.00 | 1994 | 14.00 | 2010 |
03/11 | 6.30 | 10.50 | 2.50 | 2004 | 16.50 | 2010 |
04/11 | 6.20 | 10.40 | 1.50 | 2003 | 14.50 | 1980 |
05/11 | 6.10 | 10.20 | 1.50 | 1985 | 22.50 | 1980 |
06/11 | 6.00 | 10.10 | 1.00 | 2003 | 16.00 | 2002 |
07/11 | 5.90 | 10.00 | 2.00 | 2003 | 14.00 | 1979 |
08/11 | 5.70 | 9.80 | 2.50 | 1986 | 15.00 | 1987 |
09/11 | 5.60 | 9.70 | 2.50 | 1985 | 14.00 | 1996 |
10/11 | 5.50 | 9.60 | 1.00 | 1982 | 16.50 | 1996 |
11/11 | 5.40 | 9.50 | 0.50 | 1985 | 16.50 | 1996 |
12/11 | 5.30 | 9.30 | 1.00 | 1985 | 13.00 | 1998 |
13/11 | 5.30 | 9.20 | 1.40 | 1978 | 14.00 | 1997 |
14/11 | 5.20 | 9.10 | 1.00 | 1984 | 15.00 | 1995 |
15/11 | 5.10 | 9.00 | 0.00 | 2011 | 14.00 | 1999 |
16/11 | 5.00 | 8.90 | 0.50 | 1996 | 12.50 | 1995 |
17/11 | 4.90 | 8.80 | 0.00 | 1996 | 12.50 | 1995 |
18/11 | 4.80 | 8.70 | 0.00 | 1985 | 14.00 | 2001 |
19/11 | 4.70 | 8.60 | 0.50 | 1985 | 15.00 | 2001 |
20/11 | 4.60 | 8.50 | -1.50 | 1996 | 13.50 | 1979 |
21/11 | 4.60 | 8.40 | -3.50 | 1985 | 13.50 | 1979 |
22/11 | 4.50 | 8.30 | -5.50 | 1985 | 12.50 | 1995 |
23/11 | 4.40 | 8.20 | -5.00 | 2010 | 12.50 | 1995 |
24/11 | 4.30 | 8.10 | -2.00 | 1985 | 12.00 | 1995 |
25/11 | 4.20 | 8.00 | -4.00 | 1985 | 13.00 | 1992 |
26/11 | 4.20 | 8.00 | -6.00 | 1985 | 13.00 | 1992 |
27/11 | 4.10 | 7.90 | -7.00 | 1985 | 11.00 | 1997 |
28/11 | 4.00 | 7.80 | -4.00 | 1985 | 12.00 | 1999 |
29/11 | 4.00 | 7.70 | -3.50 | 1985 | 13.50 | 1999 |
30/11 | 3.90 | 7.70 | -2.50 | 1985 | 12.00 | 2002 |
01/12 | 3.90 | 7.60 | -3.00 | 1985 | 12.50 | 1989 |
02/12 | 3.80 | 7.50 | -2.00 | 1986 | 12.50 | 1989 |
03/12 | 3.70 | 7.50 | -1.00 | 1986 | 12.50 | 1988 |
04/12 | 3.70 | 7.40 | -2.00 | 1994 | 12.50 | 1988 |
05/12 | 3.60 | 7.40 | -0.50 | 1980 | 11.00 | 1988 |
06/12 | 3.60 | 7.30 | -2.00 | 1980 | 12.00 | 1988 |
07/12 | 3.50 | 7.30 | -0.50 | 1980 | 13.00 | 2006 |
08/12 | 3.50 | 7.20 | -0.50 | 2009 | 14.00 | 2002 |
09/12 | 3.50 | 7.20 | -1.00 | 2009 | 14.00 | 2002 |
